
| NPS | OD | C | M |
| 1/2 | 0.84 | 1.00 | 1.00 |
| 3/4 | 1.05 | 1.12 | 1.12 |
| 1 | 1.32 | 1.50 | 1.50 |
| 1-1/4 | 1.66 | 1.88 | 1.88 |
| 1-1/2 | 1.90 | 2.25 | 2.25 |
| 2 | 2.38 | 2.50 | 2.50 |
| 2-1/2 | 2.88 | 3.00 | 3.00 |
| 3 | 3.50 | 3.38 | 3.38 |
| 3-1/2 | 4.00 | 3.75 | 3.75 |
| 4 | 4.50 | 4.12 | 4.12 |
| 5 | 5.56 | 4.88 | 4.88 |
| 6 | 6.62 | 5.62 | 5.62 |
| 8 | 8.62 | 7.00 | 7.00 |
| 10 | 10.75 | 8.50 | 8.50 |
| 12 | 12.75 | 10.00 | 10.00 |
| NPS | OD | C | M |
| 14 | 14.00 | 11.00 | 11.00 |
| 16 | 16.00 | 12.00 | 12.00 |
| 18 | 18.00 | 13.50 | 13.50 |
| 20 | 20.00 | 15.00 | 15.00 |
| 22 | 22.00 | 16.50 | 16.50 |
| 24 | 24.00 | 17.00 | 17.00 |
| 26 | 26.00 | 19.50 | 19.50 |
| 28 | 28.00 | 20.50 | 20.50 |
| 30 | 30.00 | 22.00 | 22.00 |
| 32 | 32.00 | 23.50 | 23.50 |
| 34 | 34.00 | 25.00 | 25.00 |
| 36 | 36.00 | 26.50 | 26.50 |
| 38 | 38.00 | 28.00 | 28.00 |
| 40 | 40.00 | 29.50 | 29.50 |
| 42 | 42.00 | 30.00 | 28.00 |
| NPS | OD | C | M |
| 44 | 44.00 | 32.00 | 30.00 |
| 46 | 46.00 | 33.50 | 31.50 |
| 48 | 48.00 | 35.00 | 33.00 |
GENERAL NOTE:
All dimensions are in inches.
NOTES:
(1) Outlet dimension M for NPS 26 and larger is recommended
but not required.
(2) Dimensions applicable to crosses NPS 24 and smaller.
