
| Metric | Standard | Extra Strong | Schedule 160 |
| Inch | Standard | Extra Strong | Schedule 160 |
| NPS | Reducing A | Full A |
| 1/8 | 0.6 | NA |
| 1/4 | 0.6 | NA |
| 3/8 | 0.7 | NA |
| 1/2 | 0.7 | 0.7 |
| 3/4 | 0.8 | 0.8 |
| 1 | 1.0 | 1.0 |
| 1-1/4 | 1.2 | 1.2 |
| 1-1/2 | 1.3 | 1.3 |
| 2 | 1.5 | 1.5 |
| 2-1/2 | 1.6 | 1.6 |
| 3 | 1.7 | 1.7 |
| 3-1/2 | 1.8 | 2.0 |
| 4 | 2.0 | 2.0 |
| 5 | 2.2 | 2.2 |
| 6 | 3.0 | 3.0 |
| NPS | Reducing A | Full A |
| 8 | 3.8 | 3.8 |
| 10 | 3.6 | 3.5 |
| 12 | 4.0 | 3.9 |
| 14 | 3.9 | 4.1 |
| 16 | 4.1 | 4.4 |
| 18 | 4.3 | 4.6 |
| 20 | 4.6 | 5.0 |
| 24 | 5.5 | 5.5 |

