
| Metric | Standard | Extra Strong | Schedule 160 |
| Inch | Standard | Extra Strong | Schedule 160 |
| NPS | Reducing A | Full A |
| 1/8 | NA | NA |
| 1/4 | NA | NA |
| 3/8 | NA | NA |
| 1/2 | 1.1 | 1.1 |
| 3/4 | 1.2 | 1.2 |
| 1 | 1.5 | 1.5 |
| 1-1/4 | 1.7 | 1.7 |
| 1-1/2 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | 2.1 | 2.1 |
| 2-1/2 | 2.4 | 2.4 |
| 3 | 2.8 | 2.8 |
| 3-1/2 | NA | NA |
| 4 | 3.3 | 3.3 |
| 5 | 3.6 | 3.6 |
| 6 | 4.1 | 4.1 |
| NPS | Reducing A | Full A |
| 8 | NA | NA |
| 10 | NA | NA |
| 12 | NA | NA |
| 14 | NA | NA |
| 16 | NA | NA |
| 18 | NA | NA |
| 20 | NA | NA |
| 24 | NA | NA |

