
| Metric Dimensions | Inch Dimensions |
| NPS | A | B | C |
| 1/8 | 0.38 | 0.25 | 0.28 |
| 1/4 | 0.44 | 0.25 | 0.38 |
| 3/8 | 0.50 | 0.31 | 0.44 |
| 1/2 | 0.56 | 0.38 | 0.56 |
| 3/4 | 0.62 | 0.44 | 0.62 |
| 1 | 0.75 | 0.50 | 0.81 |
| 1-1/4 | 0.81 | 0.56 | 0.94 |
| 1-1/2 | 0.81 | 0.62 | 1.12 |
| 2 | 0.88 | 0.69 | 1.31 |
| 2-1/2 | 1.06 | 0.75 | 1.50 |
| 3 | 1.12 | 0.81 | 1.69 |
| 4 | 1.25 | 1.00 | 2.50 |
| NPS | A | B | C |
General Notes
Dimensions are in inches.
