
| Metric | Standard | Extra Strong | Schedule 160 |
| Inch | Standard | Extra Strong | Schedule 160 |
| NPS | Reducing A | Full A |
| 1/8 | 16 | NA |
| 1/4 | 16 | NA |
| 3/8 | 19 | NA |
| 1/2 | 19 | 19 |
| 3/4 | 22 | 22 |
| 1 | 27 | 27 |
| 1-1/4 | 32 | 30 |
| 1-1/2 | 33 | 32 |
| 2 | 38 | 38 |
| 2-1/2 | 41 | 41 |
| 3 | 44 | 44 |
| 3-1/2 | 48 | 51 |
| 4 | 51 | 51 |
| 5 | 57 | 57 |
| 6 | 78 | 78 |
| NPS | Reducing A | Full A |
| 8 | 99 | 99 |
| 10 | 94 | 89 |
| 12 | 103 | 100 |
| 14 | 100 | 105 |
| 16 | 106 | 113 |
| 18 | 111 | 119 |
| 20 | 119 | 127 |
| 24 | 140 | 140 |

