
| Metric | Standard | Extra Strong | Schedule 160 |
| Inch | Standard | Extra Strong | Schedule 160 |
| NPS | Reducing A | Full A |
| 1/8 | 16 | NA |
| 1/4 | 16 | NA |
| 3/8 | 19 | NA |
| 1/2 | 19 | 19 |
| 3/4 | 22 | 22 |
| 1 | 27 | 27 |
| 1-1/4 | 32 | 32 |
| 1-1/2 | 33 | 33 |
| 2 | 38 | 38 |
| 2-1/2 | 41 | 41 |
| 3 | 44 | 44 |
| 3-1/2 | 48 | 51 |
| 4 | 51 | 51 |
| 5 | 57 | 57 |
| 6 | 60 | 60 |
| NPS | Reducing A | Full A |
| 8 | 70 | 70 |
| 10 | 78 | 78 |
| 12 | 86 | 86 |
| 14 | 89 | 89 |
| 16 | 94 | 94 |
| 18 | 97 | 103 |
| 20 | 102 | 117 |
| 24 | 116 | 137 |

