| Contents | Ground Colour | First Colour Band | Second Colour Band |
| Cooling Water | Sea green | French blue | — |
| Boiler feed water | Sea green | Gulf red | — |
| Condensate | Sea green | Light brown | — |
| Drinking Water | Sea green | French blue | Signal red |
| Treated Water | Spa green | Light orange | — |
| Fire water | Fire red | Crimson red | — |
| Central heating below 60°C | Sea green | Canary yellow | — |
| Central heating 60°C to 100°C | Sea green | Dark violet | — |
| Central heating above 100°C | Sea green | Dark violet | Signal red |
| Cold water down service from storage tanks | Sea green | French blue | Canary yellow |
| Domestic, hot Water | Sea green | Light grey | — |
| Hydraulic power Water | Sea green | Black | — |
| Sea, river, untreated Water | Sea green | White | — |
| Filtered water | Sea green | Light brown | — |
| Soft water | Sea green | Light brown | Signal red |
| Warm water | Sea green | Light grey | Canary yellow |
| Chilled water | Sea green | Black | Canary yellow |
| Sprinkle and hydrant water | Sea green | White | Signal red |
| Waste water | Sea green | Canary yellow | Signal red |
| Compressed air, up to and including 15 kg/cm’ | Sky blue | — | — |
| Compressed to over 15 kg/cm’ | Sky blue | Signal red | — |
| Plant air | Sky blue | Silver grey | — |
| Instrument air | Sky blue | French blue | — |
| Dry vacuum | White | — | — |
| Wet vacuum | White | Dark violet | — |
| Very high pressure steam | Aluminium to IS 2339 | Signal red | — |
| High pressure steam | Aluminium to IS 2339 | French blue | — |
| Medium pressure steam | Aluminium to IS 2339 | Gulf red | — |
| Low pressure steam | Aluminium to IS 2339 | Canary yellow | — |
| Drainage | Black | — | — |
| Town gas | Canary yellow | — | — |
| Light diesel fuel | Light brown | Brilpant green | — |
| High speed diesel fuel, | Light brown | — | — |
| Paraffin oil | . Light brown | Signal red | — |
| Quenching oil | Light brown | Canary yellow | — |
| Furnace fuel | Light brown | French blue | — |
| Lubricating oil | Light brown | Light grey | — |
| Hydraulic power | Light brown | Dark violet | — |
| Transformer oil | Light brown | Light orange | — |

