| Contents | Ground Colour | First Colour Band | Second Colour Band |
| Ammonia | Canary yellow | Dark violet | — |
| Chlorine | Canary yellow | Dark violet | Light orange |
| Hydrocyanic acid | Canary yellow | Dark violet | Post office red |
| Phenole | Canary yellow | Dark violet | Smoke grey |
| Sulphur dioxide | Canary yellow | Dark violet | Golden brown |
| Acetylene | Canary yellow | Service brown | — |
| Flare gases | Canary yellow | — | — |
| Hydrogen sulphide | Canary yellow | Gulf red | — |
| Argon | Canary yellow | French blue | — |
| Benzole | Canary yellow | Dark violet | French blue |
| Blast furnace gas | Canary yellow | Signal red | Light grey |
| Butane | Canary yellow | Signal red | — |
| Coal gas | Canary yellow | Signal red | Brilliant green |
| Carbon dioxide ( temperate ) | Canary yellow | Light grey | — |
| Carbon monoxide | Canary yellow | Signal red | White |
| Coke oven gas | Canary yellow | Signal red | Dark violet |
| Ethylchloride ( inflammable ) | Canary yellow | Light grey | Signal red |
| Ethylchloride ( non-inflammable ) | Canary yellow | Light grey | White |
| Ethylene | Canary yellow | Dark violet | Signal red |
| Ethylene oxide | Canary yellow | Dark violet | Brilliant green |
| Freon ( chlorofluoro derivative of methane and ethane ) | Canary yellow | Light grey | Dark violet |
| Helium | Canary yellow | Light brown | — |
| Hydrogen | Canary yellow | Signal red | French blue |
| Methane | Canary yellow | Signal red | Light brown |
| Methylbromide | Canary yellow | French blue | Black |
| Methylchloride ( inflammable) | Canary yellow | Brilliant green | Signal red |
| Methylchloride ( non-inflammable ) | Canary yellow | Brilliant green | French blue |
| Neon | Canary yellow | Light brown | Black |
| Nitrogen | Canary yellow | Black | — |
| Oxygen | Canary yellow | White | — |
| Propane | Canary yellow | Signal red | Black |
| Phosgene | Canary yellow | Black | White |

