
CS Metric | CS Inch | SS Metric | SS Inch
| NPS | OD | Thk. | ID | Sch | kg / m |
| 1/8 | 10.3 | 1.24 | NA | 10 | 0.28 |
| 1/8 | 10.3 | 1.45 | NA | 30 | 0.32 |
| 1/8 | 10.3 | 1.73 | STD | 40 | 0.37 |
| 1/8 | 10.3 | 2.41 | XS | 80 | 0.47 |
| 1/4 | 13.7 | 1.65 | NA | 10 | 0.49 |
| 1/4 | 13.7 | 1.85 | NA | 30 | 0.54 |
| 1/4 | 13.7 | 2.24 | STD | 40 | 0.63 |
| 1/4 | 13.7 | 3.02 | XS | 80 | 0.80 |
| 3/8 | 17.1 | 1.65 | NA | 10 | 0.63 |
| 3/8 | 17.1 | 1.85 | NA | 30 | 0.70 |
| 3/8 | 17.1 | 2.31 | STD | 40 | 0.84 |
| 3/8 | 17.1 | 3.20 | XS | 80 | 1.10 |
| 1/2 | 21.3 | 1.65 | NA | 5 | 0.80 |
| 1/2 | 21.3 | 2.11 | NA | 10 | 1.00 |
| 1/2 | 21.3 | 2.41 | NA | 30 | 1.12 |
| NPS | OD | Thk. | ID | Sch | kg / m |
| 1/2 | 21.3 | 2.77 | STD | 40 | 1.27 |
| 1/2 | 21.3 | 3.73 | XS | 80 | 1.62 |
| 1/2 | 21.3 | 4.78 | NA | 160 | 1.95 |
| 1/2 | 21.3 | 7.47 | XXS | NA | 2.55 |
| 3/4 | 26.7 | 1.65 | NA | 5 | 1.03 |
| 3/4 | 26.7 | 2.11 | NA | 10 | 1.28 |
| 3/4 | 26.7 | 2.41 | NA | 30 | 1.44 |
| 3/4 | 26.7 | 2.87 | STD | 40 | 1.69 |
| 3/4 | 26.7 | 3.91 | XS | 80 | 2.20 |
| 3/4 | 26.7 | 5.56 | NA | 160 | 2.90 |
| 3/4 | 26.7 | 7.82 | XXS | NA | 3.64 |
| 1 | 33.4 | 1.65 | NA | 5 | 1.29 |
| 1 | 33.4 | 2.77 | NA | 10 | 2.09 |
| 1 | 33.4 | 2.90 | NA | 30 | 2.18 |
| 1 | 33.4 | 3.38 | STD | 40 | 2.50 |
| NPS | OD | Thk. | ID | Sch | kg / m |
| 1 | 33.4 | 4.55 | XS | 80 | 3.24 |
| 1 | 33.4 | 6.35 | NA | 160 | 4.24 |
| 1 | 33.4 | 9.09 | XXS | NA | 5.45 |
| 1-1/4 | 42.2 | 1.65 | NA | 5 | 1.65 |
| 1-1/4 | 42.2 | 2.77 | NA | 10 | 2.69 |
| 1-1/4 | 42.2 | 2.97 | NA | 30 | 2.87 |
| 1-1/4 | 42.2 | 3.56 | STD | 40 | 3.39 |
| 1-1/4 | 42.2 | 4.85 | XS | 80 | 4.47 |
| 1-1/4 | 42.2 | 6.35 | NA | 160 | 5.61 |
| 1-1/4 | 42.2 | 9.70 | XXS | NA | 7.77 |
| 1-1/2 | 48.3 | 1.65 | NA | 5 | 1.90 |
| 1-1/2 | 48.3 | 2.77 | NA | 10 | 3.11 |
| 1-1/2 | 48.3 | 3.18 | NA | 30 | 3.53 |
| 1-1/2 | 48.3 | 3.68 | STD | 40 | 4.05 |
| 1-1/2 | 48.3 | 5.08 | XS | 80 | 5.41 |
| NPS | OD | Thk. | ID | Sch | kg / m |
| 1-1/2 | 48.3 | 7.14 | NA | 160 | 7.25 |
| 1-1/2 | 48.3 | 10.15 | XXS | NA | 9.55 |
| 2 | 60.3 | 1.65 | NA | 5 | 2.39 |
| 2 | 60.3 | 2.11 | NA | NA | 3.03 |
| 2 | 60.3 | 2.77 | NA | 10 | 3.93 |
| 2 | 60.3 | 3.18 | NA | 30 | 4.48 |
| 2 | 60.3 | 3.58 | NA | NA | 5.01 |
| 2 | 60.3 | 3.91 | STD | 40 | 5.44 |
| 2 | 60.3 | 4.37 | NA | NA | 6.03 |
| 2 | 60.3 | 4.78 | NA | NA | 6.54 |
| 2 | 60.3 | 5.54 | XS | 80 | 7.48 |
| 2 | 60.3 | 6.35 | NA | NA | 8.45 |
| 2 | 60.3 | 7.14 | NA | NA | 9.36 |
| 2 | 60.3 | 8.74 | NA | 160 | 11.11 |
| 2 | 60.3 | 11.07 | XXS | NA | 13.44 |
| NPS | OD | Thk. | ID | Sch | kg / m |
| 2-1/2 | 73.0 | 2.11 | NA | 5 | 3.69 |
| 2-1/2 | 73.0 | 2.77 | NA | NA | 4.80 |
| 2-1/2 | 73.0 | 3.05 | NA | 10 | 5.26 |
| 2-1/2 | 73.0 | 3.18 | NA | NA | 5.48 |
| 2-1/2 | 73.0 | 3.58 | NA | NA | 6.13 |
| 2-1/2 | 73.0 | 3.96 | NA | NA | 6.74 |
| 2-1/2 | 73.0 | 4.37 | NA | NA | 7.40 |
| 2-1/2 | 73.0 | 4.78 | NA | 30 | 8.04 |
| 2-1/2 | 73.0 | 5.16 | STD | 40 | 8.63 |
| 2-1/2 | 73.0 | 5.49 | NA | NA | 9.14 |
| 2-1/2 | 73.0 | 6.35 | NA | NA | 10.44 |
| 2-1/2 | 73.0 | 7.01 | XS | 80 | 11.41 |
| 2-1/2 | 73.0 | 9.53 | NA | 160 | 14.92 |
| 2-1/2 | 73.0 | 14.02 | XXS | NA | 20.39 |
| 3 | 88.9 | 2.11 | NA | 5 | 4.52 |
| NPS | OD | Thk. | ID | Sch | kg / m |
| 3 | 88.9 | 2.77 | NA | NA | 5.88 |
| 3 | 88.9 | 3.05 | NA | 10 | 6.46 |
| 3 | 88.9 | 3.18 | NA | NA | 6.72 |
| 3 | 88.9 | 3.58 | NA | NA | 7.53 |
| 3 | 88.9 | 3.96 | NA | NA | 8.30 |
| 3 | 88.9 | 4.37 | NA | NA | 9.11 |
| 3 | 88.9 | 4.78 | NA | 30 | 9.92 |
| 3 | 88.9 | 5.49 | STD | 40 | 11.29 |
| 3 | 88.9 | 6.35 | NA | NA | 12.93 |
| 3 | 88.9 | 7.14 | NA | NA | 14.40 |
| 3 | 88.9 | 7.62 | XS | 80 | 15.27 |
| 3 | 88.9 | 11.13 | NA | 160 | 21.35 |
| 3 | 88.9 | 15.24 | XXS | NA | 27.68 |
| 3-1/2 | 101.6 | 2.11 | NA | NA | 5.18 |
| 3-1/2 | 101.6 | 2.77 | NA | NA | 6.75 |
| NPS | OD | Thk. | ID | Sch | kg / m |
| 3-1/2 | 101.6 | 3.05 | NA | 10 | 7.41 |
| 3-1/2 | 101.6 | 3.18 | NA | NA | 7.72 |
| 3-1/2 | 101.6 | 3.58 | NA | NA | 8.65 |
| 3-1/2 | 101.6 | 3.96 | NA | NA | 9.54 |
| 3-1/2 | 101.6 | 4.37 | NA | NA | 10.48 |
| 3-1/2 | 101.6 | 4.78 | NA | 30 | 11.41 |
| 3-1/2 | 101.6 | 5.74 | STD | 40 | 13.57 |
| 3-1/2 | 101.6 | 6.35 | NA | NA | 14.92 |
| 3-1/2 | 101.6 | 7.14 | NA | NA | 16.63 |
| 3-1/2 | 101.6 | 8.08 | XS | 80 | 18.64 |
| 4 | 114.3 | 2.11 | NA | 5 | 5.84 |
| 4 | 114.3 | 2.77 | NA | NA | 7.62 |
| 4 | 114.3 | 3.05 | NA | 10 | 8.37 |
| 4 | 114.3 | 3.18 | NA | NA | 8.71 |
| 4 | 114.3 | 3.58 | NA | NA | 9.78 |
| NPS | OD | Thk. | ID | Sch | kg / m |
| 4 | 114.3 | 3.96 | NA | NA | 10.78 |
| 4 | 114.3 | 4.37 | NA | NA | 11.85 |
| 4 | 114.3 | 4.78 | NA | 30 | 12.91 |
| 4 | 114.3 | 5.16 | NA | NA | 13.89 |
| 4 | 114.3 | 5.56 | NA | NA | 14.91 |
| 4 | 114.3 | 6.02 | STD | 40 | 16.08 |
| 4 | 114.3 | 6.35 | NA | NA | 16.91 |
| 4 | 114.3 | 7.14 | NA | NA | 18.87 |
| 4 | 114.3 | 7.92 | NA | NA | 20.78 |
| 4 | 114.3 | 8.56 | XS | 80 | 22.32 |
| 4 | 114.3 | 11.13 | NA | 120 | 28.32 |
| 4 | 114.3 | 13.49 | NA | 160 | 33.54 |
| 4 | 114.3 | 17.12 | XXS | NA | 41.03 |
| 5 | 141.3 | 2.11 | NA | NA | 7.24 |
| 5 | 141.3 | 2.77 | NA | 5 | 9.46 |
| NPS | OD | Thk. | ID | Sch | kg / m |
| 5 | 141.3 | 3.18 | NA | NA | 10.83 |
| 5 | 141.3 | 3.40 | NA | 10 | 11.56 |
| 5 | 141.3 | 3.96 | NA | NA | 13.41 |
| 5 | 141.3 | 4.78 | NA | NA | 16.09 |
| 5 | 141.3 | 5.56 | NA | NA | 18.61 |
| 5 | 141.3 | 6.55 | STD | 40 | 21.77 |
| 5 | 141.3 | 7.14 | NA | NA | 23.62 |
| 5 | 141.3 | 7.92 | NA | NA | 26.05 |
| 5 | 141.3 | 8.74 | NA | NA | 28.57 |
| 5 | 141.3 | 9.53 | XS | 80 | 30.97 |
| 5 | 141.3 | 12.70 | NA | 120 | 40.28 |
| 5 | 141.3 | 15.88 | NA | 160 | 49.12 |
| 5 | 141.3 | 19.05 | XXS | NA | 57.43 |
| 6 | 168.3 | 2.11 | NA | NA | 8.65 |
| 6 | 168.3 | 2.77 | NA | 5 | 11.31 |
| NPS | OD | Thk. | ID | Sch | kg / m |
| 6 | 168.3 | 3.18 | NA | NA | 12.95 |
| 6 | 168.3 | 3.40 | NA | 10 | 13.83 |
| 6 | 168.3 | 3.58 | NA | NA | 14.54 |
| 6 | 168.3 | 3.96 | NA | NA | 16.05 |
| 6 | 168.3 | 4.37 | NA | NA | 17.67 |
| 6 | 168.3 | 4.78 | NA | NA | 19.28 |
| 6 | 168.3 | 5.16 | NA | NA | 20.76 |
| 6 | 168.3 | 5.56 | NA | NA | 22.31 |
| 6 | 168.3 | 6.35 | NA | NA | 25.36 |
| 6 | 168.3 | 7.11 | STD | 40 | 28.26 |
| 6 | 168.3 | 7.92 | NA | NA | 31.33 |
| 6 | 168.3 | 8.74 | NA | NA | 34.39 |
| 6 | 168.3 | 9.53 | NA | NA | 37.31 |
| 6 | 168.3 | 10.97 | XS | 80 | 42.56 |
| 6 | 168.3 | 12.70 | NA | NA | 48.73 |
| NPS | OD | Thk. | ID | Sch | kg / m |
| 6 | 168.3 | 14.27 | NA | 120 | 54.21 |
| 6 | 168.3 | 15.88 | NA | NA | 59.69 |
| 6 | 168.3 | 18.26 | NA | 160 | 67.57 |
| 6 | 168.3 | 19.05 | NA | NA | 70.12 |
| 6 | 168.3 | 21.95 | XXS | NA | 79.22 |
| 6 | 168.3 | 22.23 | NA | NA | 80.08 |
| 8 | 219.1 | 2.77 | NA | 5 | 14.78 |
| 8 | 219.1 | 3.18 | NA | NA | 16.93 |
| 8 | 219.1 | 3.76 | NA | 10 | 19.97 |
| 8 | 219.1 | 3.96 | NA | NA | 21.01 |
| 8 | 219.1 | 4.78 | NA | NA | 25.26 |
| 8 | 219.1 | 5.16 | NA | NA | 27.22 |
| 8 | 219.1 | 5.56 | NA | NA | 29.28 |
| 8 | 219.1 | 6.35 | NA | 20 | 33.32 |
| 8 | 219.1 | 7.04 | NA | 30 | 36.82 |
| NPS | OD | Thk. | ID | Sch | kg / m |
| 8 | 219.1 | 7.92 | NA | NA | 41.25 |
| 8 | 219.1 | 8.18 | STD | 40 | 42.55 |
| 8 | 219.1 | 8.74 | NA | NA | 45.34 |
| 8 | 219.1 | 9.53 | NA | NA | 49.25 |
| 8 | 219.1 | 10.31 | NA | 60 | 53.09 |
| 8 | 219.1 | 11.13 | NA | NA | 57.08 |
| 8 | 219.1 | 12.70 | XS | 80 | 64.64 |
| 8 | 219.1 | 14.27 | NA | NA | 72.08 |
| 8 | 219.1 | 15.09 | NA | 100 | 75.92 |
| 8 | 219.1 | 15.88 | NA | NA | 79.59 |
| 8 | 219.1 | 18.26 | NA | 120 | 90.44 |
| 8 | 219.1 | 19.05 | NA | NA | 93.98 |
| 8 | 219.1 | 20.62 | NA | 140 | 100.93 |
| 8 | 219.1 | 22.23 | XXS | NA | 107.93 |
| 8 | 219.1 | 23.01 | NA | 160 | 111.27 |
| NPS | OD | Thk. | ID | Sch | kg / m |
| 8 | 219.1 | 25.40 | NA | NA | 121.33 |
| 10 | 273.0 | 3.40 | NA | 5 | 22.61 |
| 10 | 273.0 | 3.96 | NA | NA | 26.27 |
| 10 | 273.0 | 4.19 | NA | 10 | 27.78 |
| 10 | 273.0 | 4.78 | NA | NA | 31.62 |
| 10 | 273.0 | 5.16 | NA | NA | 34.08 |
| 10 | 273.0 | 5.56 | NA | NA | 36.67 |
| 10 | 273.0 | 6.35 | NA | 20 | 41.76 |
| 10 | 273.0 | 7.09 | NA | NA | 46.49 |
| 10 | 273.0 | 7.80 | NA | 30 | 51.01 |
| 10 | 273.0 | 8.74 | NA | NA | 56.96 |
| 10 | 273.0 | 9.27 | STD | 40 | 60.29 |
| 10 | 273.0 | 11.13 | NA | NA | 71.88 |
| 10 | 273.0 | 12.70 | XS | 60 | 81.53 |
| 10 | 273.0 | 14.27 | NA | NA | 91.05 |
| NPS | OD | Thk. | ID | Sch | kg / m |
| 10 | 273.0 | 15.09 | NA | 80 | 95.98 |
| 10 | 273.0 | 15.88 | NA | NA | 100.69 |
| 10 | 273.0 | 18.26 | NA | 100 | 114.71 |
| 10 | 273.0 | 20.62 | NA | NA | 128.34 |
| 10 | 273.0 | 21.44 | NA | 120 | 133.01 |
| 10 | 273.0 | 22.23 | NA | NA | 137.48 |
| 10 | 273.0 | 23.83 | NA | NA | 146.43 |
| 10 | 273.0 | 25.40 | XXS | 140 | 155.10 |
| 10 | 273.0 | 28.58 | NA | 160 | 172.27 |
| 10 | 273.0 | 31.75 | NA | NA | 188.90 |
| 12 | 323.8 | 3.96 | NA | 5 | 31.24 |
| 12 | 323.8 | 4.37 | NA | NA | 34.43 |
| 12 | 323.8 | 4.57 | NA | 10 | 35.98 |
| 12 | 323.8 | 4.78 | NA | NA | 37.61 |
| 12 | 323.8 | 5.16 | NA | NA | 40.55 |
| NPS | OD | Thk. | ID | Sch | kg / m |
| 12 | 323.8 | 5.56 | NA | NA | 43.64 |
| 12 | 323.8 | 6.35 | NA | 20 | 49.71 |
| 12 | 323.8 | 7.14 | NA | NA | 55.76 |
| 12 | 323.8 | 7.92 | NA | NA | 61.70 |
| 12 | 323.8 | 8.38 | NA | 30 | 65.19 |
| 12 | 323.8 | 8.74 | NA | NA | 67.91 |
| 12 | 323.8 | 9.53 | STD | NA | 73.86 |
| 12 | 323.8 | 10.31 | NA | 40 | 79.71 |
| 12 | .323.8 | 11.13 | NA | NA | 85.82 |
| 12 | 323.8 | 12.70 | XS | NA | 97.44 |
| 12 | 323.8 | 14.27 | NA | 60 | 108.93 |
| 12 | 323.8 | 15.88 | NA | NA | 120.59 |
| 12 | 323.8 | 17.48 | NA | 80 | 132.05 |
| 12 | 323.8 | 19.05 | NA | NA | 143.17 |
| 12 | 323.8 | 20.62 | NA | NA | 154.17 |
| NPS | OD | Thk. | ID | Sch | kg / m |
| 12 | 323.8 | 21.44 | NA | 100 | 159.87 |
| 12 | 323.8 | 22.23 | NA | NA | 165.33 |
| 12 | 323.8 | 23.83 | NA | NA | 176.29 |
| 12 | 323.8 | 25.40 | XXS | 120 | 186.92 |
| 12 | 323.8 | 26.97 | NA | NA | 197.43 |
| 12 | 323.8 | 28.58 | NA | 140 | 208.08 |
| 12 | 323.8 | 31.75 | NA | NA | 228.68 |
| 12 | 323.8 | 33.32 | NA | 160 | 238.69 |
| 14 | 355.6 | 3.96 | NA | 5 | 34.34 |
| 14 | 355.6 | 4.78 | NA | NA | 41.36 |
| 14 | 355.6 | 5.16 | NA | NA | 44.59 |
| 14 | 355.6 | 5.33 | NA | NA | 46.04 |
| 14 | 355.6 | 5.56 | NA | NA | 48.00 |
| 14 | 355.6 | 6.35 | NA | 10 | 54.69 |
| 14 | 355.6 | 7.14 | NA | NA | 61.36 |
| NPS | OD | Thk. | ID | Sch | kg / m |
| 14 | 355.6 | 7.92 | NA | 20 | 67.91 |
| 14 | 355.6 | 8.74 | NA | NA | 74.76 |
| 14 | 355.6 | 9.53 | STD | 30 | 81.33 |
| 14 | 355.6 | 10.31 | NA | NA | 87.79 |
| 14 | 355.6 | 11.13 | NA | 40 | 94.55 |
| 14 | 355.6 | 11.91 | NA | NA | 100.95 |
| 14 | 355.6 | 12.70 | XS | NA | 107.40 |
| 14 | 355.6 | 14.27 | NA | NA | 120.12 |
| 14 | 355.6 | 15.09 | NA | 60 | 126.72 |
| 14 | 355.6 | 15.88 | NA | NA | 133.04 |
| 14 | 355.6 | 17.48 | NA | NA | 145.76 |
| 14 | 355.6 | 19.05 | NA | 80 | 158.11 |
| 14 | 355.6 | 20.62 | NA | NA | 170.34 |
| 14 | 355.6 | 22.23 | NA | NA | 182.76 |
| 14 | 355.6 | 23.83 | NA | 100 | 194.98 |
| NPS | OD | Thk. | ID | Sch | kg / m |
| 14 | 355.6 | 25.40 | NA | NA | 206.84 |
| 14 | 355.6 | 26.97 | NA | NA | 218.58 |
| 14 | 355.6 | 27.79 | NA | 120 | 224.66 |
| 14 | 355.6 | 28.58 | NA | NA | 230.49 |
| 14 | 355.6 | 31.75 | NA | 140 | 253.58 |
| 14 | 355.6 | 35.71 | NA | 160 | 281.72 |
| 14 | 355.6 | 50.80 | NA | NA | 381.85 |
| 14 | 355.6 | 53.98 | NA | NA | 401.52 |
| 14 | 355.6 | 55.88 | NA | NA | 413.04 |
| 14 | 355.6 | 63.50 | NA | NA | 457.43 |
| 16 | 406.4 | 4.19 | NA | 5 | 41.56 |
| 16 | 406.4 | 4.78 | NA | NA | 47.34 |
| 16 | 406.4 | 5.16 | NA | NA | 51.06 |
| 16 | 406.4 | 5.56 | NA | NA | 54.96 |
| 16 | 406.4 | 6.35 | NA | 10 | 62.65 |
| NPS | OD | Thk. | ID | Sch | kg / m |
| 16 | 406.4 | 7.14 | NA | NA | 70.30 |
| 16 | 406.4 | 7.92 | NA | 20 | 77.83 |
| 16 | 406.4 | 8.74 | NA | NA | 85.71 |
| 16 | 406.4 | 9.53 | STD | 30 | 93.27 |
| 16 | 406.4 | 10.31 | NA | NA | 100.71 |
| 16 | 406.4 | 11.13 | NA | NA | 108.49 |
| 16 | 406.4 | 11.91 | NA | NA | 115.87 |
| 16 | 406.4 | 12.70 | XS | 40 | 123.31 |
| 16 | 406.4 | 14.27 | NA | NA | 138.00 |
| 16 | 406.4 | 15.88 | NA | NA | 152.94 |
| 16 | 406.4 | 16.66 | NA | 60 | 160.13 |
| 16 | 406.4 | 17.48 | NA | NA | 167.66 |
| 16 | 406.4 | 19.05 | NA | NA | 181.98 |
| 16 | 406.4 | 20.62 | NA | NA | 196.18 |
| 16 | 406.4 | 21.44 | NA | 80 | 203.54 |
| NPS | OD | Thk. | ID | Sch | kg / m |
| 16 | 406.4 | 22.23 | NA | NA | 210.61 |
| 16 | 406.4 | 23.83 | NA | NA | 224.83 |
| 16 | 406.4 | 25.40 | NA | NA | 238.66 |
| 16 | 406.4 | 26.19 | NA | 100 | 245.57 |
| 16 | 406.4 | 26.97 | NA | NA | 252.37 |
| 16 | 406.4 | 28.58 | NA | NA | 266.30 |
| 16 | 406.4 | 30.18 | NA | NA | 280.01 |
| 16 | 406.4 | 30.96 | NA | 120 | 286.66 |
| 16 | 406.4 | 31.75 | NA | NA | 293.35 |
| 16 | 406.4 | 36.53 | NA | 140 | 333.21 |
| 16 | 406.4 | 40.49 | NA | 160 | 365.38 |
| 18 | 457.0 | 4.19 | NA | 5 | 46.79 |
| 18 | 457.0 | 4.78 | NA | NA | 53.31 |
| 18 | 457.0 | 5.56 | NA | NA | 61.90 |
| 18 | 457.0 | 6.35 | NA | 10 | 70.57 |
| NPS | OD | Thk. | ID | Sch | kg / m |
| 18 | 457.0 | 7.14 | NA | NA | 79.21 |
| 18 | 457.0 | 7.92 | NA | 20 | 87.71 |
| 18 | 457.0 | 8.74 | NA | NA | 96.62 |
| 18 | 457.0 | 9.53 | STD | NA | 105.17 |
| 18 | 457.0 | 10.31 | NA | NA | 113.58 |
| 18 | 457.0 | 11.13 | NA | 30 | 122.38 |
| 18 | 457.0 | 11.91 | NA | NA | 130.73 |
| 18 | 457.0 | 12.70 | XS | NA | 139.16 |
| 18 | 457.0 | 14.27 | NA | 40 | 155.81 |
| 18 | 457.0 | 15.88 | NA | NA | 172.75 |
| 18 | 457.0 | 17.48 | NA | NA | 189.47 |
| 18 | 457.0 | 19.05 | NA | 60 | 205.75 |
| 18 | 457.0 | 20.62 | NA | NA | 221.91 |
| 18 | 457.0 | 22.23 | NA | NA | 238.35 |
| 18 | 457.0 | 23.83 | NA | 80 | 254.57 |
| NPS | OD | Thk. | ID | Sch | kg / m |
| 18 | 457.0 | 25.40 | NA | NA | 270.36 |
| 18 | 457.0 | 26.97 | NA | NA | 286.02 |
| 18 | 457.0 | 28.58 | NA | NA | 301.96 |
| 18 | 457.0 | 29.36 | NA | 100 | 309.64 |
| 18 | 457.0 | 30.18 | NA | NA | 317.68 |
| 18 | 457.0 | 31.75 | NA | NA | 332.97 |
| 18 | 457.0 | 34.93 | NA | 120 | 363.58 |
| 18 | 457.0 | 39.67 | NA | 140 | 408.28 |
| 18 | 457.0 | 45.24 | NA | 160 | 459.39 |
| 20 | 508.0 | 4.78 | NA | 5 | 59.32 |
| 20 | 508.0 | 5.56 | NA | NA | 68.89 |
| 20 | 508.0 | 6.35 | NA | 10 | 78.56 |
| 20 | 508.0 | 7.14 | NA | NA | 88.19 |
| 20 | 508.0 | 7.92 | NA | NA | 97.68 |
| 20 | 508.0 | 8.74 | NA | NA | 107.61 |
| NPS | OD | Thk. | ID | Sch | kg / m |
| 20 | 508.0 | 9.53 | STD | 20 | 117.15 |
| 20 | 508.0 | 10.31 | NA | NA | 126.54 |
| 20 | 508.0 | 11.13 | NA | NA | 136.38 |
| 20 | 508.0 | 11.91 | NA | NA | 145.71 |
| 20 | 508.0 | 12.70 | XS | 30 | 155.13 |
| 20 | 508.0 | 14.27 | NA | NA | 173.75 |
| 20 | 508.0 | 15.09 | NA | 40 | 183.43 |
| 20 | 508.0 | 15.88 | NA | NA | 192.73 |
| 20 | 508.0 | 17.48 | NA | NA | 211.45 |
| 20 | 508.0 | 19.05 | NA | NA | 229.71 |
| 20 | 508.0 | 20.62 | NA | 60 | 247.84 |
| 20 | 508.0 | 22.23 | NA | NA | 266.31 |
| 20 | 508.0 | 23.83 | NA | NA | 284.54 |
| 20 | 508.0 | 25.40 | NA | NA | 302.30 |
| 20 | 508.0 | 26.19 | NA | 80 | 311.19 |
| NPS | OD | Thk. | ID | Sch | kg / m |
| 20 | 508.0 | 26.97 | NA | NA | 319.94 |
| 20 | 508.0 | 28.58 | NA | NA | 337.91 |
| 20 | 508.0 | 30.18 | NA | NA | 355.63 |
| 20 | 508.0 | 31.75 | NA | NA | 372.91 |
| 20 | 508.0 | 32.54 | NA | 100 | 381.55 |
| 20 | 508.0 | 33.32 | NA | NA | 390.05 |
| 20 | 508.0 | 34.93 | NA | NA | 407.51 |
| 20 | 508.0 | 38.10 | NA | 120 | 441.52 |
| 20 | 508.0 | 44.45 | NA | 140 | 508.15 |
| 20 | 508.0 | 50.01 | NA | 160 | 564.85 |
| 22 | 559.0 | 4.78 | NA | 5 | 65.33 |
| 22 | 559.0 | 5.56 | NA | NA | 75.89 |
| 22 | 559.0 | 6.35 | NA | 10 | 86.55 |
| 22 | 559.0 | 7.14 | NA | NA | 97.17 |
| 22 | 559.0 | 7.92 | NA | NA | 107.64 |
| NPS | OD | Thk. | ID | Sch | kg / m |
| 22 | 559.0 | 8.74 | NA | NA | 118.60 |
| 22 | 559.0 | 9.53 | STD | 20 | 129.14 |
| 22 | 559.0 | 10.31 | NA | NA | 139.51 |
| 22 | 559.0 | 11.13 | NA | NA | 150.38 |
| 22 | 559.0 | 11.91 | NA | NA | 160.69 |
| 22 | 559.0 | 12.70 | XS | 30 | 171.10 |
| 22 | 559.0 | 14.27 | NA | NA | 191.70 |
| 22 | 559.0 | 15.88 | NA | NA | 212.70 |
| 22 | 559.0 | 17.48 | NA | NA | 233.44 |
| 22 | 559.0 | 19.05 | NA | NA | 253.67 |
| 22 | 559.0 | 20.62 | NA | NA | 273.78 |
| 22 | 559.0 | 22.23 | NA | 60 | 294.27 |
| 22 | 559.0 | 23.83 | NA | NA | 314.51 |
| 22 | 559.0 | 25.40 | NA | NA | 334.25 |
| 22 | 559.0 | 26.97 | NA | NA | 353.86 |
| NPS | OD | Thk. | ID | Sch | kg / m |
| 22 | 559.0 | 28.58 | NA | 80 | 373.85 |
| 22 | 559.0 | 30.18 | NA | NA | 393.59 |
| 22 | 559.0 | 31.75 | NA | NA | 412.84 |
| 22 | 559.0 | 33.32 | NA | NA | 431.96 |
| 22 | 559.0 | 34.93 | NA | 100 | 451.45 |
| 22 | 559.0 | 36.53 | NA | NA | 470.69 |
| 22 | 559.0 | 38.10 | NA | NA | 489.44 |
| 22 | 559.0 | 41.28 | NA | 120 | 527.05 |
| 22 | 559.0 | 47.63 | NA | 140 | 600.67 |
| 22 | 559.0 | 53.98 | NA | 160 | 672.30 |
| 24 | 610.0 | 5.54 | NA | 5 | 82.58 |
| 24 | 610.0 | 6.35 | NA | 10 | 94.53 |
| 24 | 610.0 | 7.14 | NA | NA | 106.15 |
| 24 | 610.0 | 7.92 | NA | NA | 117.60 |
| 24 | 610.0 | 8.74 | NA | NA | 129.60 |
| NPS | OD | Thk. | ID | Sch | kg / m |
| 24 | 610.0 | 9.53 | STD | 20 | 141.12 |
| 24 | 610.0 | 10.31 | NA | NA | 152.48 |
| 24 | 610.0 | 11.13 | NA | NA | 164.38 |
| 24 | 610.0 | 11.91 | NA | NA | 175.67 |
| 24 | 610.0 | 12.70 | XS | NA | 187.07 |
| 24 | 610.0 | 14.27 | NA | 30 | 209.65 |
| 24 | 610.0 | 15.88 | NA | NA | 232.67 |
| 24 | 610.0 | 17.48 | NA | 40 | 255.43 |
| 24 | 610.0 | 19.05 | NA | NA | 277.63 |
| 24 | 610.0 | 20.62 | NA | NA | 299.71 |
| 24 | 610.0 | 22.23 | NA | NA | 322.23 |
| 24 | 610.0 | 23.83 | NA | NA | 344.48 |
| 24 | 610.0 | 24.61 | NA | 60 | 355.28 |
| 24 | 610.0 | 25.40 | NA | NA | 366.19 |
| 24 | 610.0 | 26.97 | NA | NA | 387.79 |
| NPS | OD | Thk. | ID | Sch | kg / m |
| 24 | 610.0 | 28.58 | NA | NA | 409.80 |
| 24 | 610.0 | 30.18 | NA | NA | 431.55 |
| 24 | 610.0 | 30.96 | NA | 80 | 442.11 |
| 24 | 610.0 | 31.75 | NA | NA | 452.77 |
| 24 | 610.0 | 33.32 | NA | NA | 473.87 |
| 24 | 610.0 | 34.93 | NA | NA | 495.38 |
| 24 | 610.0 | 36.53 | NA | NA | 516.63 |
| 24 | 610.0 | 38.10 | NA | NA | 537.36 |
| 24 | 610.0 | 38.89 | NA | 100 | 547.74 |
| 24 | 610.0 | 39.67 | NA | NA | 557.97 |
| 24 | 610.0 | 46.02 | NA | 120 | 640.07 |
| 24 | 610.0 | 52.37 | NA | 140 | 720.19 |
| 24 | 610.0 | 59.54 | NA | 160 | 808.27 |
| 26 | 660.0 | 6.35 | NA | NA | 102.36 |
| 26 | 660.0 | 7.14 | NA | NA | 114.96 |
| NPS | OD | Thk. | ID | Sch | kg / m |
| 26 | 660.0 | 7.92 | NA | 10 | 127.36 |
| 26 | 660.0 | 8.74 | NA | NA | 140.37 |
| 26 | 660.0 | 9.53 | STD | NA | 152.88 |
