150# Large Bore Flanges Type A Dimensions as per ASME B16.47
150# Flange Body Dimensions

| NPS | O Flange OD | tf : Weld Nexk Flange Thickness | tf : Blind Flange Thickness | Y Hub Length | X Hub Dia. | A Top Hub Dia. | R Raised Face Dia. | r1 Fillet Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 34.25 | 2.63 | 2.63 | 4.69 | 26.62 | 26.00 | 29.50 | 0.38 |
| 28 | 36.50 | 2.75 | 2.75 | 4.88 | 28.62 | 28.00 | 31.50 | 0.44 |
| 30 | 38.75 | 2.88 | 2.88 | 5.32 | 30.75 | 30.00 | 33.75 | 0.44 |
| 32 | 41.75 | 3.13 | 3.13 | 5.63 | 32.75 | 32.00 | 36.00 | 0.44 |
| 34 | 43.75 | 3.19 | 3.19 | 5.82 | 34.75 | 34.00 | 38.00 | 0.50 |
| 36 | 46.00 | 3.50 | 3.50 | 6.13 | 36.75 | 36.00 | 40.25 | 0.50 |
| 38 | 48.75 | 3.38 | 3.38 | 6.13 | 39.00 | 38.00 | 42.25 | 0.50 |
| 40 | 50.75 | 3.50 | 3.50 | 6.38 | 41.00 | 40.00 | 44.25 | 0.50 |
| 42 | 53.00 | 3.75 | 3.75 | 6.69 | 43.00 | 42.00 | 47.00 | 0.50 |
| 44 | 55.25 | 3.94 | 3.94 | 6.94 | 45.00 | 44.00 | 49.00 | 0.50 |
| 46 | 57.25 | 4.00 | 4.00 | 7.25 | 47.12 | 46.00 | 51.00 | 0.50 |
| 48 | 59.50 | 4.19 | 4.19 | 7.50 | 49.12 | 48.00 | 53.50 | 0.50 |
| 50 | 61.75 | 4.32 | 4.32 | 7.94 | 51.25 | 50.00 | 55.50 | 0.50 |
| 52 | 64.00 | 4.50 | 4.50 | 8.19 | 53.25 | 52.00 | 57.50 | 0.50 |
| 54 | 66.25 | 4.69 | 4.69 | 8.44 | 55.25 | 54.00 | 59.50 | 0.50 |
| 56 | 68.75 | 4.82 | 4.82 | 8.94 | 57.38 | 56.00 | 62.00 | 0.50 |
| 58 | 71.00 | 5.00 | 5.00 | 9.19 | 59.38 | 58.00 | 64.00 | 0.50 |
| 60 | 73.00 | 5.13 | 5.13 | 9.38 | 61.38 | 60.00 | 66.00 | 0.50 |
150# Bolts Template

| NPS | BCD Bolt Circle Dia. | BHD Bolt Hole Dia | BOLTS Number of Bolts | BD Dia. Of Bolt |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 31.75 | 1-3/8″ | 24 | 1-1/4″ |
| 28 | 34.00 | 1-3/8″ | 28 | 1-1/4″ |
| 30 | 36.00 | 1-3/8″ | 28 | 1-1/4″ |
| 32 | 38.50 | 1-5/8″ | 28 | 1-1/2″ |
| 34 | 40.50 | 1-5/8″ | 32 | 1-1/2″ |
| 36 | 42.75 | 1-5/8″ | 32 | 1-1/2″ |
| 38 | 45.25 | 1-5/8″ | 32 | 1-1/2″ |
| 40 | 47.25 | 1-5/8″ | 36 | 1-1/2″ |
| 42 | 49.50 | 1-5/8″ | 36 | 1-1/2″ |
| 44 | 51.75 | 1-5/8″ | 40 | 1-1/2″ |
| 46 | 53.75 | 1-5/8″ | 40 | 1-1/2″ |
| 48 | 56.00 | 1-5/8″ | 44 | 1-1/2″ |
| 50 | 58.25 | 1-7/8″ | 44 | 1-3/4″ |
| 52 | 60.50 | 1-7/8″ | 44 | 1-3/4″ |
| 54 | 62.75 | 1-7/8″ | 44 | 1-3/4″ |
| 56 | 65.00 | 1-7/8″ | 48 | 1-3/4″ |
| 58 | 67.25 | 1-7/8″ | 48 | 1-3/4″ |
| 60 | 69.25 | 1-7/8″ | 52 | 1-3/4″ |
300# Large Bore Flanges Type A Dimensions as per ASME B16.47
300# Flange Body Dimensions

| NPS | O Flange OD | tf : Weld Nexk Flange Thickness | tf : Blind Flange Thickness | Y Hub Length | X Hub Dia. | A Top Hub Dia. | R Raised Face Dia. | r1 Fillet Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 38.25 | 3.07 | 3.25 | 7.19 | 28.38 | 26.00 | 29.50 | 0.38 |
| 28 | 40.75 | 3.32 | 3.50 | 7.69 | 30.50 | 28.00 | 31.50 | 0.44 |
| 30 | 43.00 | 3.57 | 3.69 | 8.19 | 32.56 | 30.00 | 33.75 | 0.44 |
| 32 | 45.25 | 3.82 | 3.88 | 8.69 | 34.69 | 32.00 | 36.00 | 0.44 |
| 34 | 47.50 | 3.94 | 4.07 | 9.07 | 36.88 | 34.00 | 38.00 | 0.50 |
| 36 | 50.00 | 4.07 | 4.32 | 9.44 | 39.00 | 36.00 | 40.25 | 0.50 |
| 38 | 46.00 | 4.19 | 4.19 | 7.06 | 39.12 | 38.00 | 40.50 | 0.50 |
| 40 | 48.75 | 4.44 | 4.44 | 7.56 | 41.25 | 40.00 | 42.75 | 0.50 |
| 42 | 50.75 | 4.63 | 4.63 | 7.82 | 43.25 | 42.00 | 44.75 | 0.50 |
| 44 | 53.25 | 4.82 | 4.82 | 8.06 | 45.25 | 44.00 | 47.00 | 0.50 |
| 46 | 55.75 | 5.00 | 5.00 | 8.44 | 47.38 | 46.00 | 49.00 | 0.50 |
| 48 | 57.75 | 5.19 | 5.19 | 8.75 | 49.38 | 48.00 | 51.25 | 0.50 |
| 50 | 60.25 | 5.44 | 5.44 | 9.07 | 51.38 | 50.00 | 53.50 | 0.50 |
| 52 | 62.25 | 5.63 | 5.63 | 9.32 | 53.38 | 52.00 | 55.50 | 0.50 |
| 54 | 65.25 | 5.94 | 5.94 | 9.88 | 55.50 | 54.00 | 57.75 | 0.50 |
| 56 | 67.25 | 6.00 | 6.00 | 10.19 | 57.62 | 56.00 | 59.75 | 0.50 |
| 58 | 69.25 | 6.19 | 6.19 | 10.44 | 59.62 | 58.00 | 62.00 | 0.50 |
| 60 | 71.25 | 6.38 | 6.38 | 10.69 | 61.62 | 60.00 | 64.00 | 0.50 |
300# Bolts Template

| NPS | BCD Bolt Circle Dia. | BHD Bolt Hole Dia | BOLTS Number of Bolts | BD Dia. Of Bolt |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 34.50 | 1-3/4″ | 28 | 1-5/8″ |
| 28 | 37.00 | 1-3/4″ | 28 | 1-5/8″ |
| 30 | 39.25 | 1-7/8″ | 28 | 1-3/4″ |
| 32 | 41.50 | 2″ | 28 | 1-7/8″ |
| 34 | 43.50 | 2″ | 28 | 1-7/8″ |
| 36 | 46.00 | 2-1/8″ | 32 | 2″ |
| 38 | 43.00 | 1-5/8″ | 32 | 1-1/2″ |
| 40 | 45.50 | 1-3/4″ | 32 | 1-5/8″ |
| 42 | 47.50 | 1-3/4″ | 32 | 1-5/8″ |
| 44 | 49.75 | 1-7/8″ | 32 | 1-3/4″ |
| 46 | 52.00 | 2″ | 28 | 1-7/8″ |
| 48 | 54.00 | 2″ | 32 | 1-7/8″ |
| 50 | 56.25 | 2-1/8″ | 32 | 2″ |
| 52 | 58.25 | 2-1/8″ | 32 | 2″ |
| 54 | 61.00 | 2-3/8″ | 28 | 2-1/4″ |
| 56 | 63.00 | 2-3/8″ | 28 | 2-1/4″ |
| 58 | 65.00 | 2-3/8″ | 32 | 2-1/4″ |
| 60 | 67.00 | 2-3/8″ | 32 | 2-1/4″ |
400# Large Bore Flanges Type A Dimensions as per ASME B16.47
400# Flange Body Dimensions

| NPS | O Flange OD | tf : Weld Nexk Flange Thickness | tf : Blind Flange Thickness | Y Hub Length | X Hub Dia. | A Top Hub Dia. | R Raised Face Dia. | r1 Fillet Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 38.25 | 3.50 | 3.88 | 7.62 | 28.62 | 26.00 | 29.50 | 0.44 |
| 28 | 40.75 | 3.75 | 4.12 | 8.12 | 30.81 | 28.00 | 31.50 | 0.50 |
| 30 | 43.00 | 4.00 | 4.38 | 8.62 | 32.94 | 30.00 | 33.75 | 0.50 |
| 32 | 45.25 | 4.25 | 4.56 | 9.12 | 35.00 | 32.00 | 36.00 | 0.50 |
| 34 | 47.50 | 4.38 | 4.81 | 9.50 | 37.19 | 34.00 | 38.00 | 0.56 |
| 36 | 50.00 | 4.50 | 5.06 | 9.88 | 39.38 | 36.00 | 40.25 | 0.56 |
| 38 | 47.50 | 4.88 | 4.88 | 8.12 | 39.50 | 38.00 | 40.75 | 0.56 |
| 40 | 50.00 | 5.12 | 5.12 | 8.50 | 41.50 | 40.00 | 43.00 | 0.56 |
| 42 | 52.00 | 5.25 | 5.25 | 8.81 | 43.62 | 42.00 | 45.00 | 0.56 |
| 44 | 54.50 | 5.50 | 5.50 | 9.18 | 45.62 | 44.00 | 47.25 | 0.56 |
| 46 | 56.75 | 5.75 | 5.75 | 9.62 | 47.75 | 46.00 | 49.50 | 0.56 |
| 48 | 59.50 | 6.00 | 6.00 | 10.12 | 49.88 | 48.00 | 51.50 | 0.56 |
| 50 | 61.75 | 6.19 | 6.25 | 10.56 | 52.00 | 50.00 | 53.62 | 0.56 |
| 52 | 63.75 | 6.38 | 6.44 | 10.88 | 54.00 | 52.00 | 55.62 | 0.56 |
| 54 | 67.00 | 6.69 | 6.75 | 11.38 | 56.12 | 54.00 | 57.88 | 0.56 |
| 56 | 69.00 | 6.88 | 6.94 | 11.75 | 58.25 | 56.00 | 60.12 | 0.56 |
| 58 | 71.00 | 7.00 | 7.12 | 12.06 | 60.25 | 58.00 | 62.12 | 0.56 |
| 60 | 74.25 | 7.31 | 7.44 | 12.56 | 62.38 | 60.00 | 64.38 | 0.56 |
400# Bolts Template

| NPS | BCD Bolt Circle Dia. | BHD Bolt Hole Dia | BOLTS Number of Bolts | BD Dia. Of Bolt |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 34.50 | 1-7/8″ | 28 | 1-3/4″ |
| 28 | 37.00 | 2″ | 28 | 1-7/8″ |
| 30 | 39.25 | 2-1/8″ | 28 | 2″ |
| 32 | 41.50 | 2-1/8″ | 28 | 2″ |
| 34 | 43.50 | 2-1/8″ | 28 | 2″ |
| 36 | 46.00 | 2-1/8″ | 32 | 2″ |
| 38 | 44.00 | 1-7/8″ | 32 | 1-3/4″ |
| 40 | 46.25 | 2″ | 32 | 1-7/8″ |
| 42 | 48.25 | 2″ | 32 | 1-7/8″ |
| 44 | 50.50 | 2-1/8″ | 32 | 2″ |
| 46 | 52.75 | 2-1/8″ | 36 | 2″ |
| 48 | 55.25 | 2-3/8″ | 28 | 2-1/4″ |
| 50 | 57.50 | 2-3/8″ | 32 | 2-1/4″ |
| 52 | 59.50 | 2-3/8″ | 32 | 2-1/4″ |
| 54 | 62.25 | 2-5/8″ | 28 | 2-1/2″ |
| 56 | 64.25 | 2-5/8″ | 32 | 2-1/2″ |
| 58 | 66.25 | 2-5/8″ | 32 | 2-1/2″ |
| 60 | 69.00 | 2-7/8″ | 32 | 2-3/4″ |
600# Large Bore Flanges Type A Dimensions as per ASME B16.47
600# Flange Body Dimensions

| NPS | O Flange OD | tf : Weld Nexk Flange Thickness | tf : Blind Flange Thickness | Y Hub Length | X Hub Dia. | A Top Hub Dia. | R Raised Face Dia. | r1 Fillet Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 40.00 | 4.25 | 4.94 | 8.75 | 29.44 | 26.00 | 29.50 | 0.50 |
| 28 | 42.25 | 4.38 | 5.19 | 9.25 | 31.62 | 28.00 | 31.50 | 0.50 |
| 30 | 44.50 | 4.50 | 5.50 | 9.75 | 33.94 | 30.00 | 33.75 | 0.50 |
| 32 | 47.00 | 4.62 | 5.81 | 10.25 | 36.12 | 32.00 | 36.00 | 0.50 |
| 34 | 49.00 | 4.75 | 6.06 | 10.62 | 38.31 | 34.00 | 38.00 | 0.56 |
| 36 | 51.75 | 4.88 | 6.38 | 11.12 | 40.62 | 36.00 | 40.25 | 0.56 |
| 38 | 50.00 | 6.00 | 6.12 | 10.00 | 40.25 | 38.00 | 41.50 | 0.56 |
| 40 | 52.00 | 6.25 | 6.38 | 10.38 | 42.25 | 40.00 | 43.75 | 0.56 |
| 42 | 55.25 | 6.62 | 6.75 | 11.00 | 44.38 | 42.00 | 46.00 | 0.56 |
| 44 | 57.25 | 6.81 | 7.00 | 11.38 | 46.50 | 44.00 | 48.25 | 0.56 |
| 46 | 59.50 | 7.06 | 7.31 | 11.81 | 48.62 | 46.00 | 50.25 | 0.56 |
| 48 | 62.75 | 7.44 | 7.69 | 12.44 | 50.75 | 48.00 | 52.50 | 0.56 |
| 50 | 65.75 | 7.75 | 8.00 | 12.94 | 52.88 | 50.00 | 54.50 | 0.56 |
| 52 | 67.75 | 8.00 | 8.25 | 13.25 | 54.88 | 52.00 | 56.50 | 0.56 |
| 54 | 70.00 | 8.25 | 8.56 | 13.75 | 57.00 | 54.00 | 58.75 | 0.56 |
| 56 | 73.00 | 8.56 | 8.88 | 14.25 | 59.12 | 56.00 | 60.75 | 0.62 |
| 58 | 75.00 | 8.75 | 9.12 | 14.56 | 61.12 | 58.00 | 63.00 | 0.62 |
| 60 | 78.50 | 9.19 | 9.56 | 15.31 | 63.38 | 60.00 | 65.25 | 0.69 |
600# Bolts Template

| NPS | BCD Bolt Circle Dia. | BHD Bolt Hole Dia | BOLTS Number of Bolts | BD Dia. Of Bolt |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 36.00 | 2″ | 28 | 1-7/8″ |
| 28 | 38.00 | 2-1/8″ | 28 | 2″ |
| 30 | 40.25 | 2-1/8″ | 28 | 2″ |
| 32 | 42.50 | 2-3/8″ | 28 | 2-1/4″ |
| 34 | 44.50 | 2-3/8″ | 28 | 2-1/4″ |
| 36 | 47.00 | 2-5/8″ | 28 | 2-1/2″ |
| 38 | 45.75 | 2-3/8″ | 28 | 2-1/4″ |
| 40 | 47.75 | 2-3/8″ | 32 | 2-1/4″ |
| 42 | 50.50 | 2-5/8″ | 28 | 2-1/2″ |
| 44 | 52.50 | 2-5/8″ | 32 | 2-1/2″ |
| 46 | 54.75 | 2-5/8″ | 32 | 2-1/2″ |
| 48 | 57.50 | 2-7/8″ | 32 | 2-3/4″ |
| 50 | 60.00 | 3-1/8″ | 28 | 3″ |
| 52 | 62.00 | 3-1/8″ | 32 | 3″ |
| 54 | 64.25 | 3-1/8″ | 32 | 3″ |
| 56 | 66.75 | 3-3/8″ | 32 | 3-1/4″ |
| 58 | 68.75 | 3-3/8″ | 32 | 3-1/4″ |
| 60 | 71.75 | 3-5/8″ | 28 | 3-1/2″ |
900# Large Bore Flanges Type A Dimensions as per ASME B16.47
900# Flange Body Dimensions

| NPS | O Flange OD | tf : Weld Nexk Flange Thickness | tf : Blind Flange Thickness | Y Hub Length | X Hub Dia. | A Top Hub Dia. | R Raised Face Dia. | r1 Fillet Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 42.75 | 5.50 | 6.31 | 11.25 | 30.50 | 26.00 | 29.50 | 0.44 |
| 28 | 46.00 | 5.62 | 6.75 | 11.75 | 32.75 | 28.00 | 31.50 | 0.50 |
| 30 | 48.50 | 5.88 | 7.18 | 12.25 | 35.00 | 30.00 | 33.75 | 0.50 |
| 32 | 51.75 | 6.25 | 7.62 | 13.00 | 37.25 | 32.00 | 36.00 | 0.50 |
| 34 | 55.00 | 6.50 | 8.06 | 13.75 | 39.62 | 34.00 | 38.00 | 0.56 |
| 36 | 57.50 | 6.75 | 8.44 | 14.25 | 41.88 | 36.00 | 40.25 | 0.56 |
| 38 | 57.50 | 7.50 | 8.50 | 13.88 | 42.25 | 38.00 | 43.25 | 0.75 |
| 40 | 59.50 | 7.75 | 8.81 | 14.31 | 44.38 | 40.00 | 45.75 | 0.81 |
| 42 | 61.50 | 8.12 | 9.12 | 14.62 | 46.31 | 42.00 | 47.75 | 0.81 |
| 44 | 64.88 | 8.44 | 9.56 | 15.38 | 48.62 | 44.00 | 50.00 | 0.88 |
| 46 | 68.25 | 8.88 | 10.06 | 16.18 | 50.88 | 46.00 | 52.50 | 0.88 |
| 48 | 70.25 | 9.19 | 10.38 | 16.50 | 52.88 | 48.00 | 54.50 | 0.94 |
| NPS | O Flange OD | tf : Weld Nexk Flange Thickness | tf : Blind Flange Thickness | Y Hub Length | X Hub Dia. | A Top Hub Dia. | R Raised Face Dia. | r1 Fillet Radius |
900# Bolts Template

| NPS | BCD Bolt Circle Dia. | BHD Bolt Hole Dia | BOLTS Number of Bolts | BD Dia. Of Bolt |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 37.50 | 2-7/8″ | 20 | 2-3/4″ |
| 28 | 40.25 | 3-1/8″ | 20 | 3″ |
| 30 | 42.75 | 3-1/8″ | 20 | 3″ |
| 32 | 45.50 | 3-3/8″ | 20 | 3-1/4″ |
| 34 | 48.25 | 3-5/8″ | 20 | 3-1/2″ |
| 36 | 50.75 | 3-5/8″ | 20 | 3-1/2″ |
| 38 | 50.75 | 3-5/8″ | 20 | 3-1/2″ |
| 40 | 52.75 | 3-5/8″ | 24 | 3-1/2″ |
| 42 | 54.75 | 3-5/8″ | 24 | 3-1/2″ |
| 44 | 57.62 | 3-7/8″ | 24 | 3-3/4″ |
| 46 | 60.50 | 4-1/8″ | 24 | 4″ |
| 48 | 62.50 | 4-1/8″ | 24 | 4″ |
| NPS | BCD Bolt Circle Dia. | BHD Bolt Hole Dia | BOLTS Number of Bolts | BD Dia. Of Bolt |


