150# Ball Valve Dimensions

| NPS Valve Size | A : long Pattern BW End to End | A : short Pattern BW End to End | A : Long Pattern RF : Face to Face | A : Short Pattern RF : Face to Face |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | NA | 5.50 | 4.25 | 4.25 |
| 3/4 | NA | 6.00 | 4.62 | 4.62 |
| 1 | NA | 6.50 | 5.00 | 5.00 |
| 1-1/4 | NA | 7.00 | 5.50 | 5.50 |
| 1-1/2 | 7.50 | 7.50 | 6.50 | 6.50 |
| 2 | 8.50 | 8.50 | 7.00 | 7.00 |
| 2-1/2 | 9.50 | 9.50 | 7.50 | 7.50 |
| 3 | 11.12 | 11.12 | 8.00 | 8.00 |
| 4 | 12.00 | 12.00 | 9.00 | 9.00 |
| 6 | 18.00 | 15.88 | 15.50 | 10.50 |
| 8 | 20.50 | 16.50 | 18.00 | 11.50 |
| 10 | 22.00 | 18.00 | 21.00 | 13.00 |
| 12 | 25.00 | 19.75 | 24.00 | 14.00 |
| 14 | 30.00 | 22.50 | 27.00 | 15.00 |
| 16 | 33.00 | 24.00 | 30.00 | 16.00 |
| 18 | 36.00 | 26.00 | 34.00 | NA |
| 20 | 39.00 | 28.00 | 36.00 | NA |
| 22 | 43.00 | NA | NA | NA |
| 24 | 45.00 | 32.00 | 42.00 | NA |
| 26 | 49.00 | NA | NA | NA |
| 28 | 53.00 | NA | NA | NA |
| 30 | 55.00 | NA | NA | NA |
| 32 | 60.00 | NA | NA | NA |
| 34 | 64.00 | NA | NA | NA |
| 36 | 68.00 | NA | NA | NA |
| NPS Valve Size | A : long Pattern BW End to End | A : short Pattern BW End to End | A : Long Pattern RF : Face to Face | A : Short Pattern RF : Face to Face |
300# Ball Valve Dimensions

| NPS Valve Size | A : long Pattern BW End to End | A : short Pattern BW End to End | A : Long Pattern RF : Face to Face | A : Short Pattern RF : Face to Face |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | NA | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| 3/4 | NA | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 1 | NA | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| 1-1/4 | NA | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 1-1/2 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 2 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
| 2-1/2 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
| 3 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 |
| 4 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 6 | 18.00 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
| 8 | 20.50 | 15.50 | 19.75 | 15.50 |
| 10 | 22.00 | 18.00 | 22.38 | 18.00 |
| 12 | 25.00 | 19.75 | 25.50 | 19.75 |
| 14 | 30.00 | 22.50 | 30.00 | 22.50 |
| 16 | 33.00 | 24.00 | 33.00 | 24.00 |
| 18 | 36.00 | 26.00 | 36.00 | 26.00 |
| 20 | 39.00 | 28.00 | 39.00 | 28.00 |
| 22 | 43.00 | NA | 43.00 | NA |
| 24 | 45.00 | 32.00 | 45.00 | 32.00 |
| 26 | 49.00 | NA | 49.00 | NA |
| 28 | 53.00 | NA | 53.00 | NA |
| 30 | 55.00 | NA | 55.00 | NA |
| 32 | 60.00 | NA | 60.00 | NA |
| 34 | 64.00 | NA | 64.00 | NA |
| 36 | 68.00 | NA | 68.00 | NA |
| NPS Valve Size | A : long Pattern BW End to End | A : short Pattern BW End to End | A : Long Pattern RF : Face to Face | A : Short Pattern RF : Face to Face |
400# Ball Valve Dimensions

| NPS Valve Size | A : long Pattern BW End to End | A : short Pattern BW End to End | A : Long Pattern RF : Face to Face | A : Short Pattern RF : Face to Face |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 6.50 | NA | 6.50 | NA |
| 3/4 | 7.50 | NA | 7.50 | NA |
| 1 | 8.50 | NA | 8.50 | NA |
| 1-1/4 | 9.00 | NA | 9.00 | NA |
| 1-1/2 | 9.50 | NA | 9.50 | NA |
| 2 | 11.50 | NA | 11.50 | NA |
| 2-1/2 | 13.00 | NA | 13.00 | NA |
| 3 | 14.00 | NA | 14.00 | NA |
| 4 | 16.00 | NA | 16.00 | NA |
| 6 | 19.50 | NA | 19.50 | NA |
| 8 | 23.50 | NA | 23.50 | NA |
| 10 | 26.50 | NA | 26.50 | NA |
| 12 | 30.00 | NA | 30.00 | NA |
| 14 | 32.50 | NA | 32.50 | NA |
| 16 | 35.50 | NA | 35.50 | NA |
| 18 | 38.50 | NA | 38.50 | NA |
| 20 | 41.50 | NA | 41.50 | NA |
| 22 | 45.00 | NA | 45.00 | NA |
| 24 | 48.50 | NA | 48.50 | NA |
| 26 | 51.50 | NA | 51.50 | NA |
| 28 | 55.00 | NA | 55.00 | NA |
| 30 | 60.00 | NA | 60.00 | NA |
| 32 | 65.00 | NA | 65.00 | NA |
| 34 | 70.00 | NA | 70.00 | NA |
| 36 | 74.00 | NA | 74.00 | NA |
| NPS Valve Size | A : long Pattern BW End to End | A : short Pattern BW End to End | A : Long Pattern RF : Face to Face | A : Short Pattern RF : Face to Face |
600# Ball Valve Dimensions

| NPS Valve Size | A : long Pattern BW End to End | A : short Pattern BW End to End | A : Long Pattern RF : Face to Face | A : Short Pattern RF : Face to Face |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 6.50 | NA | 6.50 | NA |
| 3/4 | 7.50 | NA | 7.50 | NA |
| 1 | 8.50 | NA | 8.50 | NA |
| 1-1/4 | 9.00 | NA | 9.00 | NA |
| 1-1/2 | 9.50 | NA | 9.50 | NA |
| 2 | 11.50 | NA | 11.50 | NA |
| 2-1/2 | 13.00 | NA | 13.00 | NA |
| 3 | 14.00 | NA | 14.00 | NA |
| 4 | 17.00 | NA | 17.00 | NA |
| 6 | 22.00 | NA | 22.00 | NA |
| 8 | 26.00 | NA | 26.00 | NA |
| 10 | 31.00 | NA | 31.00 | NA |
| 12 | 33.00 | NA | 33.00 | NA |
| 14 | 35.00 | NA | 35.00 | NA |
| 16 | 39.00 | NA | 39.00 | NA |
| 18 | 43.00 | NA | 43.00 | NA |
| 20 | 47.00 | NA | 47.00 | NA |
| 22 | 51.00 | NA | 51.00 | NA |
| 24 | 55.00 | NA | 55.00 | NA |
| 26 | 57.00 | NA | 57.00 | NA |
| 28 | 61.00 | NA | 61.00 | NA |
| 30 | 65.00 | NA | 65.00 | NA |
| 32 | 70.00 | NA | 70.00 | NA |
| 34 | 76.00 | NA | 76.00 | NA |
| 36 | 82.00 | NA | 82.00 | NA |
| NPS Valve Size | A : long Pattern BW End to End | A : short Pattern BW End to End | A : Long Pattern RF : Face to Face | A : Short Pattern RF : Face to Face |
900# Ball Valve Dimensions

| NPS Valve Size | A : long Pattern BW End to End | A : short Pattern BW End to End | A : Long Pattern RF : Face to Face | A : Short Pattern RF : Face to Face |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.00 | NA | 10.00 | NA |
| 1-1/4 | 11.00 | NA | 11.00 | NA |
| 1-1/2 | 12.00 | NA | 12.00 | NA |
| 2 | 14.50 | NA | 14.50 | NA |
| 2-1/2 | 16.50 | NA | 16.50 | NA |
| 3 | 15.00 | NA | 15.00 | NA |
| 4 | 18.00 | NA | 18.00 | NA |
| 6 | 24.00 | NA | 24.00 | NA |
| 8 | 29.00 | NA | 29.00 | NA |
| 10 | 33.00 | NA | 33.00 | NA |
| 12 | 38.00 | NA | 38.00 | NA |
| 14 | 40.50 | NA | 40.50 | NA |
| 16 | 44.50 | NA | 44.50 | NA |
| 18 | 48.00 | NA | 48.00 | NA |
| 20 | 52.00 | NA | 52.00 | NA |
| 24 | 61.00 | NA | 61.00 | NA |
1500# Ball Valve Dimensions

| NPS Valve Size | A : long Pattern BW End to End | A : short Pattern BW End to End | A : Long Pattern RF : Face to Face | A : Short Pattern RF : Face to Face |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 14.50 | NA | 14.50 | NA |
| 2-1/2 | 16.50 | NA | 16.50 | NA |
| 3 | 18.50 | NA | 18.50 | NA |
| 4 | 21.50 | NA | 21.50 | NA |
| 6 | 27.75 | NA | 27.75 | NA |
| 8 | 32.75 | NA | 32.75 | NA |
| 10 | 39.00 | NA | 39.00 | NA |
| 12 | 44.50 | NA | 44.50 | NA |
| 14 | 49.50 | NA | 49.50 | NA |
| 16 | 54.50 | NA | 54.50 | NA |
| NPS Valve Size | A : long Pattern BW End to End | A : short Pattern BW End to End | A : Long Pattern RF : Face to Face | A : Short Pattern RF : Face to Face |
2500# Ball Valve Dimensions

| NPS Valve Size | A : long Pattern BW End to End | A : short Pattern BW End to End | A : Long Pattern RF : Face to Face | A : Short Pattern RF : Face to Face |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 17.75 | NA | 17.75 | NA |
| 2-1/2 | 20.00 | NA | 20.00 | NA |
| 3 | 22.75 | NA | 22.75 | NA |
| 4 | 26.50 | NA | 26.50 | NA |
| 6 | 36.00 | NA | 36.00 | NA |
| 8 | 40.25 | NA | 40.25 | NA |
| 10 | 50.00 | NA | 50.00 | NA |
| 12 | 56.00 | NA | 56.00 | NA |


