150# Gate Valve Dimensions

| NPS | A : RF Face to Face | A : RTJ Face to Face | A : Butt Weld End to End | H Stem Height | D Wheel Diameter | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.00 | 7.52 | 8.50 | 16.10 | NA | NA |
| 2-1/2 | 7.50 | 8.00 | 9.50 | 17.40 | NA | NA |
| 3 | 8.00 | 8.50 | 11.10 | 20.00 | NA | NA |
| 4 | 9.00 | 9.50 | 12.00 | 23.20 | NA | NA |
| 5 | 10.00 | 10.50 | 15.00 | 26.50 | NA | NA |
| 6 | 10.50 | 11.00 | 15.80 | 30.20 | NA | NA |
| 8 | 11.50 | 12.00 | 16.50 | 37.80 | NA | NA |
| 10 | 13.00 | 13.50 | 18.00 | 45.60 | NA | NA |
| 12 | 14.00 | 14.50 | 19.80 | 54.30 | NA | NA |
| 14 | 15.00 | 15.50 | 22.50 | 60.75 | NA | NA |
| 16 | 16.00 | 16.50 | 24.00 | 68.40 | NA | NA |
| 18 | 17.00 | 17.50 | 26.00 | 77.10 | NA | NA |
| 20 | 18.00 | 18.50 | 28.00 | 87.20 | NA | NA |
| 24 | 20.00 | 20.50 | 32.00 | 102.30 | NA | NA |
| 26 | 22.00 | 22.50 | 34.00 | 121.50 | NA | NA |
| 28 | 24.00 | 24.50 | 36.00 | 131.00 | NA | NA |
| 30 | 24.00 | 24.50 | 36.00 | 142.00 | NA | NA |
| 32 | 26.00 | 26.50 | 38.00 | 146.00 | NA | NA |
| 36 | 28.00 | 28.50 | 40.00 | 154.50 | NA | NA |
| 42 | 32.00 | 32.50 | 45.00 | 179.00 | NA | NA |
| 48 | 42.00 | 42.50 | 54.00 | 204.00 | NA | NA |
300# Gate Valve Dimensions

| NPS | A : RF Face to Face | A : RTJ Face to Face | A : Butt Weld End to End | H Stem Height | D Wheel Diameter | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8.50 | 9.12 | 8.50 | 16.70 | NA | NA |
| 2-1/2 | 9.50 | 10.12 | 9.50 | 18.10 | NA | NA |
| 3 | 11.13 | 11.80 | 11.13 | 21.00 | NA | NA |
| 4 | 12.00 | 12.60 | 2.00 | 24.20 | NA | NA |
| 5 | 15.00 | 15.60 | 15.00 | 26.10 | NA | NA |
| 6 | 15.86 | 16.50 | 15.86 | 31.30 | NA | NA |
| 8 | 16.50 | 17.10 | 16.50 | 39.90 | NA | NA |
| 10 | 18.00 | 18.60 | 18.00 | 48.50 | NA | NA |
| 12 | 19.75 | 20.40 | 19.75 | 57.00 | NA | NA |
| 14 | 30.00 | 30.60 | 30.00 | 64.80 | NA | NA |
| 16 | 33.00 | 33.60 | 33.00 | 72.50 | NA | NA |
| 18 | 36.00 | 36.60 | 36.00 | 76.50 | NA | NA |
| 20 | 39.00 | 39.80 | 39.00 | 84.80 | NA | NA |
| 24 | 45.00 | 45.90 | 45.00 | 100.50 | NA | NA |
| 26 | 49.00 | 49.80 | 49.00 | 108.30 | NA | NA |
| 28 | 53.00 | 53.90 | 53.00 | 122.05 | NA | NA |
| 30 | 55.00 | 56.00 | 55.00 | 130.71 | NA | NA |
| 32 | 60.00 | 61.90 | 60.00 | 140.20 | NA | NA |
| 36 | 68.00 | 69.00 | 68.00 | 153.94 | NA | NA |
600# Gate Valve Dimensions

| NPS | A : RF Face to Face | A : RTJ Face to Face | A : Butt Weld End to End | H Stem Height | D Wheel Diameter | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11.50 | 11.63 | 11.50 | 18.00 | NA | NA |
| 2-1/2 | 13.00 | 13.13 | 13.00 | 20.00 | NA | NA |
| 3 | 14.00 | 14.13 | 14.00 | 22.60 | NA | NA |
| 4 | 17.00 | 17.13 | 17.00 | 49.50 | NA | NA |
| 6 | 22.00 | 21.13 | 22.00 | 34.33 | NA | NA |
| 8 | 26.00 | 26.13 | 26.00 | 43.35 | NA | NA |
| 10 | 31.00 | 31.13 | 31.00 | 50.35 | NA | NA |
| 12 | 33.00 | 33.13 | 33.00 | 57.80 | NA | NA |
| 14 | 35.00 | 35.13 | 35.00 | 63.90 | NA | NA |
| 16 | 39.00 | 39.13 | 39.00 | 71.50 | NA | NA |
| 18 | 42.90 | 43.13 | 42.90 | 89.00 | NA | NA |
| 20 | 47.00 | 47.25 | 47.00 | 106.50 | NA | NA |
| 24 | 55.00 | 55.38 | 55.00 | 110.60 | NA | NA |
| 26 | 57.00 | 57.48 | 57.00 | 115.00 | NA | NA |
| 28 | 61.00 | 61.50 | 61.00 | 123.50 | NA | NA |
| 30 | 65.00 | 65.50 | 65.00 | 131.00 | NA | NA |
| 32 | 70.00 | 70.50 | 70.00 | 141.00 | NA | NA |
| 36 | 82.00 | 82.47 | 82.00 | 158.00 | NA | NA |
900# Gate Valve Dimensions

| NPS | A : RF Face to Face | A : RTJ Face to Face | A : Butt Weld End to End | H Stem Height | D Wheel Diameter | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14.50 | 14.63 | 14.50 | 14.50 | NA | NA |
| 2-1/2 | 16.50 | 16.63 | 16.50 | 27.80 | NA | NA |
| 3 | 15.00 | 15.13 | 15.00 | 27.40 | NA | NA |
| 4 | 18.00 | 18.13 | 18.00 | 32.50 | NA | NA |
| 6 | 24.00 | 24.13 | 24.00 | 42.00 | NA | NA |
| 8 | 29.00 | 29.13 | 29.00 | 52.00 | NA | NA |
| 10 | 33.00 | 33.13 | 33.00 | 60.60 | NA | NA |
| 12 | 38.00 | 38.13 | 38.00 | 72.50 | NA | NA |
| 14 | 40.50 | 40.88 | 40.50 | 79.70 | NA | NA |
| 16 | 44.50 | 44.88 | 44.50 | 85.40 | NA | NA |
| 18 | 48.00 | 48.50 | 48.00 | 87.87 | NA | NA |
| 20 | 52.00 | 52.52 | 52.00 | 95.87 | NA | NA |
| 24 | 61.00 | 61.54 | 61.00 | 112.80 | NA | NA |
| NPS | A : RF Face to Face | A : RTJ Face to Face | A : Butt Weld End to End | H Stem Height | D Wheel Diameter | KG |
1500# Gate Valve Dimensions

| NPS | A : RF Face to Face | A : RTJ Face to Face | A : Butt Weld End to End | H Stem Height | D Wheel Diameter | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14.50 | 11.63 | 14.50 | 22.00 | NA | NA |
| 2-1/2 | 16.50 | 16.63 | 16.50 | 26.50 | NA | NA |
| 3 | 18.50 | 18.63 | 18.50 | 28.00 | NA | NA |
| 4 | 21.50 | 21.63 | 21.50 | 33.00 | NA | NA |
| 6 | 27.80 | 28.00 | 27.80 | 55.00 | NA | NA |
| 8 | 32.80 | 33.13 | 32.80 | 71.80 | NA | NA |
| 10 | 39.00 | 39.38 | 39.00 | 80.80 | NA | NA |
| 12 | 44.50 | 45.13 | 44.50 | 84.00 | NA | NA |
| 14 | 49.50 | 50.25 | 49.50 | 89.30 | NA | NA |
| 16 | 54.50 | 55.38 | 54.50 | 95.30 | NA | NA |
| NPS | A : RF Face to Face | A : RTJ Face to Face | A : Butt Weld End to End | H Stem Height | D Wheel Diameter | KG |


