150# Globe Valve Dimensions

| NPS | A : RF Face to Face | A : RTJ Face to Face | A : Butt Weld End to End | H Stem Height | D Wheel Diameter | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 16.12 | NA | NA |
| 2-1/2 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 17.00 | NA | NA |
| 3 | 9.50 | 10.00 | 9.50 | 17.68 | NA | NA |
| 4 | 11.50 | 12.00 | 11.50 | 19.68 | NA | NA |
| 5 | 14.00 | 14.50 | 14.00 | 21.19 | NA | NA |
| 6 | 16.00 | 16.50 | 16.00 | 21.62 | NA | NA |
| 8 | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 24.43 | NA | NA |
| 10 | 24.50 | 25.00 | 24.50 | 30.00 | NA | NA |
| 12 | 27.50 | 28.00 | 27.50 | 33.88 | NA | NA |
| 14 | 31.00 | 31.50 | 31.00 | 56.00 | NA | NA |
| 16 | 36.00 | 36.50 | 36.00 | 64.00 | NA | NA |
| 18 | 38.50 | 39.00 | 38.50 | 71.18 | NA | NA |
| 20 | 38.50 | 39.00 | 38.50 | 79.64 | NA | NA |
| 24 | 51.00 | 51.50 | 51.00 | 87.72 | NA | NA |
| NPS | A : RF Face to Face | A : RTJ Face to Face | A : Butt Weld End to End | H Stem Height | D Wheel Diameter | KG |
300# Globe Valve Dimensions

| NPS | A : RF Face to Face | A : RTJ Face to Face | A : Butt Weld End to End | H Stem Height | D Wheel Diameter | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.50 | 11.13 | 10.50 | 16.56 | NA | NA |
| 2-1/2 | 11.50 | 12.13 | 11.50 | 17.13 | NA | NA |
| 3 | 12.50 | 13.13 | 12.50 | 17.68 | NA | NA |
| 4 | 14.00 | 14.63 | 14.00 | 20.50 | NA | NA |
| 5 | 15.75 | 16.38 | 15.75 | 24.38 | NA | NA |
| 6 | 17.50 | 18.13 | 17.50 | 25.56 | NA | NA |
| 8 | 22.00 | 22.63 | 22.00 | 31.50 | NA | NA |
| 10 | 24.50 | 25.13 | 24.50 | 41.00 | NA | NA |
| 12 | 28.00 | 28.63 | 28.00 | 44.88 | NA | NA |
| 14 | 33.00 | 33.62 | 33.00 | 50.59 | NA | NA |
| 16 | 34.00 | 34.61 | 34.00 | 56.30 | NA | NA |
| NPS | A : RF Face to Face | A : RTJ Face to Face | A : Butt Weld End to End | H Stem Height | D Wheel Diameter | KG |
600# Globe Valve Dimensions

| NPS | A : RF Face to Face | A : RTJ Face to Face | A : Butt Weld End to End | H Stem Height | D Wheel Diameter | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11.50 | 11.63 | 11.50 | 16.75 | NA | NA |
| 2-1/2 | 13.00 | 13.13 | 13.00 | 19.75 | NA | NA |
| 3 | 14.00 | 14.13 | 14.00 | 20.50 | NA | NA |
| 4 | 17.00 | 17.13 | 17.00 | 24.38 | NA | NA |
| 6 | 22.00 | 22.13 | 22.00 | 34.88 | NA | NA |
| 8 | 26.00 | 26.13 | 26.00 | 36.69 | NA | NA |
| 10 | 31.00 | 31.13 | 31.00 | 41.00 | NA | NA |
| 12 | 33.00 | 33.13 | 33.00 | 50.38 | NA | NA |
900# Globe Valve Dimensions

| NPS | A : RF Face to Face | A : RTJ Face to Face | A : Butt Weld End to End | H Stem Height | D Wheel Diameter | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14.50 | 14.63 | 14.50 | 23.63 | NA | NA |
| 2-1/2 | 16.50 | 16.63 | 16.50 | 26.00 | NA | NA |
| 3 | 15.00 | 15.13 | 15.00 | 28.13 | NA | NA |
| 4 | 18.00 | 18.13 | 18.00 | 31.50 | NA | NA |
| 6 | 24.00 | 24.13 | 24.00 | 40.00 | NA | NA |
| 8 | 29.00 | 29.13 | 29.00 | 45.13 | NA | NA |
| 10 | 33.00 | 33.15 | 33.00 | 50.31 | NA | NA |
| 12 | 38.00 | 38.22 | 38.00 | 55.55 | NA | NA |
1500# Globe Valve Dimensions

| NPS | A : RF Face to Face | A : RTJ Face to Face | A : Butt Weld End to End | H Stem Height | D Wheel Diameter | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14.50 | 14.62 | 14.50 | 21.50 | NA | NA |
| 2-1/2 | 16.50 | 16.60 | 16.50 | 23.20 | NA | NA |
| 3 | 18.50 | 18.62 | 18.50 | 28.00 | NA | NA |
| 4 | 21.50 | 21.62 | 21.50 | 28.25 | NA | NA |
| 6 | 27.75 | 27.87 | 27.75 | 35.04 | NA | NA |
| 8 | 32.75 | 32.87 | 32.75 | 48.82 | NA | NA |
| 10 | 39.00 | 39.12 | 39.00 | 65.00 | NA | NA |
| 12 | 44.50 | 44.62 | 44.50 | 73.62 | NA | NA |


