150# Lap Joint Flange Dimensions as per ASME B16.5
150# Flange Body Dimensions

| NPS | O Flange OD | tf (Min.) Flange Thickness | X Hub Dia. | Y Hub Length | B Bore Diameter | r Corner Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3.50 | 0.44 | 1.19 | 0.62 | 0.90 | 0.12 |
| 3/4 | 3.88 | 0.50 | 1.50 | 0.62 | 1.11 | 0.12 |
| 1 | 4.25 | 0.56 | 1.94 | 0.69 | 1.38 | 0.12 |
| 1-1/4 | 4.62 | 0.62 | 2.31 | 0.81 | 1.72 | 0.19 |
| 1-1/2 | 5.00 | 0.69 | 2.56 | 0.88 | 1.97 | 0.25 |
| 2 | 6.00 | 0.75 | 3.06 | 1.00 | 2.46 | 0.31 |
| 2-1/2 | 7.00 | 0.88 | 3.56 | 1.12 | 2.97 | 0.31 |
| 3 | 7.50 | 0.94 | 4.25 | 1.19 | 3.60 | 0.38 |
| 3-1/2 | 8.50 | 0.94 | 4.81 | 1.25 | 4.10 | 0.38 |
| 4 | 9.00 | 0.94 | 5.31 | 1.31 | 4.60 | 0.44 |
| 5 | 10.00 | 0.94 | 6.44 | 1.44 | 5.69 | 0.44 |
| 6 | 11.00 | 1.00 | 7.56 | 1.56 | 6.75 | 0.50 |
| 8 | 13.50 | 1.12 | 9.69 | 1.75 | 8.75 | 0.50 |
| 10 | 16.00 | 1.19 | 12.00 | 1.94 | 10.92 | 0.50 |
| 12 | 19.00 | 1.25 | 14.38 | 2.19 | 12.92 | 0.50 |
| 14 | 21.00 | 1.38 | 15.75 | 3.12 | 14.18 | 0.50 |
| 16 | 23.50 | 1.44 | 18.00 | 3.44 | 16.19 | 0.50 |
| 18 | 25.00 | 1.56 | 19.88 | 3.81 | 18.20 | 0.50 |
| 20 | 27.50 | 1.69 | 22.00 | 4.06 | 20.25 | 0.50 |
| 24 | 32.00 | 1.88 | 26.12 | 4.38 | 24.25 | 0.50 |
150# Bolts Template

| NPS | BCD Bolt Circle Dia. | BHD Bolt Hole Dia | BOLTS Number of Bolts | BD Dia. Of Bolt | SBL RF Stud Bolt Length (RF) | SBL RJ Stud Bolt Length (RJ) | MBL RF Machine Bolt Length (RF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 2.38 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2.25 | NA | 2 |
| 3/4 | 2.75 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2.5 | NA | 2 |
| 1 | 3.12 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2.5 | 3.00 | 2.25 |
| 1-1/4 | 3.50 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2.75 | 3.25 | 2.25 |
| 1-1/2 | 3.88 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2.75 | 3.25 | 2.5 |
| 2 | 4.75 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3.25 | 3.75 | 2.75 |
| 2-1/2 | 5.50 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3.5 | 4.00. | 3 |
| 3 | 6.00 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3.5 | 4.00 | 3 |
| 3-1/2 | 7.00 | 3/4 | 8 | 5/8 | 3.5 | 4.00 | 3 |
| 4 | 7.50 | 3/4 | 8 | 5/8 | 3.5 | 4.00 | 3 |
| 5 | 8.50 | 7/8 | 8 | 3/4 | 3.75 | 4.25 | 3.25 |
| 6 | 9.50 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 | 4.50 | 3.25 |
| 8 | 11.75 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4.25 | 4.75 | 3.5 |
| 10 | 14.25 | 1 | 12 | 7/8 | 4.5 | 5.00 | 4 |
| 12 | 17.00 | 1 | 12 | 7/8 | 4.75 | 5.25 | 4 |
| 14 | 18.75 | 1-1/8 | 12 | 1 | 5.25 | 5.75 | 4.5 |
| 16 | 21.25 | 1-1/8 | 16 | 1 | 5.25 | 5.75 | 4.5 |
| 18 | 22.75 | 1-1/4 | 16 | 1-1/8 | 5.75 | 6.25 | 5 |
| 20 | 25.00 | 1-1/4 | 20 | 1-1/8 | 6.25 | 6.75 | 5.5 |
| 24 | 29.50 | 1-3/8 | 20 | 1-1/4 | 6.75 | 7.25 | 6 |
300# Lap Joint Flange Dimensions as per ASME B16.5
300# Flange Body Dimensions

| NPS | O Flange OD | tf (Min.) Flange Thickness | X Hub Dia. | Y Hub Length | B Bore Diameter | r Corner Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3.75 | 0.56 | 1.50 | 0.88 | 0.90 | 0.12 |
| 3/4 | 4.62 | 0.62 | 1.88 | 1.00 | 1.11 | 0.12 |
| 1 | 4.88 | 0.69 | 2.12 | 1.06 | 1.38 | 0.12 |
| 1-1/4 | 5.25 | 0.75 | 2.50 | 1.06 | 1.72 | 0.19 |
| 1-1/2 | 6.12 | 0.81 | 2.75 | 1.19 | 1.97 | 0.25 |
| 2 | 6.50 | 0.88 | 3.31 | 1.31 | 2.46 | 0.31 |
| 2-1/2 | 7.50 | 1.00 | 3.94 | 1.50 | 2.97 | 0.31 |
| 3 | 8.25 | 1.12 | 4.62 | 1.69 | 3.60 | 0.38 |
| 3-1/2 | 9.00 | 1.19 | 5.25 | 1.75 | 4.10 | 0.38 |
| 4 | 10.00 | 1.25 | 5.75 | 1.88 | 4.60 | 0.44 |
| 5 | 11.00 | 1.38 | 7.00 | 2.00 | 5.69 | 0.44 |
| 6 | 12.5O | 1.44 | 8.12 | 2.06 | 6.75 | 0.50 |
| 8 | 15.00 | 1.62 | 10.25 | 2.44 | 8.75 | 0.50 |
| 10 | 17.50 | 1.88 | 12.62 | 3.75 | 10.92 | 0.50 |
| 12 | 20.50 | 2.00 | 14.75 | 4.00 | 12.92 | 0.50 |
| 14 | 23.00 | 2.12 | 16.75 | 4.38 | 14.18 | 0.50 |
| 16 | 25.50 | 2.25 | 19.00 | 4.75 | 16.19 | 0.50 |
| 18 | 28.00 | 2.38 | 21.00 | 5.12 | 18.20 | 0.50 |
| 20 | 30.50 | 2.50 | 23.12 | 5.50 | 20.25 | 0.50 |
| 24 | 36.00 | 2.75 | 27.62 | 6.00 | 24.25 | 0.50 |
300# Bolts Template

| NPS | BCD Bolt Circle Dia. | BHD Bolt Hole Dia | BOLTS Number of Bolts | BD Dia. Of Bolt | SBL RF Stud Bolt Length (RF) | SBL RJ Stud Bolt Length (RJ) | MBL RF Machine Bolt Length (RF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 2.62 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2.5 | 3.00 | 2.25 |
| 3/4 | 3.25 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3 | 3.50 | 2.5 |
| 1 | 3.50 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3 | 3.50 | 2.5 |
| 1-1/4 | 3.88 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3.25 | 3.75 | 2.75 |
| 1-1/2 | 4.50 | 7/8 | 4 | 3/4 | 3.5 | 4.00 | 3 |
| 2 | 5.00 | 3/4 | 8 | 5/8 | 3.5 | 4.00 | 3 |
| 2-1/2 | 5.88 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 | 4.50 | 3.25 |
| 3 | 6.62 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4.25 | 4.75 | 3.5 |
| 3-1/2 | 7.25 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4.25 | 5.00 | 3.75 |
| 4 | 7.88 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4.5 | 5.00 | 3.75 |
| 5 | 9.25 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4.75 | 5.25 | 4.25 |
| 6 | 10.62 | 7/8 | 12 | 3/4 | 4.75 | 5.50 | 4.25 |
| 8 | 13.00 | 1 | 12 | 7/8 | 5.5 | 6.00 | 4.75 |
| 10 | 15.25 | 1-1/8 | 16 | 1 | 6.25 | 6.75 | 5.5 |
| 12 | 17.75 | 1-1/4 | 16 | 1-1/8 | 6.75 | 7.25 | 5.75 |
| 14 | 20.25 | 1-1/4 | 20 | 1-1/8 | 7 | 7.50 | 6.25 |
| 16 | 22.50 | 1-3/8 | 20 | 1-1/4 | 7.5 | 8.00 | 6.5 |
| 18 | 24.75 | 1-3/8 | 24 | 1-1/4 | 7.75 | 8.25 | 6.75 |
| 20 | 27.00 | 1-3/8 | 24 | 1-1/4 | 8 | 8.75 | 7.25 |
| 24 | 32.00 | 1-5/8 | 24 | 1-1/2 | 9 | 10.00 | 8 |
400# Lap Joint Flange Dimensions as per ASME B16.5
400# Flange Body Dimensions

| NPS | O Flange OD | tf (Min.) Flange Thickness | X Hub Dia. | Y Hub Length | B Bore Diameter | r Corner Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3.75 | 0.56 | 1.50 | 0.88 | 0.90 | 0.93 |
| 3/4 | 4.62 | 0.62 | 1.88 | 1.00 | 1.11 | 1.14 |
| 1 | 4.88 | 0.69 | 2.12 | 1.06 | 1.38 | 1.41 |
| 1-1/4 | 5.25 | 0.81 | 2.50 | 1.12 | 1.72 | 1.75 |
| 1-1/2 | 6.12 | 0.88 | 2.75 | 1.25 | 1.97 | 1.99 |
| 2 | 6.50 | 1.00 | 3.31 | 1.44 | 2.46 | 2.50 |
| 2-1/2 | 7.50 | 1.12 | 3.94 | 1.62 | 2.97 | 3.00 |
| 3 | 8.25 | 1.25 | 4.62 | 1.81 | 3.60 | 3.63 |
| 3-1/2 | 9.00 | 1.38 | 5.25 | 1.94 | 4.10 | 4.13 |
| 4 | 10.00 | 1.38 | 5.75 | 2.00 | 4.60 | 0.44 |
| 5 | 11.00 | 1.50 | 7.00 | 2.12 | 5.69 | 0.44 |
| 6 | 12.50 | 1.62 | 8.12 | 2.25 | 6.75 | 0.50 |
| 8 | 15.00 | 1.88 | 10.25 | 2.69 | 8.75 | 0.50 |
| 10 | 17.50 | 2.12 | 12.62 | 4.00 | 10.92 | 0.50 |
| 12 | 20.50 | 2.25 | 14.75 | 4.25 | 12.92 | 0.50 |
| 14 | 23.00 | 2.38 | 16.75 | 4.62 | 14.18 | 0.50 |
| 16 | 25.50 | 2.50 | 19.00 | 5.00 | 16.19 | 0.50 |
| 18 | 28.00 | 2.62 | 21.00 | 5.38 | 18.20 | 0.50 |
| 20 | 30.50 | 2.75 | 23.12 | 5.75 | 20.25 | 0.50 |
| 24 | 36.00 | 3.00 | 27.62 | 6.25 | 24.25 | 0.50 |
400# Bolts Template

| NPS | BCD Bolt Circle Dia. | BHD Bolt Hole Dia | BOLTS Number of Bolts | BD Dia. Of Bolt | SBL RF Stud Bolt Length (RF) | SBL RJ Stud Bolt Length (RJ) | MBL RF Machine Bolt Length (RF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 2.62 | 5/8 | 4 | 1/2 | 3 | 2.75 | 3 |
| 3/4 | 3.25 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3.5 | 3.25 | 3.5 |
| 1 | 3.50 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3.5 | 3.25 | 3.5 |
| 1-1/4 | 3.88 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3.75 | 3.50 | 3.75 |
| 1-1/2 | 4.50 | 7/8 | 4 | 3/4 | 4.25 | 4.00 | 4.25 |
| 2 | 5.00 | 3/4 | 8 | 5/8 | 4.25 | 4.00 | 4.25 |
| 2-1/2 | 5.88 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4.75 | 4.50 | 4.75 |
| 3 | 6.62 | 7/8 | 8 | 3/4 | 5 | 4.75 | 5 |
| 3-1/2 | 7.25 | 1 | 8 | 7/8 | 5.5 | 5.25 | 5.5 |
| 4 | 7.88 | 1 | 8 | 7/8 | 5.5 | 5.25 | 5.5 |
| 5 | 9.25 | 1 | 8 | 7/8 | 5.75 | 5.25 | 5.75 |
| 6 | 10.62 | 1 | 12 | 7/8 | 6 | 5.75 | 6 |
| 8 | 13.00 | 1-1/8 | 12 | 1 | 6.75 | 6.50 | 6.75 |
| 10 | 15.25 | 1-1/4 | 16 | 1-1/8 | 7.5 | 7.25 | 7.5 |
| 12 | 17.75 | 1-3/8 | 16 | 1-1/4 | 8 | 7.75 | 8 |
| 14 | 20.25 | 1-3/8 | 20 | 1-1/4 | 8.25 | 8.00 | 8.25 |
| 16 | 22.50 | 1-1/2 | 20 | 1-3/8 | 8.75 | 8.50 | 8.75 |
| 18 | 24.75 | 1-1/2 | 24 | 1-3/8 | 9 | 8.75 | 9 |
| 20 | 27.00 | 1-5/8 | 24 | 1-1/2 | 9.5 | 9.25 | 9.75 |
| 24 | 32.00 | 1-7/8 | 24 | 1-3/4 | 10.5 | 10.25 | 11 |
600# Lap Joint Flange Dimensions as per ASME B16.5
600# Flange Body Dimensions

| NPS | O Flange OD | tf (Min.) Flange Thickness | X Hub Dia. | Y Hub Length | B Bore Diameter | r Corner Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3.75 | 0.56 | 1.50 | 0.88 | 0.90 | 0.12 |
| 3/4 | 4.62 | 0.62 | 1.88 | 1.00 | 1.11 | 0.12 |
| 1 | 4.88 | 0.69 | 2.12 | 1.06 | 1.38 | 0.12 |
| 1-1/4 | 5.25 | 0.81 | 2.50 | 1.12 | 1.72 | 0.19 |
| 1-1/2 | 6.12 | 0.88 | 2.75 | 1.25 | 1.97 | 0.25 |
| 2 | 6.50 | 1.00 | 3.31 | 1.44 | 2.46 | 0.31 |
| 2-1/2 | 7.50 | 1.12 | 3.94 | 1.62 | 2.97 | 0.31 |
| 3 | 8.25 | 1.25 | 4.62 | 1.81 | 3.60 | 0.38 |
| 3-1/2 | 9.00 | 1.38 | 5.25 | 1.94 | 4.10 | 0.38 |
| 4 | 10.75 | 1.50 | 6.00 | 2.12 | 4.60 | 0.44 |
| 5 | 13.00 | 1.75 | 7.44 | 2.38 | 5.69 | 0.44 |
| 6 | 14.00 | 1.88 | 8.75 | 2.62 | 6.75 | 0.50 |
| 8 | 16.50 | 2.19 | 10.75 | 3.00 | 8.75 | 0.50 |
| 10 | 20.00 | 2.50 | 13.50 | 4.38 | 10.92 | 0.50 |
| 12 | 22.00 | 2.62 | 15.75 | 4.62 | 12.92 | 0.50 |
| 14 | 23.75 | 2.75 | 17.00 | 5.00 | 14.18 | 0.50 |
| 16 | 27.00 | 3.00 | 19.50 | 5.50 | 16.19 | 0.50 |
| 18 | 29.25 | 3.25 | 21.50 | 6.00 | 18.20 | 0.50 |
| 20 | 32.00 | 3.50 | 24.00 | 6.50 | 20.25 | 0.50 |
| 24 | 37.00 | 4.00 | 28.25 | 7.25 | 24.25 | 0.50 |
600# Bolts Template

| NPS | BCD Bolt Circle Dia. | BHD Bolt Hole Dia | BOLTS Number of Bolts | BD Dia. Of Bolt | SBL RF Stud Bolt Length (RF) | SBL RJ Stud Bolt Length (RJ) | MBL RF Machine Bolt Length (RF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 2.62 | 5/8 | 4 | 1/2 | 3 | 2.75 | 3 |
| 3/4 | 3.25 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3.5 | 3.25 | 3.5 |
| 1 | 3.50 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3.5 | 3.25 | 3.5 |
| 1-1/4 | 3.88 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3.75 | 3.50 | 3.75 |
| 1-1/2 | 4.50 | 7/8 | 4 | 3/4 | 4.25 | 4.00 | 4.25 |
| 2 | 5.00 | 3/4 | 8 | 5/8 | 4.25 | 4.00 | 4.25 |
| 2-1/2 | 5.88 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4.75 | 4.50 | 4.75 |
| 3 | 6.62 | 7/8 | 8 | 3/4 | 5 | 4.75 | 5 |
| 3-1/2 | 7.25 | 1 | 8 | 7/8 | 5.5 | 5.25 | 5.5 |
| 4 | 8.50 | 1 | 8 | 7/8 | 5.75 | 5.50 | 5.75 |
| 5 | 10.50 | 1-1/8 | 8 | 1 | 6.5 | 6.25 | 6.5 |
| 6 | 11.50 | 1-1/8 | 12 | 1 | 6.75 | 6.50 | 6.75 |
| 8 | 13.75 | 1-1/4 | 12 | 1-1/8 | 7.5 | 7.25 | 7.75 |
| 10 | 17.00 | 1-3/8 | 16 | 1-1/4 | 8.5 | 8.25 | 8.5 |
| 12 | 19.25 | 1-3/8 | 20 | 1-1/4 | 8.75 | 8.50 | 8.75 |
| 14 | 20.75 | 1-1/2 | 20 | 1-3/8 | 9.25 | 9.00 | 9.25 |
| 16 | 23.75 | 1-5/8 | 20 | 1-1/2 | 10 | 9.75 | 10 |
| 18 | 25.75 | 1-3/4 | 20 | 1-5/8 | 10.75 | 10.50 | 10.75 |
| 20 | 28.50 | 1-3/4 | 24 | 1-5/8 | 11.25 | 11.00 | 11.5 |
| 24 | 33.00 | 2 | 24 | 1-7/8 | 13 | 12.75 | 13.25 |
900# Lap Joint Flange Dimensions as per ASME B16.5
900# Flange Body Dimensions

| NPS | O Flange OD | tf (Min.) Flange Thickness | X Hub Dia. | Y Hub Length | B Bore Diameter | r Corner Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 4.75 | 0.88 | 1.50 | 1.25 | 0.90 | 0.12 |
| 3/4 | 5.12 | 1.00 | 1.75 | 1.38 | 1.11 | 0.12 |
| 1 | 5.88 | 1.12 | 2.06 | 1.62 | 1.38 | 0.12 |
| 1-1/4 | 6.25 | 1.12 | 2.50 | 1.62 | 1.72 | 0.19 |
| 1-1/2 | 7.00 | 1.25 | 2.75 | 1.75 | 1.97 | 0.25 |
| 2 | 8.50 | 1.50 | 4.12 | 2.25 | 2.46 | 0.31 |
| 2-1/2 | 9.62 | 1.62 | 4.88 | 2.50 | 2.97 | 0.31 |
| 3 | 9.50 | NA | 5.00 | 2.12 | 3.60 | 0.38 |
| 4 | 11.50 | NA | 6.25 | 2.75 | 4.60 | 0.44 |
| 5 | 13.75 | NA | 7.50 | 3.12 | 5.69 | 0.44 |
| 6 | 15.00 | NA | 9.25 | 3.38 | 6.75 | 0.50 |
| 8 | 18.50 | NA | 11.75 | 4.50 | 8.75 | 0.50 |
| 10 | 21.50 | NA | 14.50 | 5.00 | 10.92 | 0.50 |
| 12 | 24.00 | NA | 16.50 | 5.62 | 12.92 | 0.50 |
| 14 | 25.25 | NA | 17.75 | 6.12 | 14.18 | 0.50 |
| 16 | 27.75 | NA | 20.00 | 6.50 | 16.19 | 0.50 |
| 18 | 31.00 | NA | 22.25 | 7.50 | 18.20 | 0.50 |
| 20 | 33.75 | NA | 24.50 | 8.25 | 20.25 | 0.50 |
| 24 | 41.00 | NA | 29.50 | 10.50 | 24.25 | 0.50 |
900# Bolts Template

| NPS | BCD Bolt Circle Dia. | BHD Bolt Hole Dia | BOLTS Number of Bolts | BD Dia. Of Bolt | SBL RF Stud Bolt Length (RF) | SBL RJ Stud Bolt Length (RJ) | MBL RF Machine Bolt Length (RF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3.25 | 7/8 | 4 | 3/4 | 4.25 | 4.00 | 4.25 |
| 3/4 | 3.50 | 7/8 | 4 | 3/4 | 4.5 | 4.25 | 4.5 |
| 1 | 4.00 | 1 | 4 | 7/8 | 5 | 4.75 | 5 |
| 1-1/4 | 4.38 | 1 | 4 | 7/8 | 5 | 4.75 | 5 |
| 1-1/2 | 4.88 | 1-1/8 | 4 | 1 | 5.5 | 5.25 | 5.5 |
| 2 | 6.50 | 1 | 8 | 7/8 | 5.75 | 5.50 | 5.75 |
| 2-1/2 | 7.50 | 1-1/8 | 8 | 1 | 6.25 | 6.00 | 6.25 |
| 3 | 7.50 | 1 | 8 | 7/8 | 5.75 | 5.50 | 5.75 |
| 4 | 9.25 | 1-1/4 | 8 | 1-1/8 | 6.75 | 6.50 | 6.75 |
| 5 | 11.00 | 1-3/8 | 8 | 1-1/4 | 7.5 | 7.25 | 7.5 |
| 6 | 12.50 | 1-1/4 | 12 | 1-1/8 | 7.5 | 7.25 | 7.75 |
| 8 | 15.50 | 1-1/2 | 12 | 1-3/8 | 8.75 | 8.50 | 8.75 |
| 10 | 18.50 | 1-1/2 | 16 | 1-3/8 | 9.25 | 9.00 | 9.25 |
| 12 | 21.00 | 1-1/2 | 20 | 1-3/8 | 10 | 9.75 | 10 |
| 14 | 22.00 | 1-5/8 | 20 | 1-1/2 | 10.75 | 10.50 | 11 |
| 16 | 24.25 | 1-3/4 | 20 | 1-5/8 | 11.25 | 11.00 | 11.5 |
| 18 | 27.00 | 2 | 20 | 1-7/8 | 12.75 | 12.50 | 13.25 |
| 20 | 29.50 | 2-1/8 | 20 | 2 | 13.75 | 13.50 | 14.25 |
| 24 | 35.50 | 2-5/8 | 20 | 2-1/2 | 17.25 | 17.00 | 18 |
1500# Lap Joint Flange Dimensions as per ASME B16.5
1500# Flange Body Dimensions

| NPS | O Flange OD | tf (Min.) Flange Thickness | X Hub Dia. | Y Hub Length | B Bore Diameter | r Corner Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 4.75 | 0.88 | 1.50 | 1.25 | 0.90 | 0.12 |
| 3/4 | 5.12 | 1.00 | 1.75 | 1.38 | 1.11 | 0.12 |
| 1 | 5.88 | 1.12 | 2.06 | 1.62 | 1.38 | 0.12 |
| 1-1/4 | 6.25 | 1.12 | 2.50 | 1.62 | 1.72 | 0.19 |
| 1-1/2 | 7.00 | 1.25 | 2.75 | 1.75 | 1.97 | 0.25 |
| 2 | 8.50 | 1.50 | 4.12 | 2.25 | 2.46 | 0.31 |
| 2-1/2 | 9.62 | 1.62 | 4.88 | 2.50 | 2.97 | 0.31 |
| 3 | 10.50 | 1.88 | 5.25 | 2.88 | 3.60 | 0.38 |
| 4 | 12.25 | 2.12 | 6.38 | 3.56 | 4.60 | 0.44 |
| 5 | 14.75 | 2.88 | 7.75 | 4.12 | 5.69 | 0.44 |
| 6 | 15.50 | 3.25 | 9.00 | 4.69 | 6.75 | 0.50 |
| 8 | 19.00 | 3.62 | 11.50 | 5.62 | 8.75 | 0.50 |
| 10 | 23.00 | 4.25 | 14.50 | 7.00 | 10.92 | 0.50 |
| 12 | 26.50 | 4.88 | 17.75 | 8.62 | 12.92 | 0.50 |
| 14 | 29.50 | 5.25 | 19.50 | 9.50 | 14.18 | 0.50 |
| 16 | 32.50 | 5.75 | 21.75 | 10.25 | 16.19 | 0.50 |
| 18 | 36.00 | 6.38 | 23.50 | 10.88 | 18.20 | 0.50 |
| 20 | 38.75 | 7.00 | 25.25 | 11.50 | 20.25 | 0.50 |
| 24 | 46.00 | 8.00 | 30.00 | 13.00 | 24.25 | 0.50 |
1500# Bolts Template

| NPS | BCD Bolt Circle Dia. | BHD Bolt Hole Dia | BOLTS Number of Bolts | BD Dia. Of Bolt | SBL RF Stud Bolt Length (RF) | SBL RJ Stud Bolt Length (RJ) | MBL RF Machine Bolt Length (RF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3.25 | 7/8 | 4 | 3/4 | 4.25 | 4.00 | 4.25 |
| 3/4 | 3.50 | 7/8 | 4 | 3/4 | 4.5 | 4.25 | 4.5 |
| 1 | 4.00 | 1 | 4 | 7/8 | 5 | 4.75 | 5 |
| 1-1/4 | 4.38 | 1 | 4 | 7/8 | 5 | 4.75 | 5 |
| 1-1/2 | 4.88 | 1-1/8 | 4 | 1 | 5.5 | 5.25 | 5.5 |
| 2 | 6.50 | 1 | 8 | 7/8 | 5.75 | 5.50 | 5.75 |
| 2-1/2 | 7.50 | 1-1/8 | 8 | 1 | 6.25 | 6.00 | 6.25 |
| 3 | 8.00 | 1-1/4 | 8 | 1-1/8 | 7 | 6.75 | 7 |
| 4 | 9.50 | 1 | 8 | 1-1/4 | 7.75 | 7.50 | 7.75 |
| 5 | 11.50 | 1-3/8 | 8 | 1-1/2 | 9.75 | 9.50 | 9.75 |
| 6 | 12.50 | 1-1/2 | 12 | 1-3/8 | 10.25 | 10.00 | 10.5 |
| 8 | 15.50 | 1-3/4 | 12 | 1-3/8 | 11.5 | 11.25 | 12.75 |
| 10 | 19.00 | 2 | 12 | 1-7/8 | 13.25 | 13.00 | 13.5 |
| 12 | 22.50 | 2-1/8 | 16 | 2 | 14.75 | 14.50 | 15.25 |
| 14 | 25.00 | 2-3/8 | 16 | 2-1/4 | 16 | 15.75 | 16.75 |
| 16 | 27.75 | 2-5/8 | 16 | 2-1/2 | 17.5 | 17.25 | 18.5 |
| 18 | 30.50 | 2-7/8 | 16 | 2-3/4 | 19.5 | 19.25 | 20.75 |
| 20 | 32.75 | 3-1/8 | 16 | 3 | 21.25 | 21.00 | 22.25 |
| 24 | 39.00 | 3-5/8 | 16 | 3-1/2 | 24.25 | 24.00 | 25.5 |
2500# Lap Joint Flange Dimensions as per ASME B16.5
2500# Flange Body Dimensions

| NPS | O Flange OD | tf (Min.) Flange Thickness | X Hub Dia. | Y Hub Length | B Bore Diameter | r Corner Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 5.25 | 1.19 | 1.69 | 1.56 | 0.90 | 0.12 |
| 3/4 | 5.50 | 1.25 | 2.00 | 1.69 | 1.11 | 0.12 |
| 1 | 6.25 | 1.38 | 2.25 | 1.88 | 1.38 | 0.12 |
| 1-1/4 | 7.25 | 1.50 | 2.88 | 2.06 | 1.72 | 0.19 |
| 1-1/2 | 8.00 | 1.75 | 3.12 | 2.38 | 1.97 | 0.25 |
| 2 | 9.25 | 2.00 | 3.75 | 2.75 | 2.46 | 0.31 |
| 2-1/2 | 10.50 | 2.25 | 4.50 | 3.12 | 2.97 | 0.31 |
| 3 | 12.00 | 2.62 | 5.25 | 3.62 | 3.60 | 0.38 |
| 4 | 14.00 | 3.00 | 6.50 | 4.25 | 4.60 | 0.44 |
| 5 | 16.50 | 3.62 | 8.00 | 5.12 | 5.69 | 0.44 |
| 6 | 19.00 | 4.25 | 9.25 | 6.00 | 6.75 | 0.50 |
| 8 | 21.75 | 5.00 | 12.00 | 7.00 | 8.75 | 0.50 |
| 10 | 26.50 | 6.50 | 14.75 | 9.00 | 10.92 | 0.50 |
| 12 | 30.00 | 7.25 | 17.38 | 10.00 | 12.92 | 0.50 |
| NPS | O Flange OD | tf (Min.) Flange Thickness | X Hub Dia. | Y Hub Length | B Bore Diameter | r Corner Radius |
2500# Bolts Template

| NPS | BCD Bolt Circle Dia. | BHD Bolt Hole Dia | BOLTS Number of Bolts | BD Dia. Of Bolt | SBL RF Stud Bolt Length (RF) | SBL RJ Stud Bolt Length (RJ) | MBL RF Machine Bolt Length (RF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3.50 | 7/8 | 4 | 3/4 | 4.75 | 4.50 | 4.75 |
| 3/4 | 3.75 | 7/8 | 4 | 3/4 | 5 | 4.75 | 5 |
| 1 | 4.25 | 1 | 4 | 7/8 | 5.5 | 5.25 | 5.5 |
| 1-1/4 | 5.12 | 1-1/8 | 4 | 1 | 6 | 5.75 | 6 |
| 1-1/2 | 5.75 | 1-1/4 | 4 | 1-1/8 | 6.75 | 6.50 | 6.75 |
| 2 | 6.75 | 1-1/8 | 8 | 1 | 7 | 6.75 | 7 |
| 2-1/2 | 7.75 | 1-1/4 | 8 | 1-1/8 | 7.75 | 7.50 | 8 |
| 3 | 9.00 | 1-3/8 | 8 | 1-1/4 | 8.75 | 8.50 | 9 |
| 4 | 10.75 | 1-5/8 | 8 | 1-1/2 | 10 | 9.75 | 10.25 |
| 5 | 12.75 | 1-7/8 | 8 | 1-3/4 | 11.75 | 11.50 | 12.25 |
| 6 | 14.50 | 2-1/8 | 8 | 2 | 13.5 | 13.25 | 14 |
| 8 | 17.25 | 2-1/8 | 12 | 2 | 15 | 14.75 | 15.5 |
| 10 | 21.25 | 2-5/8 | 12 | 2-1/2 | 19.25 | 19.00 | 20 |
| 12 | 24.38 | 2-7/8 | 12 | 2-3/4 | 21.25 | 21.00 | 22 |
| NPS | BCD Bolt Circle Dia. | BHD Bolt Hole Dia | BOLTS Number of Bolts | BD Dia. Of Bolt | SBL RF Stud Bolt Length (RF) | SBL RJ Stud Bolt Length (RJ) | MBL RF Machine Bolt Length (RF) |


