150# Plug Valve Dimensions

| NPS Valve Size | A : Face to Face Short Pattern Flanged | A : End to End Short Pattern Buttweld | A : Face to Face Regular Pattern Flanged | A : End to End Regular Pattern Buttweld | A : Face to Face Ventury Pattern Flanged | A : End to End Ventury Pattern Buttweld | A : Face to Face Round Port Full Bore Flanged | A : End to End Round Port Full Bore Buttweld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.50 | NA | NA | NA | NA | NA | 7.00 | NA |
| 1-1/2 | 6.50 | NA | NA | NA | NA | NA | 8.75 | NA |
| 2 | 7.00 | 10.50 | NA | 10.50 | 7.00 | NA | 10.50 | NA |
| 2-1/2 | 7.50 | 12.00 | NA | 12.00 | NA | NA | 11.75 | NA |
| 3 | 8.00 | 13.00 | NA | 13.00 | 8.00 | NA | 13.50 | NA |
| 4 | 9.00 | 14.00 | 12.00 | 14.00 | 9.00 | NA | 17.00 | NA |
| 5 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | NA | NA | NA | NA |
| 6 | 10.50 | 18.00 | 15.50 | 18.00 | 15.50 | NA | NA | NA |
| 8 | 11.50 | 20.50 | 18.00 | 20.50 | 18.00 | NA | NA | NA |
| 10 | 13.00 | 22.00 | 21.00 | 22.00 | 21.00 | NA | NA | NA |
| 12 | 14.00 | 25.00 | 24.00 | 25.00 | 24.00 | NA | NA | NA |
| 14 | NA | NA | 27.00 | NA | 27.00 | NA | NA | NA |
| 16 | NA | NA | 30.00 | NA | 30.00 | NA | NA | NA |
| 18 | NA | NA | 34.00 | NA | 34.00 | NA | NA | NA |
| 20 | NA | NA | 36.00 | NA | 36.00 | NA | NA | NA |
| 24 | NA | NA | 42.00 | NA | 42.00 | NA | NA | NA |
| 34 | 40.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
300# Plug Valve Dimensions

| NPS Valve Size | A : Face to Face Short Pattern Flanged | A : End to End Short Pattern Buttweld | A : Face to Face Regular Pattern Flanged | A : End to End Regular Pattern Buttweld | A : Face to Face Ventury Pattern Flanged | A : End to End Ventury Pattern Buttweld | A : Face to Face Round Port Full Bore Flanged | A : End to End Round Port Full Bore Buttweld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.25 | NA | NA | NA | NA | NA | 7.50 | 7.50 |
| 1-1/2 | 7.50 | NA | NA | NA | NA | NA | 9.50 | 9.50 |
| 2 | 8.50 | 10.50 | NA | NA | 8.50 | NA | 11.12 | 11.12 |
| 2-1/2 | 9.50 | 12.00 | NA | NA | 9.50 | NA | 13.00 | 13.00 |
| 3 | 11.12 | 13.00 | NA | NA | 11.12 | NA | 15.25 | 15.25 |
| 4 | 12.00 | 14.00 | NA | NA | 12.00 | NA | 18.00 | 18.00 |
| 6 | 15.88 | 18.00 | 15.88 | NA | 15.88 | 18.00 | 22.00 | 22.00 |
| 8 | 16.50 | 20.50 | 19.75 | NA | 16.50 | 20.50 | 27.00 | 27.00 |
| 10 | 18.00 | 22.00 | 22.38 | NA | 18.00 | 22.00 | 32.50 | 32.50 |
| 12 | 19.75 | 25.00 | 28.00 | NA | 19.75 | 25.00 | 38.00 | 38.00 |
| 14 | NA | NA | 30.00 | NA | 30.00 | 30.00 | NA | NA |
| 16 | NA | NA | 33.00 | NA | 33.00 | 33.00 | NA | NA |
| 18 | NA | NA | 36.00 | NA | 36.00 | 36.00 | NA | NA |
| 20 | NA | NA | 39.00 | NA | 39.00 | 39.00 | NA | NA |
| 22 | NA | NA | 43.00 | NA | 43.00 | 43.00 | NA | NA |
| 24 | NA | NA | 45.00 | NA | 45.00 | 45.00 | NA | NA |
| 26 | NA | NA | 49.00 | NA | 49.00 | 49.00 | NA | NA |
| 28 | NA | NA | 53.00 | NA | 53.00 | 53.00 | NA | NA |
| 30 | NA | NA | 55.00 | NA | 55.00 | 55.00 | NA | NA |
| 32 | NA | NA | 60.00 | NA | 60.00 | 60.00 | NA | NA |
| 34 | NA | NA | 64.00 | NA | 64.00 | 64.00 | NA | NA |
| 36 | NA | NA | 68.00 | NA | 68.00 | 68.00 | NA | NA |
400# Plug Valve Dimensions

| NPS Valve Size | A : Face to Face Short Pattern Flanged | A : End to End Short Pattern Buttweld | A : Face to Face Regular Pattern Flanged | A : End to End Regular Pattern Buttweld | A : Face to Face Ventury Pattern Flanged | A : End to End Ventury Pattern Buttweld | A : Face to Face Round Port Full Bore Flanged | A : End to End Round Port Full Bore Buttweld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NA | NA | 8.50 | 8.50 | NA | NA | 10.00 | NA |
| 1-1/4 | NA | NA | 9.00 | 9.00 | NA | NA | NA | NA |
| 1-1/2 | NA | NA | 9.50 | 9.50 | NA | NA | 12.50 | NA |
| 2 | NA | NA | 11.50 | 11.50 | NA | NA | 13.00 | NA |
| 2-1/2 | NA | NA | 13.00 | 13.00 | NA | NA | 15.00 | NA |
| 3 | NA | NA | 14.00 | 14.00 | NA | NA | 17.50 | NA |
| 4 | NA | NA | 16.00 | 16.00 | NA | NA | 19.00 | 22.00 |
| 6 | NA | NA | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 24.00 | 28.00 |
| 8 | NA | NA | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 29.00 | 33.25 |
| 10 | NA | NA | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 35.00 | 35.00 |
| 12 | NA | NA | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 40.00 |
| 14 | NA | NA | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | NA | NA |
| 16 | NA | NA | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | NA | NA |
| 18 | NA | NA | NA | NA | 38.50 | 38.50 | NA | NA |
| 20 | NA | NA | NA | NA | 41.50 | 41.50 | NA | NA |
| 22 | NA | NA | NA | NA | 45.00 | 45.00 | NA | NA |
| 24 | NA | NA | NA | NA | 48.50 | 48.50 | NA | NA |
| 26 | NA | NA | NA | NA | 51.50 | 51.50 | NA | NA |
| 28 | NA | NA | NA | NA | 55.00 | 55.00 | NA | NA |
| 30 | NA | NA | NA | NA | 60.00 | 60.00 | NA | NA |
| 32 | NA | NA | NA | NA | 65.00 | 65.00 | NA | NA |
| 34 | NA | NA | NA | NA | 70.00 | 70.00 | NA | NA |
| 36 | NA | NA | NA | NA | 74.00 | 74.00 | NA | NA |
600# Plug Valve Dimensions

| NPS Valve Size | A : Face to Face Short Pattern Flanged | A : End to End Short Pattern Buttweld | A : Face to Face Regular Pattern Flanged | A : End to End Regular Pattern Buttweld | A : Face to Face Ventury Pattern Flanged | A : End to End Ventury Pattern Buttweld | A : Face to Face Round Port Full Bore Flanged | A : End to End Round Port Full Bore Buttweld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NA | NA | 8.50 | 8.50 | NA | NA | 10.00 | NA |
| 1-1/4 | NA | NA | 9.00 | 9.00 | NA | NA | NA | NA |
| 1-1/2 | NA | NA | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 12.50 | NA |
| 2 | NA | NA | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 13.00 | NA |
| 2-1/2 | NA | NA | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 15.00 | NA |
| 3 | NA | NA | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 17.50 | NA |
| 4 | NA | NA | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 20.00 | 22.00 |
| 6 | NA | NA | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 26.00 | 28.00 |
| 8 | NA | NA | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 31.25 | 33.25 |
| 10 | NA | NA | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 37.00 | 40.00 |
| 12 | NA | NA | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 42.00 | 42.00 |
| 14 | NA | NA | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | NA | NA |
| 16 | NA | NA | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | NA | NA |
| 18 | NA | NA | NA | NA | 43.00 | 43.00 | NA | NA |
| 20 | NA | NA | NA | NA | 47.00 | 47.00 | NA | NA |
| 22 | NA | NA | NA | NA | 51.00 | 51.00 | NA | NA |
| 24 | NA | NA | NA | NA | 55.00 | 55.00 | NA | NA |
| 26 | NA | NA | NA | NA | 57.00 | 57.00 | NA | NA |
| 30 | NA | NA | NA | NA | 65.00 | 65.00 | NA | NA |
| 32 | NA | NA | NA | NA | 70.00 | 70.00 | NA | NA |
| 34 | NA | NA | NA | NA | 76.00 | 76.00 | NA | NA |
| 36 | NA | NA | NA | NA | 82.00 | 82.00 | NA | NA |
900# Plug Valve Dimensions

| NPS Valve Size | A : Face to Face Short Pattern Flanged | A : End to End Short Pattern Buttweld | A : Face to Face Regular Pattern Flanged | A : End to End Regular Pattern Buttweld | A : Face to Face Ventury Pattern Flanged | A : End to End Ventury Pattern Buttweld | A : Face to Face Round Port Full Bore Flanged | A : End to End Round Port Full Bore Buttweld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NA | NA | 10.00 | 10.00 | NA | NA | NA | NA |
| 1-1/4 | NA | NA | 11.00 | 11.00 | NA | NA | NA | NA |
| 1-1/2 | NA | NA | 12.00 | 12.00 | NA | NA | 14.00 | NA |
| 2 | NA | NA | 14.50 | 14.50 | NA | NA | 15.00 | NA |
| 2-1/2 | NA | NA | 16.50 | 16.50 | NA | NA | 17.00 | NA |
| 3 | NA | NA | 15.00 | 15.00 | NA | NA | 18.50 | NA |
| 4 | NA | NA | NA | NA | 18.00 | 18.00 | 22.00 | NA |
| 6 | NA | NA | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 29.00 | NA |
| 8 | NA | NA | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 32.00 | NA |
| 10 | NA | NA | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 38.00 | NA |
| 12 | NA | NA | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 44.00 | NA |
| 16 | NA | NA | NA | NA | 44.50 | 44.50 | NA | NA |
| 20 | NA | NA | NA | NA | 52.00 | 52.00 | NA | NA |
| NPS Valve Size | A : Face to Face Short Pattern Flanged | A : End to End Short Pattern Buttweld | A : Face to Face Regular Pattern Flanged | A : End to End Regular Pattern Buttweld | A : Face to Face Ventury Pattern Flanged | A : End to End Ventury Pattern Buttweld | A : Face to Face Round Port Full Bore Flanged | A : End to End Round Port Full Bore Buttweld |
1500# Plug Valve Dimensions

| NPS Valve Size | A : Face to Face Short Pattern Flanged | A : End to End Short Pattern Buttweld | A : Face to Face Regular Pattern Flanged | A : End to End Regular Pattern Buttweld | A : Face to Face Ventury Pattern Flanged | A : End to End Ventury Pattern Buttweld | A : Face to Face Round Port Full Bore Flanged | A : End to End Round Port Full Bore Buttweld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NA | NA | 10.00 | 10.00 | NA | NA | NA | NA |
| 1-1/4 | NA | NA | 11.00 | 11.00 | NA | NA | NA | NA |
| 1-1/2 | NA | NA | 12.00 | 12.00 | NA | NA | NA | NA |
| 2 | NA | NA | 14.50 | 14.50 | NA | NA | 15.38 | NA |
| 2-1/2 | NA | NA | 16.50 | 16.50 | NA | NA | 17.88 | NA |
| 3 | NA | NA | 18.50 | 18.50 | NA | NA | 20.62 | NA |
| 4 | NA | NA | 21.50 | 21.50 | NA | NA | 24.62 | NA |
| 6 | NA | NA | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 31.00 | NA |
| 8 | NA | NA | 32.75 | 32.75 | 32.75 | 32.75 | 35.00 | NA |
| 10 | NA | NA | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 42.00 | NA |
| 12 | NA | NA | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 48.00 | NA |
| 16 | NA | NA | NA | NA | 54.50 | 54.50 | NA | NA |
| NPS Valve Size | A : Face to Face Short Pattern Flanged | A : End to End Short Pattern Buttweld | A : Face to Face Regular Pattern Flanged | A : End to End Regular Pattern Buttweld | A : Face to Face Ventury Pattern Flanged | A : End to End Ventury Pattern Buttweld | A : Face to Face Round Port Full Bore Flanged | A : End to End Round Port Full Bore Buttweld |
2500# Plug Valve Dimensions

| NPS Valve Size | A : Face to Face Short Pattern Flanged | A : End to End Short Pattern Buttweld | A : Face to Face Regular Pattern Flanged | A : End to End Regular Pattern Buttweld | A : Face to Face Ventury Pattern Flanged | A : End to End Ventury Pattern Buttweld | A : Face to Face Round Port Full Bore Flanged | A : End to End Round Port Full Bore Buttweld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NA | NA | 12.12 | 12.12 | NA | NA | NA | NA |
| 1-1/2 | NA | NA | 15.12 | 15.12 | NA | NA | NA | NA |
| 2 | NA | NA | 17.75 | 17.75 | NA | NA | NA | NA |
| 2-1/2 | NA | NA | 20.00 | 20.00 | NA | NA | NA | NA |
| 3 | NA | NA | 22.75 | 22.75 | NA | NA | NA | NA |
| 4 | NA | NA | 26.50 | 26.50 | NA | NA | NA | NA |
| 5 | NA | NA | 31.25 | 31.25 | NA | NA | NA | NA |
| 6 | NA | NA | 36.00 | 36.00 | NA | NA | NA | NA |
| 8 | NA | NA | 40.25 | 40.25 | NA | NA | NA | NA |
| 10 | NA | NA | 50.00 | 50.00 | NA | NA | NA | NA |
| 12 | NA | NA | 56.00 | 56.00 | NA | NA | NA | NA |
| NPS Valve Size | A : Face to Face Short Pattern Flanged | A : End to End Short Pattern Buttweld | A : Face to Face Regular Pattern Flanged | A : End to End Regular Pattern Buttweld | A : Face to Face Ventury Pattern Flanged | A : End to End Ventury Pattern Buttweld | A : Face to Face Round Port Full Bore Flanged | A : End to End Round Port Full Bore Buttweld |


