3000# Reducing Inserts Type 1

| NPS1 | NPS2 | A Laying Length | B Socket Bore Dia. | C Min. Wall Thickness | D Shank Bore Dia | L Min. Socket Depth | SD Shank Dia | SL Shank Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 | 1/4 | 0.750 | 0.565 | 0.149 | 0.364 | 0.380 | 0.675 | 0.560 |
| 1/2 | 3/8 | 0.810 | 0.700 | 0.158 | 0.493 | 0.380 | 0.840 | 0.620 |
| 1/2 | 1/4 | 0.810 | 0.565 | 0.149 | 0.364 | 0.380 | 0.840 | 0.620 |
| 3/4 | 1/2 | 0.880 | 0.865 | 0.184 | 0.622 | 0.380 | 1.050 | 0.690 |
| 1 | 3/4 | 0.940 | 1.075 | 0.193 | 0.824 | 0.500 | 1.315 | 0.750 |
| 1-1/4 | 1 | 1.000 | 1.340 | 0.224 | 1.049 | 0.500 | 1.660 | 0.810 |
| 1-1/2 | 1-1/4 | 1.120 | 1.685 | 0.239 | 1.380 | 0.500 | 1.900 | 0.880 |
| 2 | 1-1/2 | 1.250 | 1.925 | 0.250 | 1.610 | 0.500 | 2.375 | 1.000 |
| 2-1/2 | 2 | 1.810 | 2.416 | 0.273 | 2.067 | 0.620 | 2.875 | 1.500 |
| 3 | 2-1/2 | 1.500 | 2.916 | 0.345 | 2.469 | 0.620 | 3.500 | 1.250 |
| NPS1 | NPS2 | A Laying Length | B Socket Bore Dia. | C Min. Wall Thickness | D Shank Bore Dia | L Min. Socket Depth | SD Shank Dia | SL Shank Length |
6000# Reducing Inserts Type 1

| NPS1 | NPS2 | A Laying Length | B Socket Bore Dia. | C Min. Wall Thickness | D Shank Bore Dia | L Min. Socket Depth | SD Shank Dia | SL Shank Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 | 1/4 | 0.840 | 0.565 | 0.181 | 0.250 | 0.380 | 0.675 | 0.620 |
| 1/2 | 3/8 | 0.910 | 0.700 | 0.198 | 0.359 | 0.380 | 0.840 | 0.620 |
| 1/2 | 1/4 | 0.810 | 0.565 | 0.181 | 0.250 | 0.380 | 0.840 | 0.620 |
| 3/4 | 1/2 | 1.000 | 0.865 | 0.235 | 0.464 | 0.380 | 1.050 | 0.750 |
| 3/4 | 3/8 | 0.880 | 0.700 | 0.198 | 0.359 | 0.380 | 1.050 | 0.750 |
| 1 | 3/4 | 1.120 | 1.075 | 0.274 | 0.612 | 0.500 | 1.315 | 0.810 |
| 1 | 1/2 | 1.120 | 0.865 | 0.235 | 0.464 | 0.380 | 1.315 | 0.810 |
| 1-1/4 | 1 | 1.190 | 1.340 | 0.312 | 0.815 | 0.500 | 1.660 | 0.880 |
| 1-1/2 | 1 | 1.150 | 1.340 | 0.312 | 0.815 | 0.500 | 1.900 | 1.000 |
| 2 | 1-1/2 | 1.530 | 1.925 | 0.351 | 1.338 | 0.500 | 2.375 | 1.130 |
| 2-1/2 | 2 | 1.680 | 2.416 | 0.430 | 1.687 | 0.620 | 2.875 | 1.250 |
| 3 | 2-1/2 | 2.250 | 2.916 | 0.469 | 2.125 | 0.620 | 3.500 | 1.750 |
| NPS1 | NPS2 | A Laying Length | B Socket Bore Dia. | C Min. Wall Thickness | D Shank Bore Dia | L Min. Socket Depth | SD Shank Dia | SL Shank Length |

