3000# Reducing Inserts Type 2

| NPS1 | NPS2 | A Laying Length | B Socket Bore Dia. | C Min. Wall Thickness | D Shank Bore Dia | L Min. Socket Depth | SD Shank Dia | SL Shank Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 3/8 | 0.620 | 0.700 | 0.158 | 0.493 | 0.380 | 1.050 | 1.060 |
| 3/4 | 1/4 | 0.690 | 0.565 | 0.149 | 0.364 | 0.380 | 1.050 | 1.060 |
| 1 | 1/2 | 0.620 | 0.865 | 0.184 | 0.622 | 0.380 | 1.315 | 1.120 |
| 1 | 3/8 | 0.690 | 0.700 | 0.158 | 0.493 | 0.380 | 1.315 | 1.120 |
| 1 | 1/4 | 0.750 | 0.565 | 0.149 | 0.364 | 0.380 | 1.315 | 1.120 |
| 1-1/4 | 3/4 | 0.690 | 1.075 | 0.193 | 0.824 | 0.500 | 1.660 | 1.250 |
| 1-1/4 | 1/2 | 0.750 | 0.865 | 0.184 | 0.622 | 0.380 | 1.660 | 1.250 |
| 1-1/4 | 3/8 | 0.810 | 0.700 | 0.158 | 0.493 | 0.380 | 1.660 | 1.250 |
| 1-1/4 | 1/4 | 0.880 | 0.565 | 0.149 | 0.364 | 0.380 | 1.660 | 1.250 |
| 1-1/2 | 1 | 0.690 | 1.340 | 0.224 | 1.049 | 0.500 | 1.900 | 1.310 |
| 1-1/2 | 3/4 | 0.750 | 1.075 | 0.193 | 0.824 | 0.500 | 1.900 | 1.310 |
| 1-1/2 | 1/2 | 0.810 | 0.865 | 0.184 | 0.622 | 0.380 | 1.900 | 1.310 |
| 1-1/2 | 3/8 | 0.880 | 0.700 | 0.158 | 0.493 | 0.380 | 1.900 | 1.310 |
| 2 | 1-1/4 | 0.810 | 1.685 | 0.239 | 1.380 | 0.500 | 2.375 | 1.500 |
| 2 | 1 | 0.880 | 1.340 | 0.224 | 1.049 | 0.500 | 2.375 | 1.500 |
| 2 | 3/4 | 0.940 | 1.075 | 0.193 | 0.824 | 0.500 | 2.375 | 1.500 |
| 2 | 1/2 | 1.000 | 0.865 | 0.184 | 0.622 | 0.380 | 2.375 | 1.500 |
| 2-1/2 | 1-1/2 | 1.380 | 1.925 | 0.250 | 1.610 | 0.500 | 2.875 | 2.120 |
| 2-1/2 | 1-1/4 | 1.440 | 1.685 | 0.239 | 1.380 | 0.500 | 2.875 | 2.120 |
| 2-1/2 | 1 | 1.500 | 1.340 | 0.224 | 1.049 | 0.500 | 2.875 | 2.120 |
| 2-1/2 | 3/4 | 1.560 | 1.075 | 0.193 | 0.824 | 0.500 | 2.875 | 2.120 |
| 3 | 2 | 1.000 | 2.416 | 0.273 | 2.067 | 0.620 | 3.500 | 1.870 |
| 3 | 1-1/2 | 1.120 | 1.925 | 0.250 | 1.610 | 0.500 | 3.500 | 1.870 |
| 3 | 1-1/4 | 1.190 | 1.685 | 0.239 | 1.380 | 0.500 | 3.500 | 1.870 |
| 3 | 1 | 1.250 | 1.340 | 0.224 | 1.049 | 0.500 | 3.500 | 1.870 |
| 4 | 3 | 1.310 | 3.545 | 0.375 | 3.068 | 0.620 | 4.500 | 2.380 |
| 4 | 2-1/2 | 1.500 | 2.916 | 0.345 | 2.469 | 0.620 | 4.500 | 2.380 |
| 4 | 2 | 1.500 | 2.416 | 0.273 | 2.067 | 0.620 | 4.500 | 2.380 |
| 4 | 1-1/2 | 1.620 | 1.925 | 0.250 | 1.610 | 0.500 | 4.500 | 2.380 |
| 4 | 1-1/4 | 1.690 | 1.685 | 0.239 | 1.380 | 0.500 | 4.500 | 2.380 |
6000# Reducing Inserts Type 1

| NPS1 | NPS2 | A Laying Length | B Socket Bore Dia. | C Min. Wall Thickness | D Shank Bore Dia | L Min. Socket Depth | SD Shank Dia | SL Shank Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 1/4 | 0.880 | 0.565 | 0.181 | 0.250 | 0.380 | 1.050 | 1.260 |
| 1 | 3/8 | 0.880 | 0.700 | 0.198 | 0.359 | 0.380 | 1.315 | 1.310 |
| 1 | 1/4 | 0.940 | 0.565 | 0.181 | 0.250 | 0.380 | 1.315 | 1.310 |
| 1-1/4 | 3/4 | 0.810 | 1.075 | 0.274 | 0.612 | 0.500 | 1.660 | 1.370 |
| 1-1/4 | 1/2 | 0.880 | 0.865 | 0.235 | 0.464 | 0.380 | 1.660 | 1.370 |
| 1-1/4 | 3/8 | 0.940 | 0.700 | 0.198 | 0.359 | 0.380 | 1.660 | 1.370 |
| 1-1/4 | 1/4 | 1.000 | 0.565 | 0.181 | 0.250 | 0.380 | 1.660 | 1.370 |
| 1-1/2 | 3/4 | 1.000 | 1.075 | 0.274 | 0.612 | 0.500 | 1.900 | 1.560 |
| 1-1/2 | 1/2 | 1.060 | 0.865 | 0.235 | 0.464 | 0.380 | 1.900 | 1.560 |
| 1-1/2 | 3/8 | 1.120 | 0.700 | 0.198 | 0.359 | 0.380 | 1.900 | 1.560 |
| 2 | 1-1/4 | 0.940 | 1.685 | 0.312 | 1.160 | 0.500 | 2.375 | 1.620 |
| 2 | 1 | 1.000 | 1.340 | 0.312 | 0.815 | 0.500 | 2.375 | 1.620 |
| 2 | 3/4 | 1.060 | 1.075 | 0.274 | 0.612 | 0.500 | 2.375 | 1.620 |
| 2 | 1/2 | 1.120 | 0.865 | 0.235 | 0.464 | 0.380 | 2.375 | 1.620 |
| 2-1/2 | 1-1/2 | 1.380 | 1.925 | 0.351 | 1.338 | 0.500 | 2.875 | 2.120 |
| 2-1/2 | 1-1/4 | 1.440 | 1.685 | 0.312 | 1.160 | 0.500 | 2.875 | 2.120 |
| 2-1/2 | 1 | 1.500 | 1.340 | 0.312 | 0.815 | 0.500 | 2.875 | 2.120 |
| 2-1/2 | 3/4 | 1.500 | 1.075 | 0.274 | 0.612 | 0.500 | 2.875 | 2.120 |
| 3 | 2 | 1.250 | 2.416 | 0.430 | 1.687 | 0.620 | 3.500 | 2.120 |
| 3 | 1-1/2 | 1.250 | 1.925 | 0.351 | 1.338 | 0.500 | 3.500 | 2.120 |
| 3 | 1-1/4 | 1.250 | 1.685 | 0.312 | 1.160 | 0.500 | 3.500 | 2.120 |
| 3 | 1 | 1.250 | 1.340 | 0.312 | 0.815 | 0.500 | 3.500 | 2.120 |


