150# Slip On Flange Dimensions as per ASME B16.5
150# Flange Body Dimensions

| NPS | O Flange OD | tf Flange Thickness | X Hub Dia. | Y Hub Length | B Bore Dia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3.50 | 0.38 | 1.19 | 0.56 | 0.88 |
| 3/4 | 3.88 | 0.44 | 1.5 | 0.56 | 1.09 |
| 1 | 4.25 | 0.5 | 1.94 | 0.62 | 1.36 |
| 1-1/4 | 4.62 | 0.56 | 2.31 | 0.75 | 1.7 |
| 1-1/2 | 5.00 | 0.62 | 2.56 | 0.81 | 1.95 |
| 2 | 6.00 | 0.69 | 3.06 | 0.94 | 2.44 |
| 2-1/2 | 7.00 | 0.81 | 3.56 | 1.06 | 2.94 |
| 3 | 7.50 | 0.88 | 4.25 | 1.12 | 3.57 |
| 3-1/2 | 8.50 | 0.88 | 4.81 | 1.19 | 4.07 |
| 4 | 9.00 | 0.88 | 5.31 | 1.25 | 4.57 |
| 5 | 10.00 | 0.88 | 6.44 | 1.38 | 5.66 |
| 6 | 11.00 | 0.94 | 7.56 | 1.5 | 6.72 |
| 8 | 13.50 | 1.06 | 9.69 | 1.69 | 8.72 |
| 10 | 16.00 | 1.12 | 12 | 1.88 | 10.88 |
| 12 | 19.00 | 1.19 | 14.38 | 2.12 | 12.88 |
| 14 | 21.00 | 1.31 | 15.75 | 2.19 | 14.14 |
| 16 | 23.50 | 1.38 | 18 | 2.44 | 16.16 |
| 18 | 25.00 | 1.5 | 19.88 | 2.62 | 18.18 |
| 20 | 27.50 | 1.62 | 22 | 2.81 | 20.2 |
| 24 | 32.00 | 1.81 | 26.12 | 3.19 | 24.25 |
150# Bolts Template

| NPS | BCD Bolt Circle Dia. | BHD Bolt Hole Dia | BOLTS Number of Bolts | BD Dia. Of Bolt | SBL RF Stud Bolt Length (RF) | SBL RJ Stud Bolt Length (RJ) | MBL RF Machine Bolt Length (RF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 2.38 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2.25 | NA | 2 |
| 3/4 | 2.75 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2.5 | NA | 2 |
| 1 | 3.12 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2.5 | 3.00 | 2.25 |
| 1-1/4 | 3.5 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2.75 | 3.25 | 2.25 |
| 1-1/2 | 3.88 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2.75 | 3.25 | 2.5 |
| 2 | 4.75 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3.25 | 3.75 | 2.75 |
| 2-1/2 | 5.5 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3.5 | 4.00. | 3 |
| 3 | 6 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3.5 | 4.00 | 3 |
| 3-1/2 | 7 | 3/4 | 8 | 5/8 | 3.5 | 4.00 | 3 |
| 4 | 7.5 | 3/4 | 8 | 5/8 | 3.5 | 4.00 | 3 |
| 5 | 8.5 | 7/8 | 8 | 3/4 | 3.75 | 4.25 | 3.25 |
| 6 | 9.5 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 | 4.50 | 3.25 |
| 8 | 11.75 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4.25 | 4.75 | 3.5 |
| 10 | 14.25 | 1 | 12 | 7/8 | 4.5 | 5.00 | 4 |
| 12 | 17 | 1 | 12 | 7/8 | 4.75 | 5.25 | 4 |
| 14 | 18.75 | 1-1/8 | 12 | 1 | 5.25 | 5.75 | 4.5 |
| 16 | 21.25 | 1-1/8 | 16 | 1 | 5.25 | 5.75 | 4.5 |
| 18 | 22.75 | 1-1/4 | 16 | 1-1/8 | 5.75 | 6.25 | 5 |
| 20 | 25 | 1-1/4 | 20 | 1-1/8 | 6.25 | 6.75 | 5.5 |
| 24 | 29.5 | 1-3/8 | 20 | 1-1/4 | 6.75 | 7.25 | 6 |
300# Slip On Flange Dimensions as per ASME B16.5
300# Flange Body Dimensions

| NPS | O Flange OD | tf Flange Thickness | X Hub Dia. | Y Hub Length | B Bore Dia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3.75 | 0.5 | 1.5 | 0.81 | 0.88 |
| 3/4 | 4.62 | 0.56 | 1.88 | 0.94 | 1.09 |
| 1 | 4.88 | 0.62 | 2.12 | 1 | 1.36 |
| 1-1/4 | 5.25 | 0.69 | 2.5 | 1 | 1.7 |
| 1-1/2 | 6.12 | 0.75 | 2.75 | 1.13 | 1.95 |
| 2 | 6.50 | 0.81 | 3.31 | 1.25 | 2.44 |
| 2-1/2 | 7.50 | 0.94 | 3.94 | 1.44 | 2.94 |
| 3 | 8.25 | 1.06 | 4.62 | 1.63 | 3.57 |
| 3-1/2 | 9.00 | 1.12 | 5.25 | 1.69 | 4.07 |
| 4 | 10.00 | 1.19 | 5.75 | 1.82 | 4.57 |
| 5 | 11.00 | 1.31 | 7 | 1.94 | 5.66 |
| 6 | 12.5O | 1.38 | 8.12 | 2 | 6.72 |
| 8 | 15.00 | 1.56 | 10.25 | 2.38 | 8.72 |
| 10 | 17.50 | 1.81 | 12.62 | 2.56 | 10.88 |
| 12 | 20.50 | 1.94 | 14.75 | 2.82 | 12.88 |
| 14 | 23.00 | 2.06 | 16.75 | 2.94 | 14.14 |
| 16 | 25.50 | 2.19 | 19 | 3.19 | 16.16 |
| 18 | 28.00 | 2.31 | 21 | 3.44 | 18.18 |
| 20 | 30.50 | 2.44 | 23.12 | 3.69 | 20.2 |
| 24 | 36.00 | 2.69 | 27.62 | 4.13 | 24.25 |
300# Bolts Template

| NPS | BCD Bolt Circle Dia. | BHD Bolt Hole Dia | BOLTS Number of Bolts | BD Dia. Of Bolt | SBL RF Stud Bolt Length (RF) | SBL RJ Stud Bolt Length (RJ) | MBL RF Machine Bolt Length (RF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 2.62 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2.5 | 3.00 | 2.25 |
| 3/4 | 3.25 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3 | 3.50 | 2.5 |
| 1 | 3.5 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3 | 3.50 | 2.5 |
| 1-1/4 | 3.88 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3.25 | 3.75 | 2.75 |
| 1-1/2 | 4.5 | 7/8 | 4 | 3/4 | 3.5 | 4.00 | 3 |
| 2 | 5 | 3/4 | 8 | 5/8 | 3.5 | 4.00 | 3 |
| 2-1/2 | 5.88 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 | 4.50 | 3.25 |
| 3 | 6.62 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4.25 | 4.75 | 3.5 |
| 3-1/2 | 7.25 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4.25 | 5.00 | 3.75 |
| 4 | 7.88 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4.5 | 5.00 | 3.75 |
| 5 | 9.25 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4.75 | 5.25 | 4.25 |
| 6 | 10.62 | 7/8 | 12 | 3/4 | 4.75 | 5.50 | 4.25 |
| 8 | 13 | 1 | 12 | 7/8 | 5.5 | 6.00 | 4.75 |
| 10 | 15.25 | 1-1/8 | 16 | 1 | 6.25 | 6.75 | 5.5 |
| 12 | 17.75 | 1-1/4 | 16 | 1-1/8 | 6.75 | 7.25 | 5.75 |
| 14 | 20.25 | 1-1/4 | 20 | 1-1/8 | 7 | 7.50 | 6.25 |
| 16 | 22.5 | 1-3/8 | 20 | 1-1/4 | 7.5 | 8.00 | 6.5 |
| 18 | 24.75 | 1-3/8 | 24 | 1-1/4 | 7.75 | 8.25 | 6.75 |
| 20 | 27 | 1-3/8 | 24 | 1-1/4 | 8 | 8.75 | 7.25 |
| 24 | 32 | 1-5/8 | 24 | 1-1/2 | 9 | 10.00 | 8 |
400# Slip On Flange Dimensions as per ASME B16.5
400# Flange Body Dimensions

| NPS | O Flange OD | tf Flange Thickness | X Hub Dia. | Y Hub Length | B Bore Dia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3.75 | 0.56 | 1.5 | 0.88 | 0.88 |
| 3/4 | 4.62 | 0.62 | 1.88 | 1 | 1.09 |
| 1 | 4.88 | 0.69 | 2.12 | 1.06 | 1.36 |
| 1-1/4 | 5.25 | 0.81 | 2.5 | 1.12 | 1.7 |
| 1-1/2 | 6.12 | 0.88 | 2.75 | 1.25 | 1.95 |
| 2 | 6.50 | 1 | 3.31 | 1.44 | 2.44 |
| 2-1/2 | 7.50 | 1.12 | 3.94 | 1.62 | 2.94 |
| 3 | 8.25 | 1.25 | 4.62 | 1.81 | 3.57 |
| 3-1/2 | 9.00 | 1.38 | 5.25 | 1.94 | 4.07 |
| 4 | 10.00 | 1.38 | 5.75 | 2 | 4.57 |
| 5 | 11.00 | 1.5 | 7 | 2.12 | 5.66 |
| 6 | 12.50 | 1.62 | 8.12 | 2.25 | 6.72 |
| 8 | 15.00 | 1.88 | 10.25 | 2.69 | 8.72 |
| 10 | 17.50 | 2.12 | 12.62 | 2.88 | 10.88 |
| 12 | 20.50 | 2.25 | 14.75 | 3.12 | 12.88 |
| 14 | 23.00 | 2.38 | 16.75 | 3.31 | 14.14 |
| 16 | 25.50 | 2.5 | 19 | 3.69 | 16.16 |
| 18 | 28.00 | 2.62 | 21 | 3.88 | 18.18 |
| 20 | 30.50 | 2.75 | 23.12 | 4 | 20.2 |
| 24 | 36.00 | 3 | 27.62 | 4.5 | 24.25 |
400# Bolts Template

| NPS | BCD Bolt Circle Dia. | BHD Bolt Hole Dia | BOLTS Number of Bolts | BD Dia. Of Bolt | SBL RF Stud Bolt Length (RF) | SBL RJ Stud Bolt Length (RJ) | MBL RF Machine Bolt Length (RF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 2.62 | 5/8 | 4 | 1/2 | 3 | 2.75 | 3 |
| 3/4 | 3.25 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3.5 | 3.25 | 3.5 |
| 1 | 3.5 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3.5 | 3.25 | 3.5 |
| 1-1/4 | 3.88 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3.75 | 3.50 | 3.75 |
| 1-1/2 | 4.5 | 7/8 | 4 | 3/4 | 4.25 | 4.00 | 4.25 |
| 2 | 5 | 3/4 | 8 | 5/8 | 4.25 | 4.00 | 4.25 |
| 2-1/2 | 5.88 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4.75 | 4.50 | 4.75 |
| 3 | 6.62 | 7/8 | 8 | 3/4 | 5 | 4.75 | 5 |
| 3-1/2 | 7.25 | 1 | 8 | 7/8 | 5.5 | 5.25 | 5.5 |
| 4 | 7.88 | 1 | 8 | 7/8 | 5.5 | 5.25 | 5.5 |
| 5 | 9.25 | 1 | 8 | 7/8 | 5.75 | 5.25 | 5.75 |
| 6 | 10.62 | 1 | 12 | 7/8 | 6 | 5.75 | 6 |
| 8 | 13 | 1-1/8 | 12 | 1 | 6.75 | 6.50 | 6.75 |
| 10 | 15.25 | 1-1/4 | 16 | 1-1/8 | 7.5 | 7.25 | 7.5 |
| 12 | 17.75 | 1-3/8 | 16 | 1-1/4 | 8 | 7.75 | 8 |
| 14 | 20.25 | 1-3/8 | 20 | 1-1/4 | 8.25 | 8.00 | 8.25 |
| 16 | 22.5 | 1-1/2 | 20 | 1-3/8 | 8.75 | 8.50 | 8.75 |
| 18 | 24.75 | 1-1/2 | 24 | 1-3/8 | 9 | 8.75 | 9 |
| 20 | 27 | 1-5/8 | 24 | 1-1/2 | 9.5 | 9.25 | 9.75 |
| 24 | 32 | 1-7/8 | 24 | 1-3/4 | 10.5 | 10.25 | 11 |
600# Slip On Flange Dimensions as per ASME B16.5
600# Flange Body Dimensions

| NPS | O Flange OD | tf Flange Thickness | X Hub Dia. | Y Hub Length | B Bore Dia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3.75 | 0.56 | 1.5 | 0.88 | 0.88 |
| 3/4 | 4.62 | 0.62 | 1.88 | 1 | 1.09 |
| 1 | 4.88 | 0.69 | 2.12 | 1.06 | 1.36 |
| 1-1/4 | 5.25 | 0.81 | 2.5 | 1.12 | 1.7 |
| 1-1/2 | 6.12 | 0.88 | 2.75 | 1.25 | 1.95 |
| 2 | 6.50 | 1 | 3.31 | 1.44 | 2.44 |
| 2-1/2 | 7.50 | 1.12 | 3.94 | 1.62 | 2.94 |
| 3 | 8.25 | 1.25 | 4.62 | 1.81 | 3.57 |
| 3-1/2 | 9.00 | 1.38 | 5.25 | 1.94 | 4.07 |
| 4 | 10.75 | 1.5 | 6 | 2.12 | 4.57 |
| 5 | 13.00 | 1.75 | 7.44 | 2.38 | 5.66 |
| 6 | 14.00 | 1.88 | 8.75 | 2.62 | 6.72 |
| 8 | 16.50 | 2.19 | 10.75 | 3 | 8.72 |
| 10 | 20.00 | 2.5 | 13.5 | 3.38 | 10.88 |
| 12 | 22.00 | 2.62 | 15.75 | 3.62 | 12.88 |
| 14 | 23.75 | 2.75 | 17 | 3.69 | 14.14 |
| 16 | 27.00 | 3 | 19.5 | 4.19 | 16.16 |
| 18 | 29.25 | 3.25 | 21.5 | 4.62 | 18.18 |
| 20 | 32.00 | 3.5 | 24 | 5 | 20.2 |
| 24 | 37.00 | 4 | 28.25 | 5.5 | 24.25 |
600# Bolts Template

| NPS | BCD Bolt Circle Dia. | BHD Bolt Hole Dia | BOLTS Number of Bolts | BD Dia. Of Bolt | SBL RF Stud Bolt Length (RF) | SBL RJ Stud Bolt Length (RJ) | MBL RF Machine Bolt Length (RF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 2.62 | 5/8 | 4 | 1/2 | 3 | 2.75 | 3 |
| 3/4 | 3.25 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3.5 | 3.25 | 3.5 |
| 1 | 3.5 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3.5 | 3.25 | 3.5 |
| 1-1/4 | 3.88 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3.75 | 3.50 | 3.75 |
| 1-1/2 | 4.5 | 7/8 | 4 | 3/4 | 4.25 | 4.00 | 4.25 |
| 2 | 5 | 3/4 | 8 | 5/8 | 4.25 | 4.00 | 4.25 |
| 2-1/2 | 5.88 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4.75 | 4.50 | 4.75 |
| 3 | 6.62 | 7/8 | 8 | 3/4 | 5 | 4.75 | 5 |
| 3-1/2 | 7.25 | 1 | 8 | 7/8 | 5.5 | 5.25 | 5.5 |
| 4 | 8.5 | 1 | 8 | 7/8 | 5.75 | 5.50 | 5.75 |
| 5 | 10.5 | 1-1/8 | 8 | 1 | 6.5 | 6.25 | 6.5 |
| 6 | 11.5 | 1-1/8 | 12 | 1 | 6.75 | 6.50 | 6.75 |
| 8 | 13.75 | 1-1/4 | 12 | 1-1/8 | 7.5 | 7.25 | 7.75 |
| 10 | 17 | 1-3/8 | 16 | 1-1/4 | 8.5 | 8.25 | 8.5 |
| 12 | 19.25 | 1-3/8 | 20 | 1-1/4 | 8.75 | 8.50 | 8.75 |
| 14 | 20.75 | 1-1/2 | 20 | 1-3/8 | 9.25 | 9.00 | 9.25 |
| 16 | 23.75 | 1-5/8 | 20 | 1-1/2 | 10 | 9.75 | 10 |
| 18 | 25.75 | 1-3/4 | 20 | 1-5/8 | 10.75 | 10.50 | 10.75 |
| 20 | 28.5 | 1-3/4 | 24 | 1-5/8 | 11.25 | 11.00 | 11.5 |
| 24 | 33 | 2 | 24 | 1-7/8 | 13 | 12.75 | 13.25 |
900# Slip On Flange Dimensions as per ASME B16.5
900# Flange Body Dimensions

| NPS | O Flange OD | tf Flange Thickness | X Hub Dia. | Y Hub Length | B Bore Dia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 4.75 | 0.88 | 1.5 | 1.25 | 0.88 |
| 3/4 | 5.12 | 1 | 1.75 | 1.38 | 1.09 |
| 1 | 5.88 | 1.12 | 2.06 | 1.62 | 1.36 |
| 1-1/4 | 6.25 | 1.12 | 2.5 | 1.62 | 1.7 |
| 1-1/2 | 7.00 | 1.25 | 2.75 | 1.75 | 1.95 |
| 2 | 8.50 | 1.5 | 4.12 | 2.25 | 2.44 |
| 2-1/2 | 9.62 | 1.62 | 4.88 | 2.5 | 2.94 |
| 3 | 9.50 | 1.5 | 5 | 2.12 | 3.57 |
| 4 | 11.50 | 1.75 | 6.25 | 2.75 | 4.57 |
| 5 | 13.75 | 2 | 7.5 | 3.12 | 5.66 |
| 6 | 15.00 | 2.19 | 9.25 | 3.38 | 6.72 |
| 8 | 18.50 | 2.5 | 11.75 | 4 | 8.72 |
| 10 | 21.50 | 2.75 | 14.5 | 4.25 | 10.88 |
| 12 | 24.00 | 3.12 | 16.5 | 4.62 | 12.88 |
| 14 | 25.25 | 3.38 | 17.75 | 5.12 | 14.14 |
| 16 | 27.75 | 3.5 | 20 | 5.25 | 16.16 |
| 18 | 31.00 | 4 | 22.25 | 6 | 18.18 |
| 20 | 33.75 | 4.25 | 24.5 | 6.25 | 20.2 |
| 24 | 41.00 | 5.5 | 29.5 | 8 | 24.25 |
900# Bolts Template

| NPS | BCD Bolt Circle Dia. | BHD Bolt Hole Dia | BOLTS Number of Bolts | BD Dia. Of Bolt | SBL RF Stud Bolt Length (RF) | SBL RJ Stud Bolt Length (RJ) | MBL RF Machine Bolt Length (RF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3.25 | 7/8 | 4 | 3/4 | 4.25 | 4.00 | 4.25 |
| 3/4 | 3.5 | 7/8 | 4 | 3/4 | 4.5 | 4.25 | 4.5 |
| 1 | 4 | 1 | 4 | 7/8 | 5 | 4.75 | 5 |
| 1-1/4 | 4.38 | 1 | 4 | 7/8 | 5 | 4.75 | 5 |
| 1-1/2 | 4.88 | 1-1/8 | 4 | 1 | 5.5 | 5.25 | 5.5 |
| 2 | 6.5 | 1 | 8 | 7/8 | 5.75 | 5.50 | 5.75 |
| 2-1/2 | 7.5 | 1-1/8 | 8 | 1 | 6.25 | 6.00 | 6.25 |
| 3 | 7.5 | 1 | 8 | 7/8 | 5.75 | 5.50 | 5.75 |
| 4 | 9.25 | 1-1/4 | 8 | 1-1/8 | 6.75 | 6.50 | 6.75 |
| 5 | 11 | 1-3/8 | 8 | 1-1/4 | 7.5 | 7.25 | 7.5 |
| 6 | 12.5 | 1-1/4 | 12 | 1-1/8 | 7.5 | 7.25 | 7.75 |
| 8 | 15.5 | 1-1/2 | 12 | 1-3/8 | 8.75 | 8.50 | 8.75 |
| 10 | 18.5 | 1-1/2 | 16 | 1-3/8 | 9.25 | 9.00 | 9.25 |
| 12 | 21 | 1-1/2 | 20 | 1-3/8 | 10 | 9.75 | 10 |
| 14 | 22 | 1-5/8 | 20 | 1-1/2 | 10.75 | 10.50 | 11 |
| 16 | 24.25 | 1-3/4 | 20 | 1-5/8 | 11.25 | 11.00 | 11.5 |
| 18 | 27 | 2 | 20 | 1-7/8 | 12.75 | 12.50 | 13.25 |
| 20 | 29.5 | 2-1/8 | 20 | 2 | 13.75 | 13.50 | 14.25 |
| 24 | 35.5 | 2-5/8 | 20 | 2-1/2 | 17.25 | 17.00 | 18 |
1500# Slip On Flange Dimensions as per ASME B16.5
1500# Flange Body Dimensions

| NPS | O Flange OD | tf Flange Thickness | X Hub Dia. | Y Hub Length | B Bore Dia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 4.75 | 0.88 | 1.5 | 1.25 | 0.88 |
| 3/4 | 5.12 | 1 | 1.75 | 1.38 | 1.09 |
| 1 | 5.88 | 1.12 | 2.06 | 1.62 | 1.36 |
| 1-1/4 | 6.25 | 1.12 | 2.5 | 1.62 | 1.7 |
| 1-1/2 | 7.00 | 1.25 | 2.75 | 1.75 | 1.95 |
| 2 | 8.50 | 1.5 | 4.12 | 2.25 | 2.44 |
| 2-1/2 | 9.62 | 1.62 | 4.88 | 2.5 | 2.94 |
1500# Bolts Template

| NPS | BCD Bolt Circle Dia. | BHD Bolt Hole Dia | BOLTS Number of Bolts | BD Dia. Of Bolt | SBL RF Stud Bolt Length (RF) | SBL RJ Stud Bolt Length (RJ) | MBL RF Machine Bolt Length (RF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3.25 | 7/8 | 4 | 3/4 | 4.25 | 4.00 | 4.25 |
| 3/4 | 3.5 | 7/8 | 4 | 3/4 | 4.5 | 4.25 | 4.5 |
| 1 | 4 | 1 | 4 | 7/8 | 5 | 4.75 | 5 |
| 1-1/4 | 4.38 | 1 | 4 | 7/8 | 5 | 4.75 | 5 |
| 1-1/2 | 4.88 | 1-1/8 | 4 | 1 | 5.5 | 5.25 | 5.5 |
| 2 | 6.5 | 1 | 8 | 7/8 | 5.75 | 5.50 | 5.75 |
| 2-1/2 | 7.5 | 1-1/8 | 8 | 1 | 6.25 | 6.00 | 6.25 |


