3000# Socket Welding Union

| NPS | A Pipe End OD | B (Min.) Socket Bore Dia | B (Max) Socket Bore Dia | C Min. Wall Thickness | D (Min.) Water Way Bore | D (max) Water Way Bore | E (Min.) Laying Length | E (Max) Laying Length | F (Min) Male Flange Thickness | G (Min.) Nut Thickness | H Threads per Inch | J (Min.) Nut Bearing | K (Min.) Depth of Socket | L (Nominal) Length of Assembly | N Clearance for Nut Assembly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 0.860 | 0.420 | 0.440 | 0.125 | 0.239 | 0.299 | 0.880 | 0.750 | 0.125 | 0.125 | 16 | 0.049 | 0.380 | 1.630 | 2.000 |
| 1/4 | 0.860 | 0.555 | 0.575 | 0.130 | 0.334 | 0.394 | 0.880 | 0.750 | 0.125 | 0.125 | 16 | 0.049 | 0.380 | 1.630 | 2.000 |
| 3/8 | 1.020 | 0.690 | 0.710 | 0.138 | 0.463 | 0.523 | 1.060 | 0.810 | 0.135 | 0.135 | 14 | 0.054 | 0.380 | 1.810 | 2.200 |
| 1/2 | 1.230 | 0.855 | 0.875 | 0.161 | 0.592 | 0.652 | 1.060 | 0.810 | 0.145 | 0.145 | 14 | 0.059 | 0.380 | 1.930 | 2.300 |
| 3/4 | 1.460 | 1.065 | 1.085 | 0.168 | 0.794 | 0.854 | 1.250 | 1.000 | 0.160 | 0.160 | 11 | 0.066 | 0.500 | 2.240 | 2.600 |
| 1 | 0.168 | 1.330 | 1.350 | 0.196 | 1.019 | 1.079 | 1.350 | 1.030 | 0.180 | 0.175 | 11 | 0.073 | 0.500 | 2.440 | 3.100 |
| 1-1/4 | 2.160 | 1.675 | 1.695 | 0.208 | 1.350 | 1.410 | 1.600 | 1.280 | 0.210 | 0.205 | 10 | 0.084 | 0.500 | 2.800 | 3.700 |
| 1-1/2 | 2.420 | 1.915 | 1.935 | 0.218 | 1.580 | 1.640 | 1.660 | 1.340 | 0.230 | 0.220 | 10 | 0.091 | 0.500 | 3.010 | 4.400 |
| 2 | 2.960 | 2.406 | 2.426 | 0.238 | 2.037 | 2.097 | 1.790 | 1.470 | 0.260 | 0.250 | 10 | 0.106 | 0.620 | 3.390 | 5.200 |
| 2-1/2 | 3.610 | 2.906 | 2.931 | 0.302 | 2.409 | 2.529 | 2.430 | 2.050 | 0.295 | 0.280 | 8 | 0.121 | 0.620 | 4.030 | 5.900 |
| 3 | 4.300 | 3.535 | 3.560 | 0.327 | 3.008 | 3.128 | 2.510 | 2.110 | 0.325 | 0.315 | 8 | 0.139 | 0.620 | 4.290 | 6.900 |
| NPS | A Pipe End OD | B (Min.) Socket Bore Dia | B (Max) Socket Bore Dia | C Min. Wall Thickness | D (Min.) Water Way Bore | D (max) Water Way Bore | E (Min.) Laying Length | E (Max) Laying Length | F (Min) Male Flange Thickness | G (Min.) Nut Thickness | H Threads per Inch | J (Min.) Nut Bearing | K (Min.) Depth of Socket | L (Nominal) Length of Assembly | N Clearance for Nut Assembly |


