3000# Sockolet

| NPS | B : Socket Depth Minimum | C : Length Socket Bottom to Crotch |
|---|---|---|
| 1/8 | 0.38 | 0.41 |
| 1/4 | 0.38 | 0.41 |
| 3/8 | 0.38 | 0.50 |
| 1/2 | 0.38 | 0.63 |
| 3/4 | 0.50 | 0.63 |
| 1 | 0.50 | 0.88 |
| 1-1/4 | 0.50 | 0.88 |
| 1-1/2 | 0.50 | 0.94 |
| 2 | 0.62 | 0.94 |
| 2-1/2 | 0.62 | 1.00 |
| 3 | 0.62 | 1.19 |
| 4 | 0.75 | 1.19 |
| NPS | B : Socket Depth Minimum | C : Length Socket Bottom to Crotch |
6000# Sockolet

| NPS | B : Socket Depth Minimum | C : Length Socket Bottom to Crotch |
|---|---|---|
| 1/2 | 0.38 | 0.94 |
| 3/4 | 0.50 | 1.00 |
| 1 | 0.50 | 1.13 |
| 1-1/4 | 0.50 | 1.19 |
| 1-1/2 | 0.50 | 1.25 |
| 2 | 0.62 | 1.44 |


