
| NPS1 | NPS2 | OD1 | OD2 | A |
| 1/4 | 1/8 | 0.540 | 0.405 | 2.25 |
| 3/8 | 1/8 | 0.675 | 0.405 | 2.5 |
| 3/8 | 1/4 | 0.675 | 0.540 | 2.5 |
| 1/2 | 1/8 | 0.840 | 0.405 | 2.75 |
| 1/2 | 1/4 | 0.840 | 0.540 | 2.75 |
| 1/2 | 3/8 | 0.840 | 0.675 | 2.75 |
| 3/4 | 1/8 | 1.050 | 0.405 | 3 .00 |
| 3/4 | 1/4 | 1.050 | 0.540 | 3 .00 |
| 3/4 | 3/8 | 1.050 | 0.675 | 3 .00 |
| 3/4 | 1/2 | 1.050 | 0.840 | 3 .00 |
| 1 | 1/8 | 1.315 | 0.405 | 3.5 |
| 1 | 1/4 | 1.315 | 0.540 | 3.5 |
| 1 | 3/8 | 1.315 | 0.675 | 3.5 |
| 1 | 1/2 | 1.315 | 0.840 | 3.5 |
| 1 | 3/4 | 1.315 | 1 .050 | 3.5 |
| NPS1 | NPS2 | OD1 | OD2 | A |
| 1-1/4 | 1/8 | 1.660 | 0.405 | 4 |
| 1-1/4 | 1/4 | 1 .660 | 0.540 | 4 |
| 1-1/4 | 3/8 | 1 A60 | 0.675 | 4 |
| 1-1/4 | 1/2 | 1.660 | 0.840 | 4 |
| 1-1/4 | 3/4 | 1.660 | 1.050 | 4 |
| 1-1/4 | 1 | 1.660 | 1.315 | 4 |
| 1-1/2 | 1/8 | 1.900 | 0.405 | 4.5 |
| 1-1/2 | 1/4 | 1.900 | 0.540 | 4.5 |
| 1-1/2 | 3/8 | 1.900 | 0.675 | 4.5 |
| 1-1/2 | 1/2 | 1.900 | 0.840 | 4.5 |
| 1-1/2 | 3/4 | 1.900 | 1.050 | 4.5 |
| 1-1/2 | 1 | 1.900 | 1.315 | 4.5 |
| 1-1/2 | 11/4 | 1.900 | 1.660 | 4.5 |
| 2 | 1/8 | 2.375 | 0.405 | 6.5 |
| 2 | 1/4 | 2.375 | 0.540 | 6.5 |
| NPS1 | NPS2 | OD1 | OD2 | A |
| 2 | 3/8 | 2.375 | 0.675 | 6.5 |
| 2 | 1/2 | 2.375 | 0.840 | 6.5 |
| 2 | 3/4 | 2.375 | 1.050 | 6.5 |
| 2 | 1 | 2.375 | 1.315 | 6.5 |
| 2 | 1-1/4 | 2.375 | 1.660 | 6.5 |
| 2 | 1-1/2 | 2.375 | 1.900 | 6.5 |
| 2-1/2 | 1/8 | 2.875 | 0.405 | 7 |
| 2-1/2 | 1/4 | 2.875 | 0.540 | 7 |
| 2-1/2 | 3/8 | 2.875 | 0.675 | 7 |
| 2-1/2 | 1/2 | 2.875 | 0.840 | 7 |
| 2-1/2 | 3/4 | 2.875 | 1.050 | 7 |
| 2-1/2 | 1 | 2.875 | 1.315 | 7 |
| 2-1/2 | 1-1/4 | 2.875 | 1.660 | 7 |
| 2-1/2 | 1-1/2 | 2.875 | 1.660 | 7 |
| 2-1/2 | 2 | 2.875 | 2.375 | 7 |
| NPS1 | NPS2 | OD1 | OD2 | A |
| 3 | 1/8 | 3.500 | 0.405 | 8 |
| 3 | 1/4 | 3.500 | 0.540 | 8 |
| 3 | 3/8 | 3.500 | 0.675 | 8 |
| 3 | 1/2 | 3.500 | 0.840 | 8 |
| 3 | 3/4 | 3.500 | 1.000 | 8 |
| 3 | 1 | 3.500 | 1.315 | 8 |
| 3 | 1-1/4 | 3.500 | 1.660 | 8 |
| 3 | 1-1/2 | 3.500 | 1.000 | 8 |
| 3 | 2 | 3.500 | 2.375 | 8 |
| 3 | 2-1/2 | 3.500 | 2.875 | 8 |
| 3-1/2 | 1/8 | 4.000 | 0.405 | 8 |
| 3-1/2 | 1/4 | 4.000 | 0.540 | 8 |
| 3-1/2 | 3/8 | 4.000 | 0.675 | 8 |
| 3-1/2 | 1/2 | 4.000 | 0.540 | 8 |
| 3-1/2 | 3/4 | 4.000 | 1.050 | 8 |
| NPS1 | NPS2 | OD1 | OD2 | A |
| 3-1/2 | 1 | 4.000 | 1.315 | 8 |
| 3-1/2 | 1-1/4 | 4.000 | 1.660 | 8 |
| 3-1/2 | 1-1/2 | 4.000 | 1.900 | 8 |
| 3-1/2 | 2 | 4.000 | 2.375 | 8 |
| 3-1/2 | 2-1/2 | 4.000 | 2.875 | 8 |
| 3-1/2 | 3 | 4.000 | 3.500 | 8 |
| 4 | 1/4 | 4.500 | 0.540 | 9 |
| 4 | 3/8 | 4.500 | 0.675 | 9 |
| 4 | 1/2 | 4.500 | 0.840 | 9 |
| 4 | 3/4 | 4.500 | 1.050 | 9 |
| 4 | 1 | 4.500 | 1.315 | 9 |
| 4 | 1-1/4 | 4.500 | 1.660 | 9 |
| 4 | 1-1/2 | 4.500 | 1.900 | 9 |
| 4 | 2 | 4.500 | 2.375 | 9 |
| 4 | 2-1/2 | 4.500 | 2.875 | 9 |
| NPS1 | NPS2 | OD1 | OD2 | A |
| 4 | 3 | 4.500 | 3.500 | 9 |
| 4 | 3-1/2 | 4.500 | 4.000 | 9 |
| 5 | 1/4 | 5.563 | 0.540 | 11 |
| 5 | 3/8 | 5.563 | 0.675 | 11 |
| 5 | 1/2 | 5.563 | 0.840 | 11 |
| 5 | 3/4 | 5.563 | 1.050 | 11 |
| 5 | 1 | 5.563 | 1.315 | 11 |
| 5 | 1-1/4 | 5.563 | 1.660 | 11 |
| 5 | 1-1/2 | 5.563 | 1.900 | 11 |
| 5 | 2 | 5.563 | 2.375 | 11 |
| 5 | 2-1/2 | 5.563 | 2.875 | 11 |
| 5 | 3 | 5.563 | 3.500 | 11 |
| 5 | 3-1/2 | 5.563 | 4.000 | 11 |
| 5 | 4 | 5.563 | 4.500 | 11 |
| 6 | 1/2 | 6.625 | 0.840 | 12 |
| NPS1 | NPS2 | OD1 | OD2 | A |
| 6 | 3/4 | 6.625 | 1.050 | 12 |
| 6 | 1 | 6.625 | 1.315 | 12 |
| 6 | 1-1/4 | 6.625 | 1.660 | 12 |
| 6 | 1-1/2 | 6.625 | 1.900 | 12 |
| 6 | 2 | 6.625 | 2.375 | 12 |
| 6 | 2-1/2 | 6.625 | 2.875 | 12 |
| 6 | 3 | 6.625 | 3.500 | 12 |
| 6 | 3-1/2 | 6.625 | 4.000 | 12 |
| 6 | 4 | 6.625 | 4.500 | 12 |
| 6 | 5 | 6.625 | 5.563 | 12 |
| 8 | 1 | 8.625 | 1.315 | 13 |
| 8 | 1-1/4 | 8.625 | 1.660 | 13 |
| 8 | 1-1/2 | 8.625 | 1.900 | 13 |
| 8 | 2 | 8.625 | 2.375 | 13 |
| 8 | 2-1/2 | 8.625 | 2.875 | 13 |
| NPS1 | NPS2 | OD1 | OD2 | A |
| 8 | 3 | 8.625 | 3.500 | 13 |
| 8 | 3-1/2 | 8.625 | 4.000 | 13 |
| 8 | 4 | 8.625 | 4.500 | 13 |
| 8 | 5 | 8.625 | 5.563 | 13 |
| 8 | 6 | 8.625 | 6.625 | 13 |
| 10 | 2 | 10.750 | 2.375 | 15 |
| 10 | 2-1/2 | 10.750 | 2.875 | 15 |
| 10 | 3 | 10.750 | 3.500 | 15 |
| 10 | 3-1/3 | 10.750 | 4.000 | 15 |
| 10 | 4 | 10.750 | 4.500 | 15 |
| 10 | 5 | 10.750 | 5.563 | 15 |
| 10 | 6 | 10.750 | 6.625 | 15 |
| 10 | 8 | 10.750 | 8.625 | 15 |
| 12 | 2 | 12.750 | 2.375 | 16 |
| 12 | 2-1/2 | 12.750 | 2.875 | 16 |
| NPS1 | NPS2 | OD1 | OD2 | A |
| 12 | 3 | 12.750 | 3.500 | 16 |
| 12 | 3-1/3 | 12.750 | 4.000 | 16 |
| 12 | 4 | 12.750 | 4.500 | 16 |
| 12 | 5 | 12.750 | 5.563 | 16 |
| 12 | 6 | 12.750 | 6.625 | 16 |
| 12 | 8 | 12.750 | 8.625 | 16 |
| 12 | 10 | 12.750 | 10.750 | 16 |

