150# Swing Valve Dimensions

| NPS | A : RF Face to Face | A : RTJ Face to Face | A : Butt Weld End to End | H Valve Height | Lbs Valve Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 6.50 | 41.89 |
| 2-1/2 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 57.32 |
| 3 | 9.50 | 10.00 | 9.50 | 7.30 | 63.93 |
| 4 | 11.50 | 12.00 | 11.50 | 8.50 | 105.82 |
| 5 | 13.00 | 13.50 | 13.00 | 9.06 | 152.12 |
| 6 | 14.00 | 14.50 | 14.00 | 10.50 | 169.76 |
| 8 | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 12.50 | 293.21 |
| 10 | 24.50 | 25.00 | 24.50 | 14.50 | 586.43 |
| 12 | 27.50 | 28.00 | 27.50 | 16.00 | 765.00 |
| 14 | 31.00 | 31.50 | 31.00 | 17.00 | 994.28 |
| 16 | 34.00 | 34.50 | 34.00 | 19.00 | 1225.77 |
| 18 | 38.50 | 39.00 | 38.50 | 23.60 | 1728.42 |
| 20 | 38.50 | 39.00 | 38.50 | 26.00 | 1840.86 |
| 24 | 51.00 | 51.50 | 51.00 | 29.10 | 3483.30 |
| 30 | 60.00 | 60.50 | 60.00 | 38.60 | 4673.79 |
| 36 | 77.00 | 77.50 | 77.00 | 40.80 | 7372.25 |
300# Swing Check Valve Dimensions

| NPS | A : RF Face to Face | A : RTJ Face to Face | A : Butt Weld End to End | H Valve Height | Lbs Valve Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.50 | 11.13 | 10.50 | 7.00 | 46.30 |
| 2-1/2 | 11.50 | 12.13 | 11.50 | 7.50 | 70.55 |
| 3 | 12.50 | 13.13 | 12.50 | 8.30 | 94.80 |
| 4 | 14.00 | 14.63 | 14.00 | 9.70 | 134.48 |
| 5 | 15.80 | 16.38 | 15.80 | 12.00 | 185.19 |
| 6 | 17.50 | 18.13 | 17.50 | 12.50 | 288.81 |
| 8 | 21.00 | 21.63 | 21.00 | 14.00 | 469.58 |
| 10 | 24.50 | 25.13 | 24.50 | 15.50 | 846.57 |
| 12 | 28.00 | 28.63 | 28.00 | 19.00 | 989.87 |
| 14 | 33.00 | 33.63 | 33.00 | 21.00 | 1499.14 |
| 16 | 34.00 | 34.63 | 34.00 | 23.00 | 1851.88 |
| 18 | 38.50 | 39.13 | 38.50 | 23.30 | 2259.74 |
| 20 | 40.50 | 40.80 | 40.50 | 24.20 | 2910.10 |
| 24 | 53.00 | 53.80 | 53.00 | 27.90 | 4321.06 |
| 30 | 62.80 | 63.80 | 62.80 | 34.00 | 7209.11 |
600# Swing Check Valve Dimensions

| NPS | A : RF Face to Face | A : RTJ Face to Face | A : Butt Weld End to End | H Valve Height | Lbs Valve Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11.50 | 11.63 | 11.50 | 7.38 | 114.64 |
| 2-1/2 | 13.00 | 13.13 | 13.00 | 8.50 | 138.89 |
| 3 | 14.00 | 14.13 | 14.00 | 10.95 | 165.35 |
| 4 | 17.00 | 17.13 | 17.00 | 12.44 | 268.96 |
| 6 | 22.00 | 22.13 | 22.00 | 15.75 | 500.45 |
| 8 | 26.00 | 26.13 | 26.00 | 17.00 | 762.80 |
| 10 | 31.00 | 31.13 | 31.00 | 19.00 | 1384.50 |
| 12 | 33.00 | 33.13 | 33.00 | 20.00 | 1754.88 |
| 14 | 35.00 | 35.13 | 35.00 | 22.50 | 1966.52 |
| 16 | 39.00 | 39.13 | 39.00 | 26.00 | 2645.54 |
| 18 | 43.00 | 43.13 | 43.00 | 28.75 | 3527.39 |
| 20 | 47.00 | 47.25 | 47.00 | 31.50 | 5335.18 |
| 24 | 55.00 | 55.38 | 55.00 | 35.50 | 6944.55 |
| NPS | A : RF Face to Face | A : RTJ Face to Face | A : Butt Weld End to End | H Valve Height | Lbs Valve Weight |
900# Swing Check Valve Dimensions

| NPS | A : RF Face to Face | A : RTJ Face to Face | A : Butt Weld End to End | H Valve Height | Lbs Valve Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14.50 | 14.63 | 14.50 | 9.88 | 152.12 |
| 2-1/2 | 16.50 | 16.63 | 16.50 | 10.60 | 205.03 |
| 3 | 15.00 | 15.13 | 15.00 | 9.13 | 187.39 |
| 4 | 18.00 | 18.13 | 18.00 | 12.30 | 319.67 |
| 6 | 24.00 | 24.13 | 24.00 | 14.30 | 683.43 |
| 8 | 29.00 | 29.13 | 29.00 | 17.00 | 1102.31 |
| 10 | 33.00 | 33.13 | 33.00 | 18.90 | 1701.97 |
| 12 | 38.00 | 38.13 | 38.00 | 22.00 | 2380.99 |
| 14 | 40.50 | 40.88 | 40.50 | 24.80 | 3306.93 |
| 16 | 44.50 | 44.88 | 44.50 | 27.60 | 4695.84 |
| NPS | A : RF Face to Face | A : RTJ Face to Face | A : Butt Weld End to End | H Valve Height | Lbs Valve Weight |
1500# Swing Check Valve Dimensions

| NPS | A : RF Face to Face | A : RTJ Face to Face | A : Butt Weld End to End | H Valve Height | Lbs Valve Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14.50 | 14.63 | 14.50 | 12.25 | 152.12 |
| 2-1/2 | 16.50 | 16.63 | 16.50 | 12.25 | 205.03 |
| 3 | 18.50 | 18.63 | 18.50 | 13.00 | 308.65 |
| 4 | 21.50 | 21.63 | 21.50 | 14.00 | 511.47 |
| 6 | 27.75 | 28.00 | 27.75 | 15.75 | 1080.26 |
| 8 | 32.75 | 33.13 | 32.75 | 20.88 | 2182.57 |
| 10 | 39.00 | 39.38 | 39.00 | 22.06 | 3284.88 |
| 12 | 44.50 | 45.13 | 44.50 | 25.63 | 4343.10 |
| 14 | 49.50 | 50.25 | 49.50 | 30.90 | 5401.32 |
| 16 | 54.50 | 55.38 | 54.50 | 36.61 | 7065.81 |
| NPS | A : RF Face to Face | A : RTJ Face to Face | A : Butt Weld End to End | H Valve Height | Lbs Valve Weight |


