3000# Threaded Union

| NPS | A Pipe End OD | C Min. Wall Thickness | D (Min.) Water Way Bore | D (max) Water Way Bore | F Male Flange Thickness | G (Min.) Nut Thickness | H Threads per Inch | J (Min.) Nut Bearing | L (Nominal) Length of Assembly | N Clearance for Nut Assembly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 0.580 | 0.095 | 0.253 | 0.332 | 0.125 | 0.125 | 16 | 0.049 | 1.630 | 2.000 |
| 1/4 | 0.750 | 0.119 | 0.372 | 0.438 | 0.125 | 0.125 | 16 | 0.049 | 1.630 | 2.000 |
| 3/8 | 0.900 | 0.126 | 0.532 | 0.562 | 0.135 | 0.135 | 14 | 0.054 | 1.810 | 2.200 |
| 1/2 | 1.090 | 0.147 | 0.672 | 0.703 | 0.145 | 0.145 | 14 | 0.059 | 1.930 | 2.300 |
| 3/4 | 1.320 | 0.154 | 0.842 | 0.906 | 0.160 | 0.160 | 11 | 0.066 | 2.240 | 2.600 |
| 1 | 1.630 | 0.179 | 1.092 | 1.141 | 0.180 | 0.175 | 11 | 0.073 | 2.440 | 3.100 |
| 1-1/4 | 1.990 | 0.191 | 1.392 | 1.484 | 0.210 | 0.205 | 10 | 0.084 | 2.800 | 3.700 |
| 1-1/2 | 2.250 | 0.200 | 1.622 | 1.714 | 0.230 | 0.220 | 10 | 0.091 | 3.010 | 4.400 |
| 2 | 2.760 | 0.218 | 2.052 | 2.188 | 0.260 | 0.250 | 10 | 0.106 | 3.390 | 5.200 |
| 2-1/2 | 3.360 | 0.276 | 2.532 | 2.609 | 0.295 | 0.280 | 8 | 0.121 | 4.030 | 5.900 |
| 3 | 4.030 | 0.300 | 3.042 | 3.250 | 0.325 | 0.315 | 8 | 0.139 | 4.290 | 6.900 |
| NPS | A Pipe End OD | C Min. Wall Thickness | D (Min.) Water Way Bore | D (max) Water Way Bore | F Male Flange Thickness | G (Min.) Nut Thickness | H Threads per Inch | J (Min.) Nut Bearing | L (Nominal) Length of Assembly | N Clearance for Nut Assembly |


