3000# Threadolets

| NPS | A : Length Face to Crotch |
|---|---|
| 1/8 | 0.7 |
| 1/4 | 0.7 |
| 3/8 | 0.8 |
| 1/2 | 1.0 |
| 3/4 | 1.0 |
| 1 | 1.3 |
| 1-1/4 | 1.3 |
| 1-1/2 | 1.3 |
| 2 | 1.5 |
| 2-1/2 | 1.8 |
| 3 | 2.0 |
| 4 | 2.2 |
| NPS | A : Length Face to Crotch |
6000# Threadolets

| NPS | A : Length Face to Crotch |
|---|---|
| 1/8 | NA |
| 1/4 | NA |
| 3/8 | NA |
| 1/2 | 1.2 |
| 3/4 | 1.4 |
| 1 | 1.5 |
| 1-1/4 | 1.6 |
| 1-1/2 | 1.6 |
| 2 | 2.0 |
| 2-1/2 | NA |
| 3 | NA |
| 4 | NA |
| NPS | A : Length Face to Crotch |


