150# Wafer Type Check Valve Dimensions

| NPS Valve Size | A : Long Pattern Face to Face | A : Short Pattern Face to Face |
|---|---|---|
| 2 | 2.38 | 0.75 |
| 2-1/2 | 2.62 | 0.75 |
| 3 | 2.88 | 0.75 |
| 4 | 2.88 | 0.75 |
| 6 | 3.88 | 0.75 |
| 8 | 5.00 | 1.12 |
| 10 | 5.75 | 1.12 |
| 12 | 7.12 | 1.50 |
| 14 | 7.25 | 1.75 |
| 16 | 7.50 | 2.00 |
| 18 | 8.00 | 2.38 |
| 20 | 8.62 | 2.50 |
| 24 | 8.75 | NA |
| 30 | 12.00 | NA |
| 36 | 14.50 | NA |
| 42 | 17.00 | NA |
| 48 | 20.82 | NA |
300# Wafer Type Check Valve Dimensions

| NPS Valve Size | A : Long Pattern Face to Face | A : Short Pattern Face to Face |
|---|---|---|
| 2 | 2.38 | 0.75 |
| 2-1/2 | 2.62 | 0.75 |
| 3 | 2.88 | 0.75 |
| 4 | 2.88 | 0.75 |
| 6 | 3.88 | 0.88 |
| 8 | 5.00 | 1.12 |
| 10 | 5.75 | 1.50 |
| 12 | 7.12 | 2.00 |
| 14 | 8.75 | 2.00 |
| 16 | 9.12 | 2.00 |
| 18 | 10.38 | 3.00 |
| 20 | 11.50 | 3.25 |
| 24 | 12.50 | NA |
| 30 | 14.50 | NA |
| 36 | 19.00 | NA |
| 42 | 22.38 | NA |
| 48 | 24.75 | NA |
600# Wafer Type Check Valve Dimensions

| NPS Valve Size | A : Long Pattern Face to Face | A : Short Pattern Face to Face |
|---|---|---|
| 2 | 2.38 | 0.75 |
| 2-1/2 | 2.62 | 0.75 |
| 3 | 2.88 | 0.75 |
| 4 | 3.12 | 0.88 |
| 6 | 5.38 | 1.12 |
| 8 | 6.50 | 1.50 |
| 10 | 8.38 | 2.25 |
| 12 | 9.00 | 2.38 |
| 14 | 10.75 | 2.62 |
| 16 | 12.00 | 2.88 |
| 18 | 14.20 | 3.25 |
| 20 | 14.50 | 3.62 |
| 24 | 17.25 | NA |
| 30 | 19.88 | NA |
| 36 | 25.00 | NA |
| 42 | 27.62 | NA |
900# Wafer Type Check Valve Dimensions

| NPS Valve Size | A : Long Pattern Face to Face | A : Short Pattern Face to Face |
|---|---|---|
| 2 | 2.75 | 0.75 |
| 2-1/2 | 3.25 | 0.75 |
| 3 | 3.25 | 0.75 |
| 4 | 4.00 | 0.88 |
| 6 | 6.25 | 1.38 |
| 8 | 8.12 | 1.75 |
| 10 | 9.50 | 2.25 |
| 12 | 11.50 | NA |
| 14 | 14.00 | NA |
| 16 | 15.12 | NA |
| 18 | 17.75 | NA |
| 20 | 17.75 | NA |
| 24 | 19.50 | NA |
| NPS Valve Size | A : Long Pattern Face to Face | A : Short Pattern Face to Face |
1500# Wafer Type Check Valve Dimensions

| NPS Valve Size | A : Long Pattern Face to Face | A : Short Pattern Face to Face |
|---|---|---|
| 2 | 2.75 | 0.75 |
| 2-1/2 | 3.25 | 0.75 |
| 3 | 3.25 | 0.88 |
| 4 | 4.00 | 1.25 |
| 6 | 6.25 | 1.75 |
| 8 | 8.12 | 2.25 |
| 10 | 9.75 | 2.88 |
| 12 | 12.00 | NA |
| 14 | 14.00 | NA |
| 16 | 15.12 | NA |
| 18 | 18.44 | NA |
| 20 | 21.00 | NA |
| 24 | 22.00 | NA |
| NPS Valve Size | A : Long Pattern Face to Face | A : Short Pattern Face to Face |


