Standard Weldolets

| NPS | A : Length Reducing | A : Length Full |
|---|---|---|
| 1/8 | 0.6 | NA |
| 1/4 | 0.6 | NA |
| 3/8 | 0.7 | NA |
| 1/2 | 0.7 | 0.7 |
| 3/4 | 0.8 | 0.8 |
| 1 | 1.0 | 1.0 |
| 1-1/4 | 1.2 | 1.2 |
| 1-1/2 | 1.3 | 1.3 |
| 2 | 1.5 | 1.5 |
| 2-1/2 | 1.6 | 1.6 |
| 3 | 1.7 | 1.7 |
| 3-1/2 | 1.8 | 2.0 |
| 4 | 2.0 | 2.0 |
| 5 | 2.2 | 2.2 |
| 6 | 2.3 | 2.3 |
| 8 | 2.7 | 2.7 |
| 10 | 3.0 | 3.0 |
| 12 | 3.3 | 3.3 |
| 14 | 3.5 | 3.5 |
| 16 | 3.6 | 3.6 |
| 18 | 3.8 | 4.0 |
| 20 | 4.0 | 4.6 |
| 24 | 4.5 | 5.3 |
Extra Strong Weldolets

| NPS | A : Length Reducing | A : Length Full |
|---|---|---|
| 1/8 | 0.6 | NA |
| 1/4 | 0.6 | NA |
| 3/8 | 0.7 | NA |
| 1/2 | 0.7 | 0.7 |
| 3/4 | 0.8 | 0.8 |
| 1 | 1.0 | 1.0 |
| 1-1/4 | 1.2 | 1.2 |
| 1-1/2 | 1.3 | 1.3 |
| 2 | 1.5 | 1.5 |
| 2-1/2 | 1.6 | 1.6 |
| 3 | 1.7 | 1.7 |
| 3-1/2 | 1.8 | 2.0 |
| 4 | 2.0 | 2.0 |
| 5 | 2.2 | 2.2 |
| 6 | 3.0 | 3.0 |
| 8 | 3.8 | 3.8 |
| 10 | 3.6 | 3.5 |
| 12 | 4.0 | 3.9 |
| 14 | 3.9 | 4.1 |
| 16 | 4.1 | 4.4 |
| 18 | 4.3 | 4.6 |
| 20 | 4.6 | 5.0 |
| 24 | 5.5 | 5.5 |
Schedule 160 Weldolets

| NPS | A : Length Reducing | A : Length Full |
|---|---|---|
| 1/8 | NA | NA |
| 1/4 | NA | NA |
| 3/8 | NA | NA |
| 1/2 | 1.1 | 1.1 |
| 3/4 | 1.2 | 1.2 |
| 1 | 1.5 | 1.5 |
| 1-1/4 | 1.7 | 1.7 |
| 1-1/2 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | 2.1 | 2.1 |
| 2-1/2 | 2.4 | 2.4 |
| 3 | 2.8 | 2.8 |
| 3-1/2 | NA | NA |
| 4 | 3.3 | 3.3 |
| 5 | 3.6 | 3.6 |
| 6 | 4.1 | 4.1 |
| 8 | NA | NA |
| 10 | NA | NA |
| 12 | NA | NA |
| 14 | NA | NA |
| 16 | NA | NA |
| 18 | NA | NA |
| 20 | NA | NA |
| 24 | NA | NA |

