| Sr. | Shade Number | Color Shade Name |
| 1 | 101 | Sky Blue |
| 2 | 102 | Turquoise Blue |
| 3 | 103 | pecock Blue |
| 4 | 104 | Azur Blue |
| 5 | 105 | Oxford Blue |
| 6 | 106 | Navy Blue |
| 7 | 108 | Aircraft Blue |
| 8 | 166 | French Blue |
| 9 | 169 | Traffic Blue |
| 10 | 174 | Oriental Blue |
| 11 | 176 | Phirozi |
| 12 | 177 | Satin Blue |
| 13 | 216 | Eau-De Nil |
| 14 | 217 | Sea Green |
| 15 | 218 | Grass Green |
| 16 | 219 | Sage Green |
| 17 | 220 | Olive Green |
| 18 | 221 | Brilliant Green |
| 19 | 222 | Light Bronze Green |
| 20 | 223 | Middle Bronze Green |
| 21 | 224 | Deep Bronze Green |
| 22 | 225 | Light Brunswick Green |
| 23 | 226 | Middle Brunswick Green |
| 24 | 227 | Deep Brunswick Green |
| 25 | 267 | Traffic Green |
| 26 | 275 | Opaline Green |
| 27 | 276 | Lincoln Green |
| 28 | 277 | Cypress Green |
| 29 | 278 | Light Olive Green |
| 30 | 279 | Steel Furniture Green |
| 31 | 280 | Verdigris Green |
| 32 | 281 | Apple Green |
| 33 | 282 | Forest Green |
| 34 | 283 | Aircraft Grey Green |
| 35 | 284 | India Green |
| 36 | 294 | Scamic |
| 37 | 298 | Olive Drab |
| 38 | 299 | Bus Green |
| 39 | 309 | Canary Yellow |
| 40 | 352 | Pale Cream |
| 41 | 353 | Deep Cream |
| 42 | 354 | Primrose |
| 43 | 355 | Lemon |
| 44 | 356 | Golden yellow |
| 45 | 358 | Light Buff |
| 46 | 359 | Middle Buff |
| 47 | 360 | Deep Buff |
| 48 | 361 | Light Stone |
| 49 | 362 | Middle Stone |
| 50 | 363 | Dark Stone |
| 51 | 364 | Portland Stone |
| 52 | 365 | Vellum |
| 53 | 368 | Traffic yellow |
| 54 | 384 | Lighlt Straw |
| 55 | 385 | Light Biscuit |
| 56 | 386 | Champagne |
| 57 | 387 | Sunshine |
| 58 | 388 | Beige |
| 59 | 397 | Jasmine Yellow |
| 60 | 410 | Light Brown |
| 61 | 411 | Middle Brown |
| 62 | 412 | Dark Brown |
| 63 | 413 | Nut Brown |
| 64 | 414 | Golden Brown |
| 65 | 415 | India Brown |
| 66 | 439 | Orange Brown |
| 67 | 442 | Light Salmon Pink |
| 68 | 443 | Salmon Pink |
| 69 | 444 | Terra Cotta |
| 70 | 445 | Venetian Red |
| 71 | 446 | Red oxide |
| 72 | 448 | Deep Indian Red |
| 73 | 449 | Light Purple Brown |
| 74 | 451 | Chocolate |
| 75 | 473 | Gulf Red |
| 76 | 489 | Leaf Brown |
| 77 | 490 | Beech Brown |
| 78 | 499 | Service Brown |
| 79 | 536 | Fire Red |
| 80 | 537 | Signal Red |
| 81 | 538 | Post Office Red |
| 82 | 540 | Crimison |
| 83 | 541 | Maroom |
| 84 | 557 | Light Orange |
| 85 | 570 | Traffic Red |
| 86 | 574 | India Saffron |
| 87 | 591 | Deep Orange |
| 88 | 592 | International Orange |
| 89 | 628 | Silver Grey |
| 90 | 629 | Quaker Grey |
| 91 | 630 | French Grey |
| 92 | 631 | Light Grey |
| 93 | 632 | Dark Admiralty Grey |
| 94 | 633 | AF Blule-Grey |
| 95 | 634 | Slate |
| 96 | 635 | Lead |
| 97 | 671 | Middle Graphite |
| 98 | 692 | Smoke Grey |
| 99 | 693 | Aircraft Grey |
| 100 | 694 | Dark Grey |
| 101 | 695 | Dark Blue Grey |
| 102 | 697 | Light Admiralty Grey |
| 103 | 698 | Steel Grey |
| 104 | 700 | Dark Violet |

