
| Nut Size | Thread Pitch | F (Max) Widh Across Flats | F (Min) Widh Across Flats | E Width Across Corners | T (Max) Height of Nut | T (Min) Height of Nut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 0.35 | 3.2 | 3.02 | 3.41 | 1.3 | 1.05 |
| M2 | 0.40 | 4.0 | 3.82 | 4.32 | 1.6 | 1.35 |
| M2.5 | 0.45 | 5.0 | 4.82 | 5.45 | 2.0 | 1.75 |
| M3 | 0.50 | 5.5 | 5.32 | 6.01 | 2.4 | 2.15 |
| M3.5* | 0.60 | 6.0 | 5.82 | 6.58 | 2.8 | 2.55 |
| M4 | 0.70 | 7.0 | 6.78 | 7.66 | 3.2 | 2.90 |
| M5 | 0.80 | 8.0 | 7.78 | 8.79 | 4.7 | 4.40 |
| M6 | 1.00 | 10.0 | 9.78 | 11.05 | 5.2 | 4.90 |
| M8 | 1.25 | 13.0 | 12.73 | 14.38 | 6.8 | 6.44 |
| M10 | 1.50 | 16.0 | 15.73 | 17.77 | 8.4 | 8.04 |
| M12 | 1.75 | 18.0 | 17.73 | 20.03 | 10.8 | 10.37 |
| M14* | 2.00 | 21.0 | 20.67 | 23.36 | 12.8 | 12.10 |
| M16 | 2.00 | 24.0 | 23.67 | 26.75 | 14.8 | 14.10 |
| M18* | 2.50 | 27.0 | 26.16 | 29.56 | 15.8 | 15.10 |
| M20 | 2.50 | 30.0 | 29.16 | 32.95 | 18.0 | 16.90 |
| M22* | 2.50 | 34.0 | 33.00 | 37.29 | 19.4 | 18.10 |
| M24 | 3.00 | 36.0 | 35.00 | 39.55 | 21.5 | 20.20 |
| M27* | 3.00 | 41.0 | 40.00 | 45.20 | 23.8 | 22.50 |
| M30 | 3.50 | 46.0 | 45.00 | 50.85 | 25.6 | 24.30 |
| M33* | 3.50 | 50.0 | 49.00 | 55.37 | 28.7 | 27.40 |
| M36 | 4.00 | 55.0 | 53.80 | 60.79 | 31.0 | 29.40 |
| M39* | 4.00 | 60.0 | 58.80 | 66.44 | 33.4 | 31.80 |
| M42 | 4.50 | 65.0 | 63.10 | 71.30 | 34.0 | 32.40 |
| M45* | 4.50 | 70.0 | 68.10 | 76.95 | 36.0 | 34.40 |
| M48 | 5.00 | 75.0 | 73.10 | 82.60 | 38.0 | 36.40 |
| M52* | 5.00 | 80.0 | 78.10 | 88.25 | 42.0 | 40.40 |
| M56 | 5.50 | 85.0 | 82.80 | 93.56 | 45.0 | 43.40 |
| M60* | 5.50 | 90.0 | 87.80 | 99.21 | 48.0 | 46.40 |
| M64 | 6.00 | 95.0 | 92.80 | 104.86 | 51.0 | 49.10 |
| Nut Size | Thread Pitch | F (Max) Widh Across Flats | F (Min) Widh Across Flats | E Width Across Corners | T (Max) Height of Nut | T (Min) Height of Nut |
General Notes
- All dimensions are given in millimeters.
- * Non-preferred threads according to this standard ISO-4032.


