150# Large Bore Flanges Type A Dimensions as per ASME B16.47
150# Flange Body Dimensions

| NPS | O Flange OD | tf : Weld Nexk Flange Thickness | tf : Blind Flange Thickness | Y Hub Length | X Hub Dia. | A Top Hub Dia. | R Raised Face Dia. | r1 Fillet Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 870 | 66.7 | 66.7 | 119 | 676 | 660.4 | 749 | 10 |
| 28 | 925 | 69.9 | 69.9 | 124 | 727 | 711.2 | 800 | 11 |
| 30 | 985 | 73.1 | 73.1 | 135 | 781 | 762.0 | 857 | 11 |
| 32 | 1060 | 79.4 | 79.4 | 143 | 832 | 812.8 | 914 | 11 |
| 34 | 1110 | 81.0 | 81 | 148 | 883 | 863.6 | 965 | 13 |
| 36 | 1170 | 88.9 | 88.9 | 156 | 933 | 914.4 | 1022 | 13 |
| 38 | 1240 | 85.8 | 85.8 | 156 | 991 | 965.2 | 1073 | 13 |
| 40 | 1290 | 88.9 | 88.9 | 162 | 1041 | 1016.0 | 1124 | 13 |
| 42 | 1345 | 95.3 | 95.3 | 170 | 1092 | 1066.8 | 1194 | 13 |
| 44 | 1405 | 100.1 | 100.1 | 176 | 1143 | 1117.6 | 1245 | 13 |
| 46 | 1455 | 101.6 | 101.6 | 184 | 1197 | 1168.4 | 1295 | 13 |
| 48 | 1510 | 106.4 | 106.4 | 191 | 1248 | 1219.2 | 1359 | 13 |
| 50 | 1570 | 109.6 | 109.6 | 202 | 1302 | 1270.0 | 1410 | 13 |
| 52 | 1625 | 114.3 | 114.3 | 208 | 1353 | 1320.8 | 1461 | 13 |
| 54 | 1685 | 119.1 | 119.1 | 214 | 1403 | 1371.6 | 1511 | 13 |
| 56 | 1745 | 122.3 | 122.3 | 227 | 1457 | 1422.4 | 1575 | 13 |
| 58 | 1805 | 127.0 | 127 | 233 | 1508 | 1473.2 | 1626 | 13 |
| 60 | 1855 | 130.2 | 130.2 | 238 | 1559 | 1524.0 | 1676 | 13 |
150# Bolts Template

| NPS | BCD Bolt Circle Dia. | BHD Bolt Hole Dia | BOLTS Number of Bolts | BD Dia. Of Bolt |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 806.4 | 1-3/8″ | 24 | 1-1/4″ |
| 28 | 863.6 | 1-3/8″ | 28 | 1-1/4″ |
| 30 | 914.4 | 1-3/8″ | 28 | 1-1/4″ |
| 32 | 977.9 | 1-5/8″ | 28 | 1-1/2″ |
| 34 | 1028.7 | 1-5/8″ | 32 | 1-1/2″ |
| 36 | 1085.8 | 1-5/8″ | 32 | 1-1/2″ |
| 38 | 1149.4 | 1-5/8″ | 32 | 1-1/2″ |
| 40 | 1200.2 | 1-5/8″ | 36 | 1-1/2″ |
| 42 | 1257.3 | 1-5/8″ | 36 | 1-1/2″ |
| 44 | 1314.4 | 1-5/8″ | 40 | 1-1/2″ |
| 46 | 1365.2 | 1-5/8″ | 40 | 1-1/2″ |
| 48 | 1422.4 | 1-5/8″ | 44 | 1-1/2″ |
| 50 | 1479.6 | 1-7/8″ | 44 | 1-3/4″ |
| 52 | 1536.7 | 1-7/8″ | 44 | 1-3/4″ |
| 54 | 1593.8 | 1-7/8″ | 44 | 1-3/4″ |
| 56 | 1651.0 | 1-7/8″ | 48 | 1-3/4″ |
| 58 | 1708.2 | 1-7/8″ | 48 | 1-3/4″ |
| 60 | 1759.0 | 1-7/8″ | 52 | 1-3/4″ |
300# Large Bore Flanges Type A Dimensions as per ASME B16.47
300# Flange Body Dimensions

| NPS | O Flange OD | tf : Weld Nexk Flange Thickness | tf : Blind Flange Thickness | Y Hub Length | X Hub Dia. | A Top Hub Dia. | R Raised Face Dia. | r1 Fillet Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 970 | 77.8 | 82.6 | 183 | 721 | 660.4 | 749 | 10 |
| 28 | 1035.0 | 84.2 | 88.9 | 195 | 775.0 | 711.2 | 800.0 | 11 |
| 30 | 1090.0 | 90.5 | 93.7 | 208 | 827.0 | 762 | 857.0 | 11 |
| 32 | 1150.0 | 96.9 | 98.5 | 221 | 881.0 | 812.8 | 914.0 | 11 |
| 34 | 1205.0 | 100.1 | 103.2 | 230 | 937.0 | 863.6 | 965.0 | 13 |
| 36 | 1270.0 | 103.2 | 109.6 | 240 | 991.0 | 914.4 | 1022 | 13 |
| 38 | 1170.0 | 106.4 | 106.4 | 179 | 994.0 | 965.2 | 1029 | 13 |
| 40 | 1240.0 | 112.8 | 112.8 | 192 | 1048 | 1016 | 1086 | 13 |
| 42 | 1290.0 | 117.5 | 117.5 | 198 | 1099 | 1066.8 | 1137 | 13 |
| 44 | 1355.0 | 122.3 | 122.3 | 205 | 1149 | 1117.6 | 1194 | 13 |
| 46 | 1415.0 | 127.0 | 127 | 214 | 1203 | 1168.4 | 1245 | 13 |
| 48 | 1465.0 | 131.8 | 131.8 | 222 | 1254 | 1219.2 | 1302 | 13 |
| 50 | 1530.0 | 138.2 | 138.2 | 230 | 1305 | 1270 | 1359 | 13 |
| 52 | 1580.0 | 142.9 | 142.9 | 237 | 1356 | 1320.8 | 1410 | 13 |
| 54 | 1660.0 | 150.9 | 150.9 | 251 | 1410 | 1371.6 | 1467 | 13 |
| 56 | 1710.0 | 152.4 | 152.4 | 259 | 1464 | 1422.4 | 1518 | 13 |
| 58 | 1760.0 | 157.2 | 157.2 | 265 | 1514 | 1473.2 | 1575 | 13 |
| 60 | 1810.0 | 162.0 | 162 | 271 | 1565 | 1524 | 1626 | 13 |
300# Bolts Template

| NPS | BCD Bolt Circle Dia. | BHD Bolt Hole Dia | BOLTS Number of Bolts | BD Dia. Of Bolt |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 876.3 | 1-3/4″ | 28 | 1-5/8″ |
| 28 | 939.8 | 1-3/4″ | 28 | 1-5/8″ |
| 30 | 997 | 1-7/8″ | 28 | 1-3/4″ |
| 32 | 1054.1 | 2″ | 28 | 1-7/8″ |
| 34 | 1104.9 | 2″ | 28 | 1-7/8″ |
| 36 | 1168.4 | 2-1/8″ | 32 | 2″ |
| 38 | 1092.2 | 1-5/8″ | 32 | 1-1/2″ |
| 40 | 1155.7 | 1-3/4″ | 32 | 1-5/8″ |
| 42 | 1206.5 | 1-3/4″ | 32 | 1-5/8″ |
| 44 | 1263.6 | 1-7/8″ | 32 | 1-3/4″ |
| 46 | 1320.8 | 2″ | 28 | 1-7/8″ |
| 48 | 1371.6 | 2″ | 32 | 1-7/8″ |
| 50 | 1428.8 | 2-1/8″ | 32 | 2″ |
| 52 | 1479.6 | 2-1/8″ | 32 | 2″ |
| 54 | 1549.4 | 2-3/8″ | 28 | 2-1/4″ |
| 56 | 1600.2 | 2-3/8″ | 28 | 2-1/4″ |
| 58 | 1651.0 | 2-3/8″ | 32 | 2-1/4″ |
| 60 | 1701.8 | 2-3/8″ | 32 | 2-1/4″ |
400# Large Bore Flanges Type A Dimensions as per ASME B16.47
400# Flange Body Dimensions

| NPS | O Flange OD | tf : Weld Nexk Flange Thickness | tf : Blind Flange Thickness | Y Hub Length | X Hub Dia. | A Top Hub Dia. | R Raised Face Dia. | r1 Fillet Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 970 | 88.9 | 98.5 | 194 | 727 | 660.4 | 749 | 11 |
| 28 | 1035.0 | 95.3 | 104.8 | 206 | 783.0 | 711.2 | 800.0 | 13 |
| 30 | 1090.0 | 101.6 | 111.2 | 219 | 837.0 | 762 | 857.0 | 13 |
| 32 | 1150.0 | 108.0 | 115.9 | 232 | 889.0 | 812.8 | 914.0 | 13 |
| 34 | 1205.0 | 111.2 | 122.3 | 241 | 945.0 | 863.6 | 965.0 | 14 |
| 36 | 1270.0 | 114.3 | 128.6 | 251 | 1000.0 | 914.4 | 1022.0 | 14 |
| 38 | 1205.0 | 123.9 | 123.9 | 206 | 1003.0 | 965.2 | 1035.0 | 14 |
| 40 | 1270.0 | 130.2 | 130.2 | 216 | 1054.0 | 1016.0 | 1092.0 | 14 |
| 42 | 1320.0 | 133.4 | 133.4 | 224 | 1108.0 | 1066.8 | 1143.0 | 14 |
| 44 | 1385.0 | 139.7 | 139.7 | 233 | 1159.0 | 1117.6 | 1200.0 | 14 |
| 46 | 1440.0 | 146.1 | 146.1 | 244 | 1213.0 | 1168.4 | 1257.0 | 14 |
| 48 | 1510.0 | 152.4 | 152.4 | 257 | 1267.0 | 1219.2 | 1308.0 | 14 |
| 50 | 1570.0 | 157.2 | 158.8 | 268 | 1321.0 | 1270.0 | 1362.0 | 14 |
| 52 | 1620.0 | 162.0 | 163.6 | 276 | 1372.0 | 1320.8 | 1413.0 | 14 |
| 54 | 1700.0 | 169.9 | 171.5 | 289 | 1426.0 | 1371.6 | 1470.0 | 14 |
| 56 | 1755.0 | 174.7 | 176.3 | 298 | 1480.0 | 1422.4 | 1527.0 | 14 |
| 58 | 1805.0 | 177.8 | 181 | 306 | 1530.0 | 1473.2 | 1578.0 | 14 |
| 60 | 1885.0 | 185.8 | 189 | 319 | 1584.0 | 1524.0 | 1635.0 | 14 |
400# Bolts Template

| NPS | BCD Bolt Circle Dia. | BHD Bolt Hole Dia | BOLTS Number of Bolts | BD Dia. Of Bolt |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 876.3 | 1-7/8″ | 28 | 1-3/4″ |
| 28 | 939.8 | 2″ | 28 | 1-7/8″ |
| 30 | 997 | 2-1/8″ | 28 | 2″ |
| 32 | 1054.1 | 2-1/8″ | 28 | 2″ |
| 34 | 1104.9 | 2-1/8″ | 28 | 2″ |
| 36 | 1168.4 | 2-1/8″ | 32 | 2″ |
| 38 | 1117.6 | 1-7/8″ | 32 | 1-3/4″ |
| 40 | 1174.8 | 2″ | 32 | 1-7/8″ |
| 42 | 1225.6 | 2″ | 32 | 1-7/8″ |
| 44 | 1282.7 | 2-1/8″ | 32 | 2″ |
| 46 | 1339.8 | 2-1/8″ | 36 | 2″ |
| 48 | 1403.4 | 2-3/8″ | 28 | 2-1/4″ |
| 50 | 1460.5 | 2-3/8″ | 32 | 2-1/4″ |
| 52 | 1511.3 | 2-3/8″ | 32 | 2-1/4″ |
| 54 | 1581.2 | 2-5/8″ | 28 | 2-1/2″ |
| 56 | 1632.0 | 2-5/8″ | 32 | 2-1/2″ |
| 58 | 1682.8 | 2-5/8″ | 32 | 2-1/2″ |
| 60 | 1752.6 | 2-7/8″ | 32 | 2-3/4″ |
600# Large Bore Flanges Type A Dimensions as per ASME B16.47
600# Flange Body Dimensions

| NPS | O Flange OD | tf : Weld Nexk Flange Thickness | tf : Blind Flange Thickness | Y Hub Length | X Hub Dia. | A Top Hub Dia. | R Raised Face Dia. | r1 Fillet Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1015.0 | 108.0 | 125.5 | 222 | 748.0 | 660.4 | 749.0 | 13 |
| 28 | 1075.0 | 111.2 | 131.8 | 235 | 803.0 | 711.2 | 800.0 | 13 |
| 30 | 1130.0 | 114.3 | 139.7 | 248 | 862.0 | 762 | 857.0 | 13 |
| 32 | 1195.0 | 117.5 | 147.7 | 260 | 918.0 | 812.8 | 914.0 | 13 |
| 34 | 1245.0 | 120.7 | 154 | 270 | 973.0 | 863.6 | 965.0 | 14 |
| 36 | 1315.0 | 123.9 | 162 | 283 | 1032.0 | 914.4 | 1022.0 | 14 |
| 38 | 1270.0 | 152.4 | 155 | 254 | 1022.0 | 965.2 | 1054.0 | 14 |
| 40 | 1320.0 | 158.8 | 162 | 264 | 1073.0 | 1016.0 | 1111.0 | 14 |
| 42 | 1405.0 | 168.3 | 171.5 | 279 | 1127.0 | 1066.8 | 1168.0 | 14 |
| 44 | 1455.0 | 173.1 | 177.8 | 289 | 1181.0 | 1117.6 | 1226.0 | 14 |
| 46 | 1510.0 | 179.4 | 185.8 | 300 | 1235.0 | 1168.4 | 1276.0 | 14 |
| 48 | 1595.0 | 189.0 | 195.3 | 316 | 1289.0 | 1219.2 | 1334.0 | 14 |
| 50 | 1670.0 | 196.9 | 203.2 | 329 | 1343.0 | 1270.0 | 1384.0 | 14 |
| 52 | 1720.0 | 203.2 | 209.6 | 337 | 1394.0 | 1320.8 | 1435.0 | 14 |
| 54 | 1780.0 | 209.6 | 217.5 | 349 | 1448.0 | 1371.6 | 1492.0 | 14 |
| 56 | 1855.0 | 217.5 | 225.5 | 362 | 1502.0 | 1422.4 | 1543.0 | 16 |
| 58 | 1905.0 | 222.3 | 231.8 | 370 | 1553.0 | 1473.2 | 1600.0 | 16 |
| 60 | 1995.0 | 233.4 | 242.9 | 389 | 1610.0 | 1524.0 | 1657.0 | 17 |
600# Bolts Template

| NPS | BCD Bolt Circle Dia. | BHD Bolt Hole Dia | BOLTS Number of Bolts | BD Dia. Of Bolt |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 914.4 | 2″ | 28 | 1-7/8″ |
| 28 | 965.2 | 2-1/8″ | 28 | 2″ |
| 30 | 1022.4 | 2-1/8″ | 28 | 2″ |
| 32 | 1079.5 | 2-3/8″ | 28 | 2-1/4″ |
| 34 | 1130.3 | 2-3/8″ | 28 | 2-1/4″ |
| 36 | 1193.8 | 2-5/8″ | 28 | 2-1/2″ |
| 38 | 1162.0 | 2-3/8″ | 28 | 2-1/4″ |
| 40 | 1212.8 | 2-3/8″ | 32 | 2-1/4″ |
| 42 | 1282.7 | 2-5/8″ | 28 | 2-1/2″ |
| 44 | 1333.5 | 2-5/8″ | 32 | 2-1/2″ |
| 46 | 1390.6 | 2-5/8″ | 32 | 2-1/2″ |
| 48 | 1460.5 | 2-7/8″ | 32 | 2-3/4″ |
| 50 | 1524.0 | 3-1/8″ | 28 | 3″ |
| 52 | 1574.8 | 3-1/8″ | 32 | 3″ |
| 54 | 1632.0 | 3-1/8″ | 32 | 3″ |
| 56 | 1695.4 | 3-3/8″ | 32 | 3-1/4″ |
| 58 | 1746.2 | 3-3/8″ | 32 | 3-1/4″ |
| 60 | 1822.4 | 3-5/8″ | 28 | 3-1/2″ |
900# Large Bore Flanges Type A Dimensions as per ASME B16.47
900# Flange Body Dimensions

| NPS | O Flange OD | tf : Weld Nexk Flange Thickness | tf : Blind Flange Thickness | Y Hub Length | X Hub Dia. | A Top Hub Dia. | R Raised Face Dia. | r1 Fillet Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1085.0 | 139.7 | 160.4 | 286 | 775.0 | 660.4 | 749.0 | 11 |
| 28 | 1170.0 | 142.9 | 171.5 | 298 | 832.0 | 711.2 | 800.0 | 13 |
| 30 | 1230.0 | 149.3 | 182.6 | 311 | 889.0 | 762 | 857.0 | 13 |
| 32 | 1315.0 | 158.8 | 193.7 | 330 | 946.0 | 812.8 | 914.0 | 13 |
| 34 | 1395.0 | 165.1 | 204.8 | 349 | 1006.0 | 863.6 | 965 | 14 |
| 36 | 1460.0 | 171.5 | 214.4 | 362 | 1064.0 | 914.4 | 1022.0 | 14 |
| 38 | 1460.0 | 190.5 | 215.9 | 352 | 1073.0 | 965.2 | 1099.0 | 19 |
| 40 | 1510.0 | 196.9 | 223.9 | 364 | 1127.0 | 1016.0 | 1162.0 | 21 |
| 42 | 1560.0 | 206.4 | 231.8 | 371 | 1176.0 | 1066.8 | 1213.0 | 21 |
| 44 | 1650.0 | 214.4 | 242.9 | 391 | 1235.0 | 1117.6 | 1270.0 | 22 |
| 46 | 1735.0 | 225.5 | 255.6 | 411 | 1292.0 | 1168.4 | 1334.0 | 22 |
| 48 | 1785.0 | 233.4 | 263.6 | 419 | 1343.0 | 1219.2 | 1384.0 | 24 |
| NPS | O Flange OD | tf : Weld Nexk Flange Thickness | tf : Blind Flange Thickness | Y Hub Length | X Hub Dia. | A Top Hub Dia. | R Raised Face Dia. | r1 Fillet Radius |
900# Bolts Template

| NPS | BCD Bolt Circle Dia. | BHD Bolt Hole Dia | BOLTS Number of Bolts | BD Dia. Of Bolt |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 952.5 | 2-7/8″ | 20 | 2-3/4″ |
| 28 | 1022.4 | 3-1/8″ | 20 | 3″ |
| 30 | 1085.8 | 3-1/8″ | 20 | 3″ |
| 32 | 1155.7 | 3-3/8″ | 20 | 3-1/4″ |
| 34 | 1225.6 | 3-5/8″ | 20 | 3-1/2″ |
| 36 | 1289.0 | 3-5/8″ | 20 | 3-1/2″ |
| 38 | 1289.0 | 3-5/8″ | 20 | 3-1/2″ |
| 40 | 1339.8 | 3-5/8″ | 24 | 3-1/2″ |
| 42 | 1390.6 | 3-5/8″ | 24 | 3-1/2″ |
| 44 | 1463.7 | 3-7/8″ | 24 | 3-3/4″ |
| 46 | 1536.7 | 4-1/8″ | 24 | 4″ |
| 48 | 1587.5 | 4-1/8″ | 24 | 4″ |
| NPS | BCD Bolt Circle Dia. | BHD Bolt Hole Dia | BOLTS Number of Bolts | BD Dia. Of Bolt |


