150# Ball Valve Dimensions

| NPS Valve Size | A : long Pattern BW End to End | A : short Pattern BW End to End | A : Long Pattern RF : Face to Face | A : Short Pattern RF : Face to Face |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | NA | 139.7 | 108.0 | 108.0 |
| 3/4 | NA | 152.4 | 117.3 | 117.3 |
| 1 | NA | 165.1 | 127.0 | 127.0 |
| 1-1/4 | NA | 177.8 | 139.7 | 139.7 |
| 1-1/2 | 190.5 | 190.5 | 165.1 | 165.1 |
| 2 | 215.9 | 215.9 | 177.8 | 177.8 |
| 2-1/2 | 241.3 | 241.3 | 190.5 | 190.5 |
| 3 | 282.4 | 282.4 | 203.2 | 203.2 |
| 4 | 304.8 | 304.8 | 228.6 | 228.6 |
| 6 | 457.2 | 403.4 | 393.7 | 266.7 |
| 8 | 520.7 | 419.1 | 457.2 | 292.1 |
| 10 | 558.8 | 457.2 | 533.4 | 330.2 |
| 12 | 635.0 | 501.7 | 609.6 | 355.6 |
| 14 | 762.0 | 571.5 | 685.8 | 381.0 |
| 16 | 838.2 | 609.6 | 762.0 | 406.4 |
| 18 | 914.4 | 660.4 | 863.6 | NA |
| 20 | 990.6 | 711.2 | 914.4 | NA |
| 22 | 1092.2 | NA | NA | NA |
| 24 | 1143.0 | 812.8 | 1066.8 | NA |
| 26 | 1244.6 | NA | NA | NA |
| 28 | 1346.2 | NA | NA | NA |
| 30 | 1397.0 | NA | NA | NA |
| 32 | 1524.0 | NA | NA | NA |
| 34 | 1625.6 | NA | NA | NA |
| 36 | 1727.2 | NA | NA | NA |
| NPS Valve Size | A : long Pattern BW End to End | A : short Pattern BW End to End | A : Long Pattern RF : Face to Face | A : Short Pattern RF : Face to Face |
300# Ball Valve Dimensions

| NPS Valve Size | A : long Pattern BW End to End | A : short Pattern BW End to End | A : Long Pattern RF : Face to Face | A : Short Pattern RF : Face to Face |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | NA | 139.7 | 139.7 | 139.7 |
| 3/4 | NA | 152.4 | 152.4 | 152.4 |
| 1 | NA | 165.1 | 165.1 | 165.1 |
| 1-1/4 | NA | 177.8 | 177.8 | 177.8 |
| 1-1/2 | 190.5 | 190.5 | 190.5 | 190.5 |
| 2 | 215.9 | 215.9 | 215.9 | 215.9 |
| 2-1/2 | 241.3 | 241.3 | 241.3 | 241.3 |
| 3 | 282.4 | 282.4 | 282.4 | 282.4 |
| 4 | 304.8 | 304.8 | 304.8 | 304.8 |
| 6 | 457.2 | 403.4 | 403.4 | 403.4 |
| 8 | 520.7 | 393.7 | 501.7 | 393.7 |
| 10 | 558.8 | 457.2 | 568.5 | 457.2 |
| 12 | 635.0 | 501.7 | 647.7 | 501.7 |
| 14 | 762.0 | 571.5 | 762.0 | 571.5 |
| 16 | 838.2 | 609.6 | 838.2 | 609.6 |
| 18 | 914.4 | 660.4 | 914.4 | 660.4 |
| 20 | 990.6 | 711.2 | 990.6 | 711.2 |
| 22 | 1092.2 | NA | 1092.2 | NA |
| 24 | 1143.0 | 812.8 | 1143.0 | 812.8 |
| 26 | 1244.6 | NA | 1244.6 | NA |
| 28 | 1346.2 | NA | 1346.2 | NA |
| 30 | 1397.0 | NA | 1397.0 | NA |
| 32 | 1524.0 | NA | 1524.0 | NA |
| 34 | 1625.6 | NA | 1625.6 | NA |
| 36 | 1727.2 | NA | 1727.2 | NA |
| NPS Valve Size | A : long Pattern BW End to End | A : short Pattern BW End to End | A : Long Pattern RF : Face to Face | A : Short Pattern RF : Face to Face |
400# Ball Valve Dimensions

| NPS Valve Size | A : long Pattern BW End to End | A : short Pattern BW End to End | A : Long Pattern RF : Face to Face | A : Short Pattern RF : Face to Face |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 165.1 | NA | 165.1 | NA |
| 3/4 | 190.5 | NA | 190.5 | NA |
| 1 | 215.9 | NA | 215.9 | NA |
| 1-1/4 | 228.6 | NA | 228.6 | NA |
| 1-1/2 | 241.3 | NA | 241.3 | NA |
| 2 | 292.1 | NA | 292.1 | NA |
| 2-1/2 | 330.2 | NA | 330.2 | NA |
| 3 | 355.6 | NA | 355.6 | NA |
| 4 | 406.4 | NA | 406.4 | NA |
| 6 | 495.3 | NA | 495.3 | NA |
| 8 | 596.9 | NA | 596.9 | NA |
| 10 | 673.1 | NA | 673.1 | NA |
| 12 | 762.0 | NA | 762.0 | NA |
| 14 | 825.5 | NA | 825.5 | NA |
| 16 | 901.7 | NA | 901.7 | NA |
| 18 | 977.9 | NA | 977.9 | NA |
| 20 | 1054.1 | NA | 1054.1 | NA |
| 22 | 1143.0 | NA | 1143.0 | NA |
| 24 | 1231.9 | NA | 1231.9 | NA |
| 26 | 1308.1 | NA | 1308.1 | NA |
| 28 | 1397.0 | NA | 1397.0 | NA |
| 30 | 1524.0 | NA | 1524.0 | NA |
| 32 | 1651.0 | NA | 1651.0 | NA |
| 34 | 1778.0 | NA | 1778.0 | NA |
| 36 | 1879.6 | NA | 1879.6 | NA |
| NPS Valve Size | A : long Pattern BW End to End | A : short Pattern BW End to End | A : Long Pattern RF : Face to Face | A : Short Pattern RF : Face to Face |
600# Ball Valve Dimensions

| NPS Valve Size | A : long Pattern BW End to End | A : short Pattern BW End to End | A : Long Pattern RF : Face to Face | A : Short Pattern RF : Face to Face |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 165.1 | NA | 165.1 | NA |
| 3/4 | 190.5 | NA | 190.5 | NA |
| 1 | 215.9 | NA | 215.9 | NA |
| 1-1/4 | 228.6 | NA | 228.6 | NA |
| 1-1/2 | 241.3 | NA | 241.3 | NA |
| 2 | 292.1 | NA | 292.1 | NA |
| 2-1/2 | 330.2 | NA | 330.2 | NA |
| 3 | 355.6 | NA | 355.6 | NA |
| 4 | 431.8 | NA | 431.8 | NA |
| 6 | 558.8 | NA | 558.8 | NA |
| 8 | 660.4 | NA | 660.4 | NA |
| 10 | 787.4 | NA | 787.4 | NA |
| 12 | 838.2 | NA | 838.2 | NA |
| 14 | 889.0 | NA | 889.0 | NA |
| 16 | 990.6 | NA | 990.6 | NA |
| 18 | 1092.2 | NA | 1092.2 | NA |
| 20 | 1193.8 | NA | 1193.8 | NA |
| 22 | 1295.4 | NA | 1295.4 | NA |
| 24 | 1397.0 | NA | 1397.0 | NA |
| 26 | 1447.8 | NA | 1447.8 | NA |
| 28 | 1549.4 | NA | 1549.4 | NA |
| 30 | 1651.0 | NA | 1651.0 | NA |
| 32 | 1778.0 | NA | 1778.0 | NA |
| 34 | 1930.4 | NA | 1930.4 | NA |
| 36 | 2082.8 | NA | 2082.8 | NA |
| NPS Valve Size | A : long Pattern BW End to End | A : short Pattern BW End to End | A : Long Pattern RF : Face to Face | A : Short Pattern RF : Face to Face |
900# Ball Valve Dimensions

| NPS Valve Size | A : long Pattern BW End to End | A : short Pattern BW End to End | A : Long Pattern RF : Face to Face | A : Short Pattern RF : Face to Face |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 254.0 | NA | 254.0 | NA |
| 1-1/4 | 279.4 | NA | 279.4 | NA |
| 1-1/2 | 304.8 | NA | 304.8 | NA |
| 2 | 368.3 | NA | 368.3 | NA |
| 2-1/2 | 419.1 | NA | 419.1 | NA |
| 3 | 381.0 | NA | 381.0 | NA |
| 4 | 457.2 | NA | 457.2 | NA |
| 6 | 609.6 | NA | 609.6 | NA |
| 8 | 736.6 | NA | 736.6 | NA |
| 10 | 838.2 | NA | 838.2 | NA |
| 12 | 965.2 | NA | 965.2 | NA |
| 14 | 1028.7 | NA | 1028.7 | NA |
| 16 | 1130.3 | NA | 1130.3 | NA |
| 18 | 1219.2 | NA | 1219.2 | NA |
| 20 | 1320.8 | NA | 1320.8 | NA |
| 24 | 1549.4 | NA | 1549.4 | NA |
1500# Ball Valve Dimensions

| NPS Valve Size | A : long Pattern BW End to End | A : short Pattern BW End to End | A : Long Pattern RF : Face to Face | A : Short Pattern RF : Face to Face |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 368.3 | NA | 368.3 | NA |
| 2-1/2 | 419.1 | NA | 419.1 | NA |
| 3 | 469.9 | NA | 469.9 | NA |
| 4 | 546.1 | NA | 546.1 | NA |
| 6 | 704.9 | NA | 704.9 | NA |
| 8 | 831.9 | NA | 831.9 | NA |
| 10 | 990.6 | NA | 990.6 | NA |
| 12 | 1130.3 | NA | 1130.3 | NA |
| 14 | 1257.3 | NA | 1257.3 | NA |
| 16 | 1384.3 | NA | 1384.3 | NA |
| NPS Valve Size | A : long Pattern BW End to End | A : short Pattern BW End to End | A : Long Pattern RF : Face to Face | A : Short Pattern RF : Face to Face |
2500# Ball Valve Dimensions

| NPS Valve Size | A : long Pattern BW End to End | A : short Pattern BW End to End | A : Long Pattern RF : Face to Face | A : Short Pattern RF : Face to Face |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 450.9 | NA | 450.9 | NA |
| 2-1/2 | 508.0 | NA | 508.0 | NA |
| 3 | 577.9 | NA | 577.9 | NA |
| 4 | 673.1 | NA | 673.1 | NA |
| 6 | 914.4 | NA | 914.4 | NA |
| 8 | 1022.4 | NA | 1022.4 | NA |
| 10 | 1270.0 | NA | 1270.0 | NA |
| 12 | 1422.4 | NA | 1422.4 | NA |


