150# Bonnetless Knife Gate Valve Dimensions

| NPS Valve Size | A : Face to Face Valve Length |
|---|---|
| 2 | 47.8 |
| 3 | 50.8 |
| 4 | 50.8 |
| 5 | 57.2 |
| 6 | 57.2 |
| 8 | 69.9 |
| 10 | 69.9 |
| 12 | 76.2 |
| 14 | 76.2 |
| 16 | 88.9 |
| 18 | 88.9 |
| 20 | 114.3 |
| 24 | 114.3 |
| NPS Valve Size | A : Face to Face Valve Length |


| NPS Valve Size | A : Face to Face Valve Length |
|---|---|
| 2 | 47.8 |
| 3 | 50.8 |
| 4 | 50.8 |
| 5 | 57.2 |
| 6 | 57.2 |
| 8 | 69.9 |
| 10 | 69.9 |
| 12 | 76.2 |
| 14 | 76.2 |
| 16 | 88.9 |
| 18 | 88.9 |
| 20 | 114.3 |
| 24 | 114.3 |
| NPS Valve Size | A : Face to Face Valve Length |
