150# Gate Valve Dimensions

| NPS | A : RF Face to Face | A : RTJ Face to Face | A : Butt Weld End to End | H Stem Height | D Wheel Diameter | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 178.00 | 191.00 | 216.00 | 409.00 | 200 | 18 |
| 2-1/2 | 190.00 | 203.00 | 241.00 | 442.00 | 200 | 28 |
| 3 | 203.00 | 216.00 | 283.00 | 508.00 | 250 | 34 |
| 4 | 229.00 | 241.00 | 305.00 | 590.00 | 250 | 52 |
| 5 | 254.00 | 267.00 | 381.00 | 673.00 | 250 | 71 |
| 6 | 267.00 | 279.00 | 403.00 | 767.00 | 300 | 88 |
| 8 | 292.00 | 305.00 | 419.00 | 960.00 | 350 | 144 |
| 10 | 330.00 | 343.00 | 457.00 | 1158.00 | 400 | 197 |
| 12 | 356.00 | 368.00 | 502.00 | 1378.00 | 450 | 298 |
| 14 | 381.00 | 394.00 | 572.00 | 1543.00 | 500 | 406 |
| 16 | 406.00 | 419.00 | 610.00 | 1738.00 | 600 | 524 |
| 18 | 432.00 | 445.00 | 660.00 | 1959.00 | 600 | 720 |
| 20 | 457.00 | 470.00 | 711.00 | 2214.00 | 680 | 1117 |
| 24 | 508.00 | 521.00 | 813.00 | 2599.00 | 760 | 1466 |
| 26 | 559.00 | 572.00 | 863.00 | 3086.00 | Gear | 1699 |
| 28 | 610.00 | 622.00 | 914.00 | 3327.00 | Gear | 1931 |
| 30 | 610.00 | 622.00 | 914.00 | 3606.00 | Gear | 2380 |
| 32 | 660.00 | 673.00 | 965.00 | 3708.00 | Gear | 2490 |
| 36 | 711.00 | 724.00 | 1016.00 | 3924.00 | Gear | 3600 |
| 42 | 813.00 | 826.00 | 1143.00 | 4546.00 | Gear | 4710 |
| 48 | 1066.00 | 1079.00 | 1371.00 | 5181.00 | Gear | 6500 |
300# Gate Valve Dimensions

| NPS | A : RF Face to Face | A : RTJ Face to Face | A : Butt Weld End to End | H Stem Height | D Wheel Diameter | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 216.00 | 232.00 | 216.00 | 424.00 | 200 | 24 |
| 2-1/2 | 241.00 | 257.00 | 241.00 | 460.00 | 200 | 44 |
| 3 | 283.00 | 298.00 | 283.00 | 535.00 | 250 | 52 |
| 4 | 305.00 | 321.00 | 305.00 | 615.00 | 250 | 76 |
| 5 | 381.00 | 397.00 | 381.00 | 662.00 | 350 | 94 |
| 6 | 403.00 | 419.00 | 403.00 | 795.00 | 350 | 146 |
| 8 | 419.00 | 435.00 | 419.00 | 1012.00 | 400 | 218 |
| 10 | 457.00 | 473.00 | 457.00 | 1231.00 | 450 | 352 |
| 12 | 502.00 | 518.00 | 502.00 | 1450.00 | 500 | 472 |
| 14 | 762.00 | 778.00 | 762.00 | 1645.00 | 600 | 694 |
| 16 | 838.00 | 854.00 | 838.00 | 1841.00 | 600 | 1080 |
| 18 | 914.00 | 930.00 | 914.00 | 1943.00 | 680 | 1235 |
| 20 | 991.00 | 1010.00 | 991.00 | 2154.00 | 965 | 1655 |
| 24 | 1143.00 | 1165.00 | 1143.00 | 2553.00 | 915 | 2320 |
| 26 | 1244.00 | 1266.00 | 1244.00 | 2750.00 | Gear | 3100 |
| 28 | 1346.00 | 1368.00 | 1346.00 | 3100.00 | Gear | 3893 |
| 30 | 1397.00 | 1422.00 | 1397.00 | 3320.00 | Gear | 4930 |
| 32 | 1524.00 | 1546.00 | 1524.00 | 3560.00 | Gear | 5230 |
| 36 | 1727.00 | 1752.00 | 1727.00 | 3910.00 | Gear | 6885 |
600# Gate Valve Dimensions

| NPS | A : RF Face to Face | A : RTJ Face to Face | A : Butt Weld End to End | H Stem Height | D Wheel Diameter | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 292.00 | 295.00 | 292.00 | 458.00 | 250 | 46 |
| 2-1/2 | 320.00 | 333.00 | 320.00 | 508.00 | 250 | 55 |
| 3 | 356.00 | 359.00 | 356.00 | 570.00 | 250 | 72 |
| 4 | 432.00 | 435.00 | 432.00 | 1257.00 | 600 | 754 |
| 6 | 559.00 | 562.00 | 559.00 | 872.00 | 500 | 253 |
| 8 | 660.00 | 664.00 | 660.00 | 1101.00 | 560 | 413 |
| 10 | 787.00 | 791.00 | 787.00 | 1279.00 | 640 | 623 |
| 12 | 838.00 | 841.00 | 838.00 | 1468.00 | 680 | 981 |
| 14 | 889.00 | 892.00 | 889.00 | 1623.00 | 760 | 1316 |
| 16 | 991.00 | 994.00 | 991.00 | 1816.00 | 760 | 1672 |
| 18 | 1092.00 | 1095.00 | 1092.00 | 2260.00 | GO | 2070 |
| 20 | 1194.00 | 1200.00 | 1194.00 | 2705.00 | GO | 2405 |
| 24 | 1397.00 | 1407.00 | 1397.00 | 2810.00 | GO | 4550 |
| 26 | 1447.00 | 1460.00 | 1447.00 | 2921.00 | GO | 5260 |
| 28 | 1549.00 | 1562.00 | 1549.00 | 3136.00 | GO | 5960 |
| 30 | 1651.00 | 1664.00 | 1651.00 | 3327.00 | GO | 6700 |
| 32 | 1778.00 | 1791.00 | 1778.00 | 3581.00 | GO | 8312 |
| 36 | 2082.00 | 2095.00 | 2082.00 | 4013.00 | GO | 10125 |
900# Gate Valve Dimensions

| NPS | A : RF Face to Face | A : RTJ Face to Face | A : Butt Weld End to End | H Stem Height | D Wheel Diameter | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 368.00 | 371.00 | 368.00 | 620.00 | 300 | 95 |
| 2-1/2 | 419.00 | 422.00 | 419.00 | 705.00 | 350 | 108 |
| 3 | 381.00 | 384.00 | 381.00 | 695.00 | 350 | 125 |
| 4 | 457.00 | 460.00 | 457.00 | 825.00 | 400 | 192 |
| 6 | 610.00 | 613.00 | 610.00 | 1065.00 | 500 | 378 |
| 8 | 737.00 | 740.00 | 737.00 | 1320.00 | 600 | 635 |
| 10 | 838.00 | 841.00 | 838.00 | 1540.00 | 750 | 900 |
| 12 | 965.00 | 968.00 | 965.00 | 1840.00 | 850 | 1550 |
| 14 | 1029.00 | 1038.00 | 1029.00 | 2025.00 | Gear | 2170 |
| 16 | 1130.00 | 1140.00 | 1130.00 | 2170.00 | Gear | 3070 |
| 18 | 1219.00 | 1232.00 | 1219.00 | 2232.00 | Gear | 3930 |
| 20 | 1320.00 | 1334.00 | 1320.00 | 2435.00 | Gear | 5120 |
| 24 | 1549.00 | 1563.00 | 1549.00 | 2865.00 | Gear | 7800 |
| NPS | A : RF Face to Face | A : RTJ Face to Face | A : Butt Weld End to End | H Stem Height | D Wheel Diameter | KG |
1500# Gate Valve Dimensions

| NPS | A : RF Face to Face | A : RTJ Face to Face | A : Butt Weld End to End | H Stem Height | D Wheel Diameter | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 368.00 | 371.00 | 368.00 | 559.00 | 250 | 82 |
| 2-1/2 | 419.00 | 422.00 | 419.00 | 673.00 | 400 | 127 |
| 3 | 470.00 | 473.00 | 470.00 | 711.00 | 400 | 168 |
| 4 | 546.00 | 549.00 | 546.00 | 838.00 | 500 | 277 |
| 6 | 705.00 | 711.00 | 705.00 | 1397.00 | 600 | 640 |
| 8 | 832.00 | 841.00 | 832.00 | 1822.00 | Gear | 1180 |
| 10 | 991.00 | 1000.00 | 991.00 | 2051.00 | Gear | 2118 |
| 12 | 1130.00 | 1146.00 | 1130.00 | 2134.00 | Gear | 3244 |
| 14 | 1257.00 | 1276.00 | 1257.00 | 2267.00 | Gear | 3693 |
| 16 | 1384.00 | 1407.00 | 1384.00 | 2420.00 | Gear | 4890 |
| NPS | A : RF Face to Face | A : RTJ Face to Face | A : Butt Weld End to End | H Stem Height | D Wheel Diameter | KG |


