150# RF Line Blanks

| NPS | B Inside Diameter | O Outside Diameter | A Center to Center | t Blank Thickness | W Web Width |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 16 | 45 | 60 | 3.0 | 38 |
| 3/4 | 21 | 54 | 70 | 3.0 | 38 |
| 1 | 27 | 64 | 80 | 3.0 | 38 |
| 1-1/4 | 42 | 73 | 90 | 6.4 | 38 |
| 1-1/2 | 48 | 83 | 100 | 6.4 | 38 |
| 2 | 61 | 102 | 120 | 6.4 | 51 |
| 2-1/2 | 73 | 107 | 140 | 6.4 | 51 |
| 3 | 89 | 133 | 150 | 6.4 | 64 |
| 3-1/2 | 102 | 159 | 175 | 9.7 | 64 |
| 4 | 114 | 172 | 190 | 9.7 | 64 |
| 5 | 141 | 194 | 215 | 9.7 | 76 |
| 6 | 168 | 219 | 240 | 12.7 | 76 |
| 8 | 219 | 276 | 300 | 12.7 | 76 |
| 10 | 273 | 337 | 360 | 15.7 | 102 |
| 12 | 324 | 406 | 430 | 19.1 | 102 |
| 14 | 356 | 448 | 475 | 19.1 | 108 |
| 16 | 406 | 511 | 460 | 22.4 | 108 |
| 18 | 457 | 546 | 580 | 25.4 | 114 |
| 20 | 508 | 603 | 635 | 28.4 | 121 |
| 24 | 610 | 714 | 750 | 31.8 | 140 |
300# RF Line Blanks

| NPS | B Inside Diameter | O Outside Diameter | A Center to Center | t Blank Thickness | W Web Width |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 16 | 51 | 65 | 6.4 | 38 |
| 3/4 | 21 | 64 | 80 | 6.4 | 38 |
| 1 | 27 | 70 | 90 | 6.4 | 38 |
| 1-1/4 | 42 | 79 | 100 | 6.4 | 38 |
| 1-1/2 | 48 | 92 | 115 | 6.4 | 38 |
| 2 | 61 | 108 | 125 | 9.7 | 51 |
| 2-1/2 | 73 | 127 | 150 | 9.7 | 51 |
| 3 | 89 | 146 | 170 | 9.7 | 64 |
| 3-1/2 | 102 | 162 | 185 | 12.7 | 64 |
| 4 | 114 | 178 | 200 | 12.7 | 64 |
| 5 | 141 | 213 | 235 | 15.7 | 76 |
| 6 | 168 | 248 | 270 | 15.7 | 76 |
| 8 | 219 | 305 | 330 | 22.4 | 76 |
| 10 | 273 | 359 | 385 | 25.4 | 102 |
| 12 | 324 | 419 | 450 | 28.4 | 102 |
| 14 | 356 | 483 | 515 | 31.8 | 108 |
| 16 | 406 | 536 | 570 | 38.1 | 108 |
| 18 | 457 | 594 | 630 | 41.1 | 114 |
| 20 | 508 | 651 | 685 | 44.5 | 121 |
| 24 | 610 | 772 | 810 | 50.8 | 140 |
400# RF Line Blanks

| NPS | B Inside Diameter | O Outside Diameter | A Center to Center | t Blank Thickness | W Web Width |
|---|
600# RF Line Blanks

| NPS | B Inside Diameter | O Outside Diameter | A Center to Center | t Blank Thickness | W Web Width |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 16 | 51 | 65 | 6.4 | 38 |
| 3/4 | 21 | 64 | 80 | 6.4 | 38 |
| 1 | 27 | 70 | 90 | 6.4 | 57 |
| 1-1/4 | 37 | 79 | 100 | 9.7 | 57 |
| 1-1/2 | 43 | 92 | 115 | 9.7 | 67 |
| 2 | 55 | 108 | 125 | 9.7 | 57 |
| 2-1/2 | 67 | 127 | 150 | 12.7 | 67 |
| 3 | 83 | 146 | 170 | 12.7 | 67 |
| 3-1/2 | 96 | 159 | 185 | 15.7 | 76 |
| 4 | 108 | 191 | 215 | 15.7 | 76 |
| 5 | 135 | 238 | 265 | 19.1 | 86 |
| 6 | 162 | 264 | 290 | 22.4 | 86 |
| 8 | 212 | 318 | 350 | 28.4 | 95 |
| 10 | 265 | 397 | 430 | 35.1 | 105 |
| 12 | 315 | 454 | 490 | 41.1 | 105 |
| 14 | 346 | 489 | 525 | 44.5 | 114 |
| 16 | 397 | 562 | 605 | 50.8 | 124 |
| 18 | 448 | 610 | 655 | 53.8 | 133 |
| 20 | 497 | 679 | 725 | 63.5 | 133 |
| 24 | 597 | 787 | 840 | 73.2 | 152 |
900# RF Line Blanks

| NPS | B Inside Diameter | O Outside Diameter | A Center to Center | t Blank Thickness | W Web Width |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 16 | 60 | 80 | 6.4 | 38 |
| 3/4 | 21 | 67 | 90 | 6.4 | 41 |
| 1 | 27 | 76 | 100 | 6.4 | 57 |
| 1-1/4 | 37 | 86 | 110 | 9.7 | 57 |
| 1-1/2 | 43 | 95 | 125 | 9.7 | 67 |
| 2 | 55 | 140 | 165 | 12.7 | 57 |
| 2-1/2 | 67 | 162 | 190 | 12.7 | 67 |
| 3 | 83 | 165 | 190 | 15.7 | 67 |
| 4 | 108 | 203 | 235 | 19.1 | 76 |
| 5 | 135 | 244 | 280 | 22.4 | 86 |
| 6 | 162 | 286 | 320 | 25.4 | 86 |
| 8 | 212 | 356 | 395 | 35.1 | 95 |
| 10 | 265 | 432 | 470 | 41.1 | 105 |
| 12 | 315 | 495 | 535 | 47.8 | 105 |
| 14 | 346 | 518 | 560 | 53.8 | 114 |
| 16 | 397 | 572 | 615 | 60.5 | 124 |
| 18 | 448 | 635 | 685 | 66.5 | 133 |
| 20 | 497 | 696 | 750 | 73.2 | 133 |
| 24 | 597 | 835 | 900 | 88.9 | 152 |
1500# RF Line Blanks

| NPS | B Inside Diameter | O Outside Diameter | A Center to Center | t Blank Thickness | W Web Width |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 16 | 61 | 80 | 6.4 | 38 |
| 3/4 | 21 | 67 | 90 | 9.7 | 41 |
| 1 | 27 | 76 | 100 | 9.7 | 64 |
| 1-1/4 | 35 | 86 | 110 | 9.7 | 64 |
| 1-1/2 | 41 | 95 | 125 | 12.7 | 70 |
| 2 | 53 | 140 | 165 | 12.7 | 70 |
| 2-1/2 | 63 | 162 | 190 | 15.7 | 76 |
| 3 | 78 | 172 | 205 | 19.1 | 76 |
| 4 | 102 | 206 | 240 | 22.4 | 89 |
| 5 | 128 | 251 | 290 | 28.4 | 89 |
| 6 | 154 | 279 | 320 | 35.1 | 89 |
| 8 | 203 | 349 | 395 | 41.1 | 102 |
| 10 | 255 | 432 | 480 | 50.8 | 114 |
| 12 | 303 | 518 | 570 | 60.5 | 114 |
| 14 | 333 | 575 | 635 | 66.5 | 127 |
| 16 | 381 | 638 | 705 | 76.2 | 133 |
| 18 | 429 | 702 | 775 | 85.9 | 146 |
| 20 | 478 | 752 | 830 | 95.3 | 152 |
| 24 | 575 | 899 | 990 | 111.3 | 178 |
2500# RF Line Blanks

| NPS | B Inside Diameter | O Outside Diameter | A Center to Center | t Blank Thickness | W Web Width |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 16 | 67 | 90 | 9.7 | 38 |
| 3/4 | 21 | 73 | 95 | 9.7 | 41 |
| 1 | 27 | 83 | 110 | 9.7 | 64 |
| 1-1/4 | 35 | 102 | 130 | 12.7 | 64 |
| 1-1/2 | 41 | 114 | 145 | 15.7 | 70 |
| 2 | 53 | 143 | 170 | 15.7 | 70 |
| 2-1/2 | 63 | 165 | 195 | 19.1 | 76 |
| 3 | 78 | 194 | 230 | 22.4 | 76 |
| 4 | 102 | 232 | 275 | 28.4 | 89 |
| 5 | 128 | 276 | 325 | 35.1 | 89 |
| 6 | 154 | 314 | 370 | 41.1 | 89 |
| 8 | 198 | 384 | 440 | 53.8 | 102 |
| 10 | 248 | 473 | 540 | 66.5 | 114 |
| 12 | 289 | 546 | 620 | 79.2 | 114 |
| NPS | B Inside Diameter | O Outside Diameter | A Center to Center | t Blank Thickness | W Web Width |

