3000# Reducing Inserts Type 1

| NPS1 | NPS2 | A Laying Length | B Socket Bore Dia. | C Min. Wall Thickness | D Shank Bore Dia | L Min. Socket Depth | SD Shank Dia | SL Shank Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 | 1/4 | 19.05 | 14.35 | 3.78 | 9.25 | 9.65 | 17.15 | 14.22 |
| 1/2 | 3/8 | 20.57 | 17.78 | 4.01 | 12.52 | 9.65 | 21.34 | 15.75 |
| 1/2 | 1/4 | 20.57 | 14.35 | 3.78 | 9.25 | 9.65 | 21.34 | 15.75 |
| 3/4 | 1/2 | 22.35 | 21.97 | 4.67 | 15.80 | 9.65 | 26.67 | 17.53 |
| 1 | 3/4 | 23.88 | 27.31 | 4.90 | 20.93 | 12.70 | 33.40 | 19.05 |
| 1-1/4 | 1 | 25.40 | 34.04 | 5.69 | 26.64 | 12.70 | 42.16 | 20.57 |
| 1-1/2 | 1-1/4 | 28.45 | 42.80 | 6.07 | 35.05 | 12.70 | 48.26 | 22.35 |
| 2 | 1-1/2 | 31.75 | 48.90 | 6.35 | 40.89 | 12.70 | 60.33 | 25.40 |
| 2-1/2 | 2 | 45.97 | 61.37 | 6.93 | 52.50 | 15.75 | 73.03 | 38.10 |
| 3 | 2-1/2 | 38.10 | 74.07 | 8.76 | 62.71 | 15.75 | 88.90 | 31.75 |
| NPS1 | NPS2 | A Laying Length | B Socket Bore Dia. | C Min. Wall Thickness | D Shank Bore Dia | L Min. Socket Depth | SD Shank Dia | SL Shank Length |
6000# Reducing Inserts Type 1

| NPS1 | NPS2 | A Laying Length | B Socket Bore Dia. | C Min. Wall Thickness | D Shank Bore Dia | L Min. Socket Depth | SD Shank Dia | SL Shank Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 | 1/4 | 21.34 | 14.35 | 4.60 | 6.35 | 9.65 | 17.15 | 15.75 |
| 1/2 | 3/8 | 23.11 | 17.78 | 5.03 | 9.12 | 9.65 | 21.34 | 15.75 |
| 1/2 | 1/4 | 20.57 | 14.35 | 4.60 | 6.35 | 9.65 | 21.34 | 15.75 |
| 3/4 | 1/2 | 25.40 | 21.97 | 5.97 | 11.79 | 9.65 | 26.67 | 19.05 |
| 3/4 | 3/8 | 22.35 | 17.78 | 5.03 | 9.12 | 9.65 | 26.67 | 19.05 |
| 1 | 3/4 | 28.45 | 27.31 | 6.96 | 15.54 | 12.70 | 33.40 | 20.57 |
| 1 | 1/2 | 28.45 | 21.97 | 5.97 | 11.79 | 9.65 | 33.40 | 20.57 |
| 1-1/4 | 1 | 30.23 | 34.04 | 7.92 | 20.70 | 12.70 | 42.16 | 22.35 |
| 1-1/2 | 1 | 29.21 | 34.04 | 7.92 | 20.70 | 12.70 | 48.26 | 25.40 |
| 2 | 1-1/2 | 38.86 | 48.90 | 8.92 | 33.99 | 12.70 | 60.33 | 28.70 |
| 2-1/2 | 2 | 42.67 | 61.37 | 10.92 | 42.85 | 15.75 | 73.03 | 31.75 |
| 3 | 2-1/2 | 57.15 | 74.07 | 11.91 | 53.98 | 15.75 | 88.90 | 44.45 |
| NPS1 | NPS2 | A Laying Length | B Socket Bore Dia. | C Min. Wall Thickness | D Shank Bore Dia | L Min. Socket Depth | SD Shank Dia | SL Shank Length |

