3000# Reducing Inserts Type 2

| NPS1 | NPS2 | A Laying Length | B Socket Bore Dia. | C Min. Wall Thickness | D Shank Bore Dia | L Min. Socket Depth | SD Shank Dia | SL Shank Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 3/8 | 15.75 | 17.78 | 4.01 | 12.52 | 9.65 | 26.67 | 26.92 |
| 3/4 | 1/4 | 17.53 | 14.35 | 3.78 | 9.25 | 9.65 | 26.67 | 26.92 |
| 1 | 1/2 | 15.75 | 21.97 | 4.67 | 15.80 | 9.65 | 33.40 | 28.45 |
| 1 | 3/8 | 17.53 | 17.78 | 4.01 | 12.52 | 9.65 | 33.40 | 28.45 |
| 1 | 1/4 | 19.05 | 14.35 | 3.78 | 9.25 | 9.65 | 33.40 | 28.45 |
| 1-1/4 | 3/4 | 17.53 | 27.31 | 4.90 | 20.93 | 12.70 | 42.16 | 31.75 |
| 1-1/4 | 1/2 | 19.05 | 21.97 | 4.67 | 15.80 | 9.65 | 42.16 | 31.75 |
| 1-1/4 | 3/8 | 20.57 | 17.78 | 4.01 | 12.52 | 9.65 | 42.16 | 31.75 |
| 1-1/4 | 1/4 | 22.35 | 14.35 | 3.78 | 9.25 | 9.65 | 42.16 | 31.75 |
| 1-1/2 | 1 | 17.53 | 34.04 | 5.69 | 26.64 | 12.70 | 48.26 | 33.27 |
| 1-1/2 | 3/4 | 19.05 | 27.31 | 4.90 | 20.93 | 12.70 | 48.26 | 33.27 |
| 1-1/2 | 1/2 | 20.57 | 21.97 | 4.67 | 15.80 | 9.65 | 48.26 | 33.27 |
| 1-1/2 | 3/8 | 22.35 | 17.78 | 4.01 | 12.52 | 9.65 | 48.26 | 33.27 |
| 2 | 1-1/4 | 20.57 | 42.80 | 6.07 | 35.05 | 12.70 | 60.33 | 38.10 |
| 2 | 1 | 22.35 | 34.04 | 5.69 | 26.64 | 12.70 | 60.33 | 38.10 |
| 2 | 3/4 | 23.88 | 27.31 | 4.90 | 20.93 | 12.70 | 60.33 | 38.10 |
| 2 | 1/2 | 25.40 | 21.97 | 4.67 | 15.80 | 9.65 | 60.33 | 38.10 |
| 2-1/2 | 1-1/2 | 35.05 | 48.90 | 6.35 | 40.89 | 12.70 | 73.03 | 53.85 |
| 2-1/2 | 1-1/4 | 36.58 | 42.80 | 6.07 | 35.05 | 12.70 | 73.03 | 53.85 |
| 2-1/2 | 1 | 38.10 | 34.04 | 5.69 | 26.64 | 12.70 | 73.03 | 53.85 |
| 2-1/2 | 3/4 | 39.62 | 27.31 | 4.90 | 20.93 | 12.70 | 73.03 | 53.85 |
| 3 | 2 | 25.40 | 61.37 | 6.93 | 52.50 | 15.75 | 88.90 | 47.50 |
| 3 | 1-1/2 | 28.45 | 48.90 | 6.35 | 40.89 | 12.70 | 88.90 | 47.50 |
| 3 | 1-1/4 | 30.23 | 42.80 | 6.07 | 35.05 | 12.70 | 88.90 | 47.50 |
| 3 | 1 | 31.75 | 34.04 | 5.69 | 26.64 | 12.70 | 88.90 | 47.50 |
| 4 | 3 | 33.27 | 90.04 | 9.53 | 77.93 | 15.75 | 114.30 | 60.45 |
| 4 | 2-1/2 | 38.10 | 74.07 | 8.76 | 62.71 | 15.75 | 114.30 | 60.45 |
| 4 | 2 | 38.10 | 61.37 | 6.93 | 52.50 | 15.75 | 114.30 | 60.45 |
| 4 | 1-1/2 | 41.15 | 48.90 | 6.35 | 40.89 | 12.70 | 114.30 | 60.45 |
| 4 | 1-1/4 | 42.93 | 42.80 | 6.07 | 35.05 | 12.70 | 114.30 | 60.45 |
6000# Reducing Inserts Type 1

| NPS1 | NPS2 | A Laying Length | B Socket Bore Dia. | C Min. Wall Thickness | D Shank Bore Dia | L Min. Socket Depth | SD Shank Dia | SL Shank Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 1/4 | 22.35 | 14.35 | 4.60 | 6.35 | 9.65 | 26.67 | 32.00 |
| 1 | 3/8 | 22.35 | 17.78 | 5.03 | 9.12 | 9.65 | 33.40 | 33.27 |
| 1 | 1/4 | 23.88 | 14.35 | 4.60 | 6.35 | 9.65 | 33.40 | 33.27 |
| 1-1/4 | 3/4 | 20.57 | 27.31 | 6.96 | 15.54 | 12.70 | 42.16 | 34.80 |
| 1-1/4 | 1/2 | 22.35 | 21.97 | 5.97 | 11.79 | 9.65 | 42.16 | 34.80 |
| 1-1/4 | 3/8 | 23.88 | 17.78 | 5.03 | 9.12 | 9.65 | 42.16 | 34.80 |
| 1-1/4 | 1/4 | 25.40 | 14.35 | 4.60 | 6.35 | 9.65 | 42.16 | 34.80 |
| 1-1/2 | 3/4 | 25.40 | 27.31 | 6.96 | 15.54 | 12.70 | 48.26 | 39.62 |
| 1-1/2 | 1/2 | 26.92 | 21.97 | 5.97 | 11.79 | 9.65 | 48.26 | 39.62 |
| 1-1/2 | 3/8 | 28.45 | 17.78 | 5.03 | 9.12 | 9.65 | 48.26 | 39.62 |
| 2 | 1-1/4 | 23.88 | 42.80 | 7.92 | 29.46 | 12.70 | 60.33 | 41.15 |
| 2 | 1 | 25.40 | 34.04 | 7.92 | 20.70 | 12.70 | 60.33 | 41.15 |
| 2 | 3/4 | 26.92 | 27.31 | 6.96 | 15.54 | 12.70 | 60.33 | 41.15 |
| 2 | 1/2 | 28.45 | 21.97 | 5.97 | 11.79 | 9.65 | 60.33 | 41.15 |
| 2-1/2 | 1-1/2 | 35.05 | 48.90 | 8.92 | 33.99 | 12.70 | 73.03 | 53.85 |
| 2-1/2 | 1-1/4 | 36.58 | 42.80 | 7.92 | 29.46 | 12.70 | 73.03 | 53.85 |
| 2-1/2 | 1 | 38.10 | 34.04 | 7.92 | 20.70 | 12.70 | 73.03 | 53.85 |
| 2-1/2 | 3/4 | 38.10 | 27.31 | 6.96 | 15.54 | 12.70 | 73.03 | 53.85 |
| 3 | 2 | 31.75 | 61.37 | 10.92 | 42.85 | 15.75 | 88.90 | 53.85 |
| 3 | 1-1/2 | 31.75 | 48.90 | 8.92 | 33.99 | 12.70 | 88.90 | 53.85 |
| 3 | 1-1/4 | 31.75 | 42.80 | 7.92 | 29.46 | 12.70 | 88.90 | 53.85 |
| 3 | 1 | 31.75 | 34.04 | 7.92 | 20.70 | 12.70 | 88.90 | 53.85 |


