150# Slip On Flange Dimensions as per ASME B16.5
150# Flange Body Dimensions

| NPS | O Flange OD | tf Flange Thickness | X Hub Dia. | Y Hub Length | B Bore Dia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 22.2 |
| 3/4 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 27.7 |
| 1 | 110 | 12.7 | 49 | 16 | 34.5 |
| 1-1/4 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 43.2 |
| 1-1/2 | 125 | 15.9 | 65 | 21 | 49.5 |
| 2 | 150 | 17.5 | 78 | 24 | 61.9 |
| 2-1/2 | 180 | 20.7 | 90 | 27 | 74.6 |
| 3 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 90.7 |
| 3-1/2 | 215 | 22.3 | 122 | 30 | 103.4 |
| 4 | 230 | 22.3 | 135 | 32 | 116.1 |
| 5 | 255 | 22.3 | 164 | 35 | 143.8 |
| 6 | 280 | 23.9 | 192 | 38 | 170.7 |
| 8 | 345 | 27 | 246 | 43 | 221.5 |
| 10 | 405 | 28.6 | 305 | 48 | 276.2 |
| 12 | 485 | 30.2 | 365 | 54 | 327 |
| 14 | 535 | 33.4 | 400 | 56 | 359.2 |
| 16 | 595 | 35 | 457 | 62 | 410.5 |
| 18 | 635 | 38.1 | 505 | 67 | 461.8 |
| 20 | 700 | 41.3 | 559 | 71 | 513.1 |
| 24 | 815 | 46.1 | 663 | 81 | 616 |
150# Bolts Template

| NPS | BCD Bolt Circle Dia. | BHD Bolt Hole Dia | BOLTS Number of Bolts | BD Dia. Of Bolt | SBL RF Stud Bolt Length (RF) | SBL RJ Stud Bolt Length (RJ) | MBL RF Machine Bolt Length (RF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 60.3 | 5/8 | 4 | 1/2 | 55 | NA | 50 |
| 3/4 | 69.9 | 5/8 | 4 | 1/2 | 65 | NA | 50 |
| 1 | 79.4 | 5/8 | 4 | 1/2 | 65 | 75 | 55 |
| 1-1/4 | 88.9 | 5/8 | 4 | 1/2 | 70 | 85 | 55 |
| 1-1/2 | 98.4 | 5/8 | 4 | 1/2 | 70 | 85 | 65 |
| 2 | 120.7 | 3/4 | 4 | 5/8 | 85 | 95 | 70 |
| 2-1/2 | 139.7 | 3/4 | 4 | 5/8 | 90 | 100 | 75 |
| 3 | 152.4 | 3/4 | 4 | 5/8 | 90 | 100 | 75 |
| 3-1/2 | 177.8 | 3/4 | 8 | 5/8 | 90 | 100 | 75 |
| 4 | 190.5 | 3/4 | 8 | 5/8 | 90 | 100 | 75 |
| 5 | 215.9 | 7/8 | 8 | 3/4 | 95 | 110 | 85 |
| 6 | 241.3 | 7/8 | 8 | 3/4 | 100 | 115 | 85 |
| 8 | 298.5 | 7/8 | 8 | 3/4 | 110 | 120 | 90 |
| 10 | 362 | 1 | 12 | 7/8 | 115 | 125 | 100 |
| 12 | 431.8 | 1 | 12 | 7/8 | 120 | 135 | 100 |
| 14 | 476.3 | 1-1/8 | 12 | 1 | 135 | 145 | 115 |
| 16 | 539.8 | 1-1/8 | 16 | 1 | 135 | 145 | 115 |
| 18 | 577.9 | 1-1/4 | 16 | 1-1/8 | 145 | 160 | 125 |
| 20 | 635 | 1-1/4 | 20 | 1-1/8 | 160 | 170 | 140 |
| 24 | 749.3 | 1-3/8 | 20 | 1-1/4 | 170 | 185 | 150 |
300# Slip On Flange Dimensions as per ASME B16.5
300# Flange Body Dimensions

| NPS | O Flange OD | tf Flange Thickness | X Hub Dia. | Y Hub Length | B Bore Dia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 95 | 12.7 | 38 | 21 | 22.2 |
| 3/4 | 115 | 14.3 | 48 | 24 | 27.7 |
| 1 | 125 | 15.9 | 54 | 25 | 34.5 |
| 1-1/4 | 135 | 17.5 | 64 | 25 | 43.2 |
| 1-1/2 | 155 | 19.1 | 70 | 29 | 49.5 |
| 2 | 165 | 20.7 | 84 | 32 | 61.9 |
| 2-1/2 | 190 | 23.9 | 100 | 37 | 74.6 |
| 3 | 210 | 27 | 117 | 41 | 90.7 |
| 3-1/2 | 230 | 28.6 | 133 | 43 | 103.4 |
| 4 | 255 | 30.2 | 146 | 46 | 116.1 |
| 5 | 280 | 33.4 | 178 | 49 | 143.8 |
| 6 | 320 | 35 | 206 | 51 | 170.7 |
| 8 | 380 | 39.7 | 260 | 60 | 221.5 |
| 10 | 445 | 46.1 | 321 | 65 | 276.2 |
| 12 | 520 | 49.3 | 375 | 71 | 327 |
| 14 | 585 | 52.4 | 425 | 75 | 359.2 |
| 16 | 650 | 55.6 | 483 | 81 | 410.5 |
| 18 | 710 | 58.8 | 533 | 87 | 461.8 |
| 20 | 775 | 62 | 587 | 94 | 513.1 |
| 24 | 915 | 68.3 | 702 | 105 | 616 |
300# Bolts Template

| NPS | BCD Bolt Circle Dia. | BHD Bolt Hole Dia | BOLTS Number of Bolts | BD Dia. Of Bolt | SBL RF Stud Bolt Length (RF) | SBL RJ Stud Bolt Length (RJ) | MBL RF Machine Bolt Length (RF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 66.7 | 5/8 | 4 | 1/2 | 65 | 75 | 55 |
| 3/4 | 82.6 | 3/4 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 65 |
| 1 | 88.9 | 3/4 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 65 |
| 1-1/4 | 98.4 | 3/4 | 4 | 5/8 | 85 | 95 | 70 |
| 1-1/2 | 114.3 | 7/8 | 4 | 3/4 | 90 | 100 | 75 |
| 2 | 127 | 3/4 | 8 | 5/8 | 90 | 100 | 75 |
| 2-1/2 | 149.2 | 7/8 | 8 | 3/4 | 100 | 115 | 85 |
| 3 | 168.3 | 7/8 | 8 | 3/4 | 110 | 120 | 90 |
| 3-1/2 | 184.2 | 7/8 | 8 | 3/4 | 110 | 125 | 95 |
| 4 | 200 | 7/8 | 8 | 3/4 | 115 | 125 | 95 |
| 5 | 235 | 7/8 | 8 | 3/4 | 120 | 135 | 110 |
| 6 | 269.9 | 7/8 | 12 | 3/4 | 120 | 140 | 110 |
| 8 | 330.2 | 1 | 12 | 7/8 | 140 | 150 | 120 |
| 10 | 387.4 | 1-1/8 | 16 | 1 | 160 | 170 | 140 |
| 12 | 450.8 | 1-1/4 | 16 | 1-1/8 | 170 | 185 | 145 |
| 14 | 514.4 | 1-1/4 | 20 | 1-1/8 | 180 | 190 | 160 |
| 16 | 571.5 | 1-3/8 | 20 | 1-1/4 | 190 | 205 | 165 |
| 18 | 628.6 | 1-3/8 | 24 | 1-1/4 | 195 | 210 | 170 |
| 20 | 685.8 | 1-3/8 | 24 | 1-1/4 | 205 | 220 | 185 |
| 24 | 812.8 | 1-5/8 | 24 | 1-1/2 | 230 | 255 | 205 |
400# Slip On Flange Dimensions as per ASME B16.5
400# Flange Body Dimensions

| NPS | O Flange OD | tf Flange Thickness | X Hub Dia. | Y Hub Length | B Bore Dia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 95 | 14.3 | 38 | 22 | 22.2 |
| 3/4 | 115 | 15.9 | 48 | 25 | 27.7 |
| 1 | 125 | 17.5 | 54 | 27 | 34.5 |
| 1-1/4 | 135 | 20.7 | 64 | 29 | 43.2 |
| 1-1/2 | 155 | 22.3 | 70 | 32 | 49.5 |
| 2 | 165 | 25.4 | 84 | 37 | 61.9 |
| 2-1/2 | 190 | 28.6 | 100 | 41 | 74.6 |
| 3 | 210 | 31.8 | 117 | 46 | 90.7 |
| 3-1/2 | 230 | 35 | 133 | 49 | 103.4 |
| 4 | 255 | 35 | 146 | 51 | 116.1 |
| 5 | 280 | 38.1 | 178 | 54 | 143.8 |
| 6 | 320 | 41.3 | 206 | 57 | 170.7 |
| 8 | 380 | 47.7 | 260 | 68 | 221.5 |
| 10 | 445 | 54 | 321 | 73 | 276.2 |
| 12 | 520 | 57.2 | 375 | 79 | 327 |
| 14 | 585 | 60.4 | 425 | 84 | 359.2 |
| 16 | 650 | 63.5 | 483 | 94 | 410.5 |
| 18 | 710 | 66.7 | 533 | 98 | 461.8 |
| 20 | 775 | 69.9 | 587 | 102 | 513.1 |
| 24 | 915 | 76.2 | 702 | 114 | 616 |
400# Bolts Template

| NPS | BCD Bolt Circle Dia. | BHD Bolt Hole Dia | BOLTS Number of Bolts | BD Dia. Of Bolt | SBL RF Stud Bolt Length (RF) | SBL RJ Stud Bolt Length (RJ) | MBL RF Machine Bolt Length (RF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 66.7 | 5/8 | 4 | 1/2 | 75 | 70 | 75 |
| 3/4 | 82.6 | 3/4 | 4 | 5/8 | 90 | 85 | 90 |
| 1 | 88.9 | 3/4 | 4 | 5/8 | 90 | 85 | 90 |
| 1-1/4 | 98.4 | 3/4 | 4 | 5/8 | 95 | 90 | 95 |
| 1-1/2 | 114.3 | 7/8 | 4 | 3/4 | 110 | 100 | 110 |
| 2 | 127 | 3/4 | 8 | 5/8 | 110 | 100 | 110 |
| 2-1/2 | 149.2 | 7/8 | 8 | 3/4 | 120 | 115 | 120 |
| 3 | 168.3 | 7/8 | 8 | 3/4 | 125 | 120 | 125 |
| 3-1/2 | 184.2 | 1 | 8 | 7/8 | 140 | 135 | 140 |
| 4 | 200 | 1 | 8 | 7/8 | 140 | 135 | 140 |
| 5 | 235 | 1 | 8 | 7/8 | 145 | 135 | 145 |
| 6 | 269.9 | 1 | 12 | 7/8 | 150 | 145 | 150 |
| 8 | 330 | 1-1/8 | 12 | 1 | 170 | 165 | 170 |
| 10 | 387.4 | 1-1/4 | 16 | 1-1/8 | 190 | 185 | 190 |
| 12 | 450.8 | 1-3/8 | 16 | 1-1/4 | 205 | 195 | 205 |
| 14 | 514.4 | 1-3/8 | 20 | 1-1/4 | 210 | 205 | 210 |
| 16 | 571.5 | 1-1/2 | 20 | 1-3/8 | 220 | 215 | 220 |
| 18 | 628.6 | 1-1/2 | 24 | 1-3/8 | 230 | 220 | 230 |
| 20 | 685.8 | 1-5/8 | 24 | 1-1/2 | 240 | 235 | 250 |
| 24 | 812.8 | 1-7/8 | 24 | 1-3/4 | 265 | 260 | 280 |
600# Slip On Flange Dimensions as per ASME B16.5
600# Flange Body Dimensions

| NPS | O Flange OD | tf Flange Thickness | X Hub Dia. | Y Hub Length | B Bore Dia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 95 | 14.3 | 38 | 22 | 22.2 |
| 3/4 | 115 | 15.9 | 48 | 25 | 27.7 |
| 1 | 125 | 17.5 | 54 | 27 | 34.5 |
| 1-1/4 | 135 | 20.7 | 64 | 29 | 43.2 |
| 1-1/2 | 155 | 22.3 | 70 | 32 | 49.5 |
| 2 | 165 | 25.4 | 84 | 37 | 61.9 |
| 2-1/2 | 190 | 28.6 | 100 | 41 | 74.6 |
| 3 | 210 | 31.8 | 117 | 46 | 90.7 |
| 3-1/2 | 230 | 35 | 133 | 49 | 103.4 |
| 4 | 275 | 38.1 | 152 | 54 | 116.1 |
| 5 | 330 | 44.5 | 189 | 60 | 143.8 |
| 6 | 355 | 47.7 | 222 | 67 | 170.7 |
| 8 | 420 | 55.6 | 273 | 76 | 221.5 |
| 10 | 510 | 63.5 | 343 | 86 | 276.2 |
| 12 | 560 | 66.7 | 400 | 92 | 327 |
| 14 | 605 | 69.9 | 432 | 94 | 359.2 |
| 16 | 685 | 76.2 | 495 | 106 | 410.5 |
| 18 | 745 | 82.6 | 546 | 117 | 461.8 |
| 20 | 815 | 88.9 | 610 | 127 | 513.1 |
| 24 | 940 | 101.6 | 718 | 140 | 616 |
600# Bolts Template

| NPS | BCD Bolt Circle Dia. | BHD Bolt Hole Dia | BOLTS Number of Bolts | BD Dia. Of Bolt | SBL RF Stud Bolt Length (RF) | SBL RJ Stud Bolt Length (RJ) | MBL RF Machine Bolt Length (RF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 66.7 | 5/8 | 4 | 1/2 | 75 | 70 | 75 |
| 3/4 | 82.6 | 3/4 | 4 | 5/8 | 90 | 85 | 90 |
| 1 | 88.9 | 3/4 | 4 | 5/8 | 90 | 85 | 90 |
| 1-1/4 | 98.4 | 3/4 | 4 | 5/8 | 95 | 90 | 95 |
| 1-1/2 | 114.3 | 7/8 | 4 | 3/4 | 110 | 100 | 110 |
| 2 | 127 | 3/4 | 8 | 5/8 | 110 | 100 | 110 |
| 2-1/2 | 149.2 | 7/8 | 8 | 3/4 | 120 | 115 | 120 |
| 3 | 168.3 | 7/8 | 8 | 3/4 | 125 | 120 | 125 |
| 3-1/2 | 184.2 | 1 | 8 | 7/8 | 140 | 135 | 140 |
| 4 | 215.9 | 1 | 8 | 7/8 | 145 | 140 | 145 |
| 5 | 266.7 | 1-1/8 | 8 | 1 | 165 | 160 | 165 |
| 6 | 292.1 | 1-1/8 | 12 | 1 | 170 | 165 | 170 |
| 8 | 349.2 | 1-1/4 | 12 | 1-1/8 | 190 | 185 | 195 |
| 10 | 431.8 | 1-3/8 | 16 | 1-1/4 | 215 | 210 | 215 |
| 12 | 489 | 1-3/8 | 20 | 1-1/4 | 220 | 215 | 220 |
| 14 | 527 | 1-1/2 | 20 | 1-3/8 | 235 | 230 | 235 |
| 16 | 603.2 | 1-5/8 | 20 | 1-1/2 | 255 | 250 | 255 |
| 18 | 654 | 1-3/4 | 20 | 1-5/8 | 275 | 265 | 275 |
| 20 | 723.9 | 1-3/4 | 24 | 1-5/8 | 285 | 280 | 290 |
| 24 | 838.2 | 2 | 24 | 1-7/8 | 330 | 325 | 335 |
900# Slip On Flange Dimensions as per ASME B16.5
900# Flange Body Dimensions

| NPS | O Flange OD | tf Flange Thickness | X Hub Dia. | Y Hub Length | B Bore Dia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 120 | 22.3 | 38 | 32 | 22.2 |
| 3/4 | 130 | 25.4 | 44 | 35 | 27.7 |
| 1 | 150 | 28.6 | 52 | 41 | 34.5 |
| 1-1/4 | 160 | 28.6 | 64 | 41 | 43.2 |
| 1-1/2 | 180 | 31.8 | 70 | 44 | 49.5 |
| 2 | 215 | 38.1 | 105 | 57 | 61.9 |
| 2-1/2 | 245 | 41.3 | 124 | 64 | 74.6 |
| 3 | 240 | 38.1 | 127 | 54 | 90.7 |
| 4 | 290 | 44.5 | 159 | 70 | 116.1 |
| 5 | 350 | 50.8 | 190 | 79 | 143.8 |
| 6 | 380 | 55.6 | 235 | 86 | 170.7 |
| 8 | 470 | 63.5 | 298 | 102 | 221.5 |
| 10 | 545 | 69.9 | 368 | 108 | 276.2 |
| 12 | 610 | 79.4 | 419 | 117 | 327 |
| 14 | 640 | 85.8 | 451 | 130 | 359.2 |
| 16 | 705 | 88.9 | 508 | 133 | 410.5 |
| 18 | 785 | 101.6 | 565 | 152 | 461.8 |
| 20 | 855 | 108 | 622 | 159 | 513.1 |
| 24 | 1040 | 139.7 | 749 | 203 | 616 |
900# Bolts Template

| NPS | BCD Bolt Circle Dia. | BHD Bolt Hole Dia | BOLTS Number of Bolts | BD Dia. Of Bolt | SBL RF Stud Bolt Length (RF) | SBL RJ Stud Bolt Length (RJ) | MBL RF Machine Bolt Length (RF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 82.6 | 7/8 | 4 | 3/4 | 110 | 100 | 110 |
| 3/4 | 88.9 | 7/8 | 4 | 3/4 | 115 | 110 | 115 |
| 1 | 101.6 | 1 | 4 | 7/8 | 125 | 120 | 125 |
| 1-1/4 | 111.1 | 1 | 4 | 7/8 | 125 | 120 | 125 |
| 1-1/2 | 123.8 | 1-1/8 | 4 | 1 | 140 | 135 | 140 |
| 2 | 165.1 | 1 | 8 | 7/8 | 145 | 140 | 145 |
| 2-1/2 | 190.5 | 1-1/8 | 8 | 1 | 160 | 150 | 160 |
| 3 | 190.5 | 1 | 8 | 7/8 | 145 | 140 | 145 |
| 4 | 235 | 1-1/4 | 8 | 1-1/8 | 170 | 165 | 170 |
| 5 | 279.4 | 1-3/8 | 8 | 1-1/4 | 190 | 185 | 190 |
| 6 | 317.5 | 1-1/4 | 12 | 1-1/8 | 190 | 185 | 195 |
| 8 | 393.7 | 1-1/2 | 12 | 1-3/8 | 220 | 215 | 220 |
| 10 | 469.9 | 1-1/2 | 16 | 1-3/8 | 235 | 230 | 235 |
| 12 | 533.4 | 1-1/2 | 20 | 1-3/8 | 255 | 250 | 255 |
| 14 | 558.8 | 1-5/8 | 20 | 1-1/2 | 275 | 265 | 280 |
| 16 | 616 | 1-3/4 | 20 | 1-5/8 | 285 | 280 | 290 |
| 18 | 685.8 | 2 | 20 | 1-7/8 | 325 | 320 | 335 |
| 20 | 749.3 | 2-1/8 | 20 | 2 | 350 | 345 | 360 |
| 24 | 901.7 | 2 5/8 | 20 | 2-1/2 | 440 | 430 | 455 |
1500# Slip On Flange Dimensions as per ASME B16.5
1500# Flange Body Dimensions

| NPS | O Flange OD | tf Flange Thickness | X Hub Dia. | Y Hub Length | B Bore Dia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 120 | 22.3 | 38 | 32 | 22.2 |
| 3/4 | 130 | 25.4 | 44 | 35 | 27.7 |
| 1 | 150 | 28.6 | 52 | 41 | 34.5 |
| 1-1/4 | 160 | 28.6 | 64 | 41 | 43.2 |
| 1-1/2 | 180 | 31.8 | 70 | 44 | 49.5 |
| 2 | 215 | 38.1 | 105 | 57 | 61.9 |
| 2-1/2 | 245 | 41.3 | 124 | 64 | 74.6 |
1500# Bolts Template

| NPS | BCD Bolt Circle Dia. | BHD Bolt Hole Dia | BOLTS Number of Bolts | BD Dia. Of Bolt | SBL RF Stud Bolt Length (RF) | SBL RJ Stud Bolt Length (RJ) | MBL RF Machine Bolt Length (RF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 82.6 | 7/8 | 4 | 3/4 | 110 | 100 | 110 |
| 3/4 | 88.9 | 7/8 | 4 | 3/4 | 115 | 110 | 115 |
| 1 | 101.6 | 1 | 4 | 7/8 | 125 | 120 | 125 |
| 1-1/4 | 111.1 | 1 | 4 | 7/8 | 125 | 120 | 125 |
| 1-1/2 | 123.8 | 1-1/8 | 4 | 1 | 140 | 135 | 140 |
| 2 | 165.1 | 1 | 8 | 7/8 | 145 | 140 | 145 |
| 2-1/2 | 190.5 | 1-1/8 | 8 | 1 | 160 | 150 | 160 |


