3000# Socket Welding Union

| NPS | A Pipe End OD | B (Min.) Socket Bore Dia | B (Max) Socket Bore Dia | C Min. Wall Thickness | D (Min.) Water Way Bore | D (max) Water Way Bore | E (Min.) Laying Length | E (Max) Laying Length | F (Min) Male Flange Thickness | G (Min.) Nut Thickness | H Threads per Inch | J (Min.) Nut Bearing | K (Min.) Depth of Socket | L (Nominal) Length of Assembly | N Clearance for Nut Assembly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 21.84 | 10.67 | 11.18 | 3.18 | 6.07 | 7.59 | 22.35 | 19.05 | 3.18 | 3.18 | 16 | 1.24 | 9.65 | 41.40 | 50.80 |
| 1/4 | 21.84 | 14.10 | 14.61 | 3.30 | 8.48 | 10.01 | 22.35 | 19.05 | 3.18 | 3.18 | 16 | 1.24 | 9.65 | 41.40 | 50.80 |
| 3/8 | 25.91 | 17.53 | 18.03 | 3.51 | 11.76 | 13.28 | 26.92 | 20.57 | 3.43 | 3.43 | 14 | 1.37 | 9.65 | 45.97 | 55.88 |
| 1/2 | 31.24 | 21.72 | 22.23 | 4.09 | 15.04 | 16.56 | 26.92 | 20.57 | 3.68 | 3.68 | 14 | 1.50 | 9.65 | 49.02 | 58.42 |
| 3/4 | 37.08 | 27.05 | 27.56 | 4.27 | 20.17 | 21.69 | 31.75 | 25.40 | 4.06 | 4.06 | 11 | 1.68 | 12.70 | 56.90 | 66.04 |
| 1 | 4.27 | 33.78 | 34.29 | 4.98 | 25.88 | 27.41 | 34.29 | 26.16 | 4.57 | 4.45 | 11 | 1.85 | 12.70 | 61.98 | 78.74 |
| 1-1/4 | 54.86 | 42.55 | 43.05 | 5.28 | 34.29 | 35.81 | 40.64 | 32.51 | 5.33 | 5.21 | 10 | 2.13 | 12.70 | 71.12 | 93.98 |
| 1-1/2 | 61.47 | 48.64 | 49.15 | 5.54 | 40.13 | 41.66 | 42.16 | 34.04 | 5.84 | 5.59 | 10 | 2.31 | 12.70 | 76.45 | 111.76 |
| 2 | 75.18 | 61.11 | 61.62 | 6.05 | 51.74 | 53.26 | 45.47 | 37.34 | 6.60 | 6.35 | 10 | 2.69 | 15.75 | 86.11 | 132.08 |
| 2-1/2 | 91.69 | 73.81 | 74.45 | 7.67 | 61.19 | 64.24 | 61.72 | 52.07 | 7.49 | 7.11 | 8 | 3.07 | 15.75 | 102.36 | 149.86 |
| 3 | 109.22 | 89.79 | 90.42 | 8.31 | 76.40 | 79.45 | 63.75 | 53.59 | 8.26 | 8.00 | 8 | 3.53 | 15.75 | 108.97 | 175.26 |
| NPS | A Pipe End OD | B (Min.) Socket Bore Dia | B (Max) Socket Bore Dia | C Min. Wall Thickness | D (Min.) Water Way Bore | D (max) Water Way Bore | E (Min.) Laying Length | E (Max) Laying Length | F (Min) Male Flange Thickness | G (Min.) Nut Thickness | H Threads per Inch | J (Min.) Nut Bearing | K (Min.) Depth of Socket | L (Nominal) Length of Assembly | N Clearance for Nut Assembly |


