3000# Sockolet

| NPS | B : Socket Depth Minimum | C : Length Socket Bottom to Crotch |
|---|---|---|
| 1/8 | 10 | 10.00 |
| 1/4 | 10 | 10.00 |
| 3/8 | 10 | 13.00 |
| 1/2 | 10 | 16.00 |
| 3/4 | 13 | 16.00 |
| 1 | 13 | 22.00 |
| 1-1/4 | 13 | 22.00 |
| 1-1/2 | 13 | 24.00 |
| 2 | 16 | 24.00 |
| 2-1/2 | 16 | 25.00 |
| 3 | 16 | 30.00 |
| 4 | 19 | 30.00 |
| NPS | B : Socket Depth Minimum | C : Length Socket Bottom to Crotch |
6000# Sockolet

| NPS | B : Socket Depth Minimum | C : Length Socket Bottom to Crotch |
|---|---|---|
| 1/2 | 10 | 24.00 |
| 3/4 | 13 | 25.00 |
| 1 | 13 | 29.00 |
| 1-1/4 | 13 | 30.00 |
| 1-1/2 | 13 | 32.00 |
| 2 | 16 | 37.00 |


