
| Metric Dimensions | Inch Dimensions |
| NPS | A |
| 1/8 | 10 |
| 1/4 | 11 |
| 3/8 | 13 |
| 1/2 | 14 |
| 3/4 | 16 |
| 1 | 19 |
| 1-1/4 | 21 |
| 1-1/2 | 21 |
| 2 | 22 |
| 2-1/2 | 27 |
| 3 | 28 |
| 4 | 32 |
| NPS | A |
General Notes
Dimensions are in millimeters

| Metric Dimensions | Inch Dimensions |
| NPS | A |
| 1/8 | 10 |
| 1/4 | 11 |
| 3/8 | 13 |
| 1/2 | 14 |
| 3/4 | 16 |
| 1 | 19 |
| 1-1/4 | 21 |
| 1-1/2 | 21 |
| 2 | 22 |
| 2-1/2 | 27 |
| 3 | 28 |
| 4 | 32 |
| NPS | A |
Dimensions are in millimeters
