3000# Threaded Union

| NPS | A Pipe End OD | C Min. Wall Thickness | D (Min.) Water Way Bore | D (max) Water Way Bore | F Male Flange Thickness | G (Min.) Nut Thickness | H Threads per Inch | J (Min.) Nut Bearing | L (Nominal) Length of Assembly | N Clearance for Nut Assembly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 14.73 | 2.41 | 6.43 | 8.43 | 3.18 | 3.18 | 16 | 1.24 | 41.40 | 50.80 |
| 1/4 | 19.05 | 3.02 | 9.45 | 11.13 | 3.18 | 3.18 | 16 | 1.24 | 41.40 | 50.80 |
| 3/8 | 22.86 | 3.20 | 13.51 | 14.27 | 3.43 | 3.43 | 14 | 1.37 | 45.97 | 55.88 |
| 1/2 | 27.69 | 3.73 | 17.07 | 17.86 | 3.68 | 3.68 | 14 | 1.50 | 49.02 | 58.42 |
| 3/4 | 33.53 | 3.91 | 21.39 | 23.01 | 4.06 | 4.06 | 11 | 1.68 | 56.90 | 66.04 |
| 1 | 41.40 | 4.55 | 27.74 | 28.98 | 4.57 | 4.45 | 11 | 1.85 | 61.98 | 78.74 |
| 1-1/4 | 50.55 | 4.85 | 35.36 | 37.69 | 5.33 | 5.21 | 10 | 2.13 | 71.12 | 93.98 |
| 1-1/2 | 57.15 | 5.08 | 41.20 | 43.54 | 5.84 | 5.59 | 10 | 2.31 | 76.45 | 111.76 |
| 2 | 70.10 | 5.54 | 52.12 | 55.58 | 6.60 | 6.35 | 10 | 2.69 | 86.11 | 132.08 |
| 2-1/2 | 85.34 | 7.01 | 64.31 | 66.27 | 7.49 | 7.11 | 8 | 3.07 | 102.36 | 149.86 |
| 3 | 102.36 | 7.62 | 77.27 | 82.55 | 8.26 | 8.00 | 8 | 3.53 | 108.97 | 175.26 |
| NPS | A Pipe End OD | C Min. Wall Thickness | D (Min.) Water Way Bore | D (max) Water Way Bore | F Male Flange Thickness | G (Min.) Nut Thickness | H Threads per Inch | J (Min.) Nut Bearing | L (Nominal) Length of Assembly | N Clearance for Nut Assembly |


