3000# Threadolets

| NPS | A : Length Face to Crotch |
|---|---|
| 1/8 | 19 |
| 1/4 | 19 |
| 3/8 | 21 |
| 1/2 | 25 |
| 3/4 | 27 |
| 1 | 33 |
| 1-1/4 | 33 |
| 1-1/2 | 35 |
| 2 | 38 |
| 2-1/2 | 46 |
| 3 | 51 |
| 4 | 57 |
| NPS | A : Length Face to Crotch |
6000# Threadolets

| NPS | A : Length Face to Crotch |
|---|---|
| 1/8 | NA |
| 1/4 | NA |
| 3/8 | NA |
| 1/2 | 32 |
| 3/4 | 37 |
| 1 | 40 |
| 1-1/4 | 41 |
| 1-1/2 | 43 |
| 2 | 52 |
| 2-1/2 | NA |
| 3 | NA |
| 4 | NA |
| NPS | A : Length Face to Crotch |


