150# Wafer Type Check Valve Dimensions

| NPS Valve Size | A : Long Pattern Face to Face | A : Short Pattern Face to Face |
|---|---|---|
| 2 | 60.5 | 19.1 |
| 2-1/2 | 66.5 | 19.1 |
| 3 | 73.2 | 19.1 |
| 4 | 73.2 | 19.1 |
| 6 | 98.6 | 19.1 |
| 8 | 127.0 | 28.4 |
| 10 | 146.1 | 28.4 |
| 12 | 180.8 | 38.1 |
| 14 | 184.2 | 44.5 |
| 16 | 190.5 | 50.8 |
| 18 | 203.2 | 60.5 |
| 20 | 218.9 | 63.5 |
| 24 | 222.3 | NA |
| 30 | 304.8 | NA |
| 36 | 368.3 | NA |
| 42 | 431.8 | NA |
| 48 | 528.8 | NA |
300# Wafer Type Check Valve Dimensions

| NPS Valve Size | A : Long Pattern Face to Face | A : Short Pattern Face to Face |
|---|---|---|
| 2 | 60.5 | 19.1 |
| 2-1/2 | 66.5 | 19.1 |
| 3 | 73.2 | 19.1 |
| 4 | 73.2 | 19.1 |
| 6 | 98.6 | 22.4 |
| 8 | 127.0 | 28.4 |
| 10 | 146.1 | 38.1 |
| 12 | 180.8 | 50.8 |
| 14 | 222.3 | 50.8 |
| 16 | 231.6 | 50.8 |
| 18 | 263.7 | 76.2 |
| 20 | 292.1 | 82.6 |
| 24 | 317.5 | NA |
| 30 | 368.3 | NA |
| 36 | 482.6 | NA |
| 42 | 568.5 | NA |
| 48 | 628.7 | NA |
600# Wafer Type Check Valve Dimensions

| NPS Valve Size | A : Long Pattern Face to Face | A : Short Pattern Face to Face |
|---|---|---|
| 2 | 60.5 | 19.1 |
| 2-1/2 | 66.5 | 19.1 |
| 3 | 73.2 | 19.1 |
| 4 | 79.2 | 22.4 |
| 6 | 136.7 | 28.4 |
| 8 | 165.1 | 38.1 |
| 10 | 212.9 | 57.2 |
| 12 | 228.6 | 60.5 |
| 14 | 273.1 | 66.5 |
| 16 | 304.8 | 73.2 |
| 18 | 360.7 | 82.6 |
| 20 | 368.3 | 91.9 |
| 24 | 438.2 | NA |
| 30 | 505.0 | NA |
| 36 | 635.0 | NA |
| 42 | 701.5 | NA |
900# Swing Check Valve Dimensions

| NPS Valve Size | A : Long Pattern Face to Face | A : Short Pattern Face to Face |
|---|---|---|
| 2 | 69.9 | 19.1 |
| 2-1/2 | 82.6 | 19.1 |
| 3 | 82.6 | 19.1 |
| 4 | 101.6 | 22.4 |
| 6 | 158.8 | 35.1 |
| 8 | 206.2 | 44.5 |
| 10 | 241.3 | 57.2 |
| 12 | 292.1 | NA |
| 14 | 355.6 | NA |
| 16 | 384.0 | NA |
| 18 | 450.9 | NA |
| 20 | 450.9 | NA |
| 24 | 495.3 | NA |
| NPS Valve Size | A : Long Pattern Face to Face | A : Short Pattern Face to Face |
1500# Swing Check Valve Dimensions

| NPS Valve Size | A : Long Pattern Face to Face | A : Short Pattern Face to Face |
|---|---|---|
| 2 | 69.9 | 19.1 |
| 2-1/2 | 82.6 | 19.1 |
| 3 | 82.6 | 22.4 |
| 4 | 101.6 | 31.8 |
| 6 | 158.8 | 44.5 |
| 8 | 206.2 | 57.2 |
| 10 | 247.7 | 73.2 |
| 12 | 304.8 | NA |
| 14 | 355.6 | NA |
| 16 | 384.0 | NA |
| 18 | 468.4 | NA |
| 20 | 533.4 | NA |
| 24 | 558.8 | NA |
| NPS Valve Size | A : Long Pattern Face to Face | A : Short Pattern Face to Face |


