Standard Weldolets

| NPS | A : Length Reducing | A : Length Full |
|---|---|---|
| 1/8 | 16 | NA |
| 1/4 | 16 | NA |
| 3/8 | 19 | NA |
| 1/2 | 19 | 19 |
| 3/4 | 22 | 22 |
| 1 | 27 | 27 |
| 1-1/4 | 32 | 32 |
| 1-1/2 | 33 | 33 |
| 2 | 38 | 38 |
| 2-1/2 | 41 | 41 |
| 3 | 44 | 44 |
| 3-1/2 | 48 | 51 |
| 4 | 51 | 51 |
| 5 | 57 | 57 |
| 6 | 60 | 60 |
| 8 | 70 | 70 |
| 10 | 78 | 78 |
| 12 | 86 | 86 |
| 14 | 89 | 89 |
| 16 | 94 | 94 |
| 18 | 97 | 103 |
| 20 | 102 | 117 |
| 24 | 116 | 137 |
Extra Strong Weldolets

| NPS | A : Length Reducing | A : Length Full |
|---|---|---|
| 1/8 | 16 | NA |
| 1/4 | 16 | NA |
| 3/8 | 19 | NA |
| 1/2 | 19 | 19 |
| 3/4 | 22 | 22 |
| 1 | 27 | 27 |
| 1-1/4 | 32 | 30 |
| 1-1/2 | 33 | 32 |
| 2 | 38 | 38 |
| 2-1/2 | 41 | 41 |
| 3 | 44 | 44 |
| 3-1/2 | 48 | 51 |
| 4 | 51 | 51 |
| 5 | 57 | 57 |
| 6 | 78 | 78 |
| 8 | 99 | 99 |
| 10 | 94 | 89 |
| 12 | 103 | 100 |
| 14 | 100 | 105 |
| 16 | 106 | 113 |
| 18 | 111 | 119 |
| 20 | 119 | 127 |
| 24 | 140 | 140 |
Schedule 160 Weldolets

| NPS | A : Length Reducing | A : Length Full |
|---|---|---|
| 1/8 | NA | NA |
| 1/4 | NA | NA |
| 3/8 | NA | NA |
| 1/2 | 28 | 28 |
| 3/4 | 32 | 32 |
| 1 | 38 | 38 |
| 1-1/4 | 44 | 44 |
| 1-1/2 | 51 | 51 |
| 2 | 55 | 55 |
| 2-1/2 | 62 | 62 |
| 3 | 73 | 73 |
| 3-1/2 | NA | NA |
| 4 | 84 | 84 |
| 5 | 94 | 94 |
| 6 | 105 | 105 |
| 8 | NA | NA |
| 10 | NA | NA |
| 12 | NA | NA |
| 14 | NA | NA |
| 16 | NA | NA |
| 18 | NA | NA |
| 20 | NA | NA |
| 24 | NA | NA |


