
| NPS | OD | B |
| 1/8 | 0.405 | 2.00 |
| 1/4 | 0.540 | 2.00 |
| 3/8 | 0.675 | 2.25 |
| 1/2 | 0.840 | 2.50 |
| 3/4 | 1.050 | 2.75 |
| 1 | 1.315 | 3.00 |
| 1-1/4 | 1.660 | 3.25 |
| 1-1/2 | 1.900 | 3.50 |
| 2 | 2.375 | 4.00 |
| 2-1/2 | 2.875 | 5.00 |
| 3 | 3.500 | 6.00 |
| 3-1/2 | 4.000 | 6.50 |
| 4 | 4.500 | 7.00 |
| 5 | 5.563 | 8.50 |
| 6 | 6.625 | 10.00 |
| NPS | OD | B |
| 8 | 8.625 | 11.00 |
| 10 | 10.750 | 13.00 |
| 12 | 12.750 | 14.00 |

