
| NPS | OD | B |
| 1/8 | 10.3 | 34 |
| 1/4 | 13.7 | 34 |
| 3/8 | 17.1 | 57 |
| 1/2 | 21.3 | 64 |
| 3/4 | 26.7 | 70 |
| 1 | 33.4 | 76 |
| 1-1/4 | 42.2 | 83 |
| 1-1/2 | 48.3 | 89 |
| 2 | 60.3 | 102 |
| 2-1/2 | 73.0 | 127 |
| 3 | 88.9 | 152 |
| 3-1/2 | 101.6 | 165 |
| 4 | 114.3 | 178 |
| 5 | 141.3 | 216 |
| 6 | 168.3 | 254 |
| NPS | OD | B |
| 8 | 219.1 | 279 |
| 10 | 273.0 | 330 |
| 12 | 328.8 | 356 |

| NPS | OD | B |
| 1/8 | 10.3 | 34 |
| 1/4 | 13.7 | 34 |
| 3/8 | 17.1 | 57 |
| 1/2 | 21.3 | 64 |
| 3/4 | 26.7 | 70 |
| 1 | 33.4 | 76 |
| 1-1/4 | 42.2 | 83 |
| 1-1/2 | 48.3 | 89 |
| 2 | 60.3 | 102 |
| 2-1/2 | 73.0 | 127 |
| 3 | 88.9 | 152 |
| 3-1/2 | 101.6 | 165 |
| 4 | 114.3 | 178 |
| 5 | 141.3 | 216 |
| 6 | 168.3 | 254 |
| NPS | OD | B |
| 8 | 219.1 | 279 |
| 10 | 273.0 | 330 |
| 12 | 328.8 | 356 |
