150# Flange Body Dimensions

| NPS | O Flange OD | tf Flange Thickness | X Hub Dia. | Y Hub Length | B Bore Dia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3.50 | 0.38 | 1.19 | 0.56 | 0.88 |
| 3/4 | 3.88 | 0.44 | 1.5 | 0.56 | 1.09 |
| 1 | 4.25 | 0.5 | 1.94 | 0.62 | 1.36 |
| 1-1/4 | 4.62 | 0.56 | 2.31 | 0.75 | 1.7 |
| 1-1/2 | 5.00 | 0.62 | 2.56 | 0.81 | 1.95 |
| 2 | 6.00 | 0.69 | 3.06 | 0.94 | 2.44 |
| 2-1/2 | 7.00 | 0.81 | 3.56 | 1.06 | 2.94 |
| 3 | 7.50 | 0.88 | 4.25 | 1.12 | 3.57 |
| 3-1/2 | 8.50 | 0.88 | 4.81 | 1.19 | 4.07 |
| 4 | 9.00 | 0.88 | 5.31 | 1.25 | 4.57 |
| 5 | 10.00 | 0.88 | 6.44 | 1.38 | 5.66 |
| 6 | 11.00 | 0.94 | 7.56 | 1.5 | 6.72 |
| 8 | 13.50 | 1.06 | 9.69 | 1.69 | 8.72 |
| 10 | 16.00 | 1.12 | 12 | 1.88 | 10.88 |
| 12 | 19.00 | 1.19 | 14.38 | 2.12 | 12.88 |
| 14 | 21.00 | 1.31 | 15.75 | 2.19 | 14.14 |
| 16 | 23.50 | 1.38 | 18 | 2.44 | 16.16 |
| 18 | 25.00 | 1.5 | 19.88 | 2.62 | 18.18 |
| 20 | 27.50 | 1.62 | 22 | 2.81 | 20.2 |
| 24 | 32.00 | 1.81 | 26.12 | 3.19 | 24.25 |
150# Bolts Template

| NPS | BCD Bolt Circle Dia. | BHD Bolt Hole Dia | BOLTS Number of Bolts | BD Dia. Of Bolt | SBL RF Stud Bolt Length (RF) | SBL RJ Stud Bolt Length (RJ) | MBL RF Machine Bolt Length (RF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 2.38 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2.25 | NA | 2 |
| 3/4 | 2.75 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2.5 | NA | 2 |
| 1 | 3.12 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2.5 | 3.00 | 2.25 |
| 1-1/4 | 3.5 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2.75 | 3.25 | 2.25 |
| 1-1/2 | 3.88 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2.75 | 3.25 | 2.5 |
| 2 | 4.75 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3.25 | 3.75 | 2.75 |
| 2-1/2 | 5.5 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3.5 | 4.00. | 3 |
| 3 | 6 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3.5 | 4.00 | 3 |
| 3-1/2 | 7 | 3/4 | 8 | 5/8 | 3.5 | 4.00 | 3 |
| 4 | 7.5 | 3/4 | 8 | 5/8 | 3.5 | 4.00 | 3 |
| 5 | 8.5 | 7/8 | 8 | 3/4 | 3.75 | 4.25 | 3.25 |
| 6 | 9.5 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 | 4.50 | 3.25 |
| 8 | 11.75 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4.25 | 4.75 | 3.5 |
| 10 | 14.25 | 1 | 12 | 7/8 | 4.5 | 5.00 | 4 |
| 12 | 17 | 1 | 12 | 7/8 | 4.75 | 5.25 | 4 |
| 14 | 18.75 | 1-1/8 | 12 | 1 | 5.25 | 5.75 | 4.5 |
| 16 | 21.25 | 1-1/8 | 16 | 1 | 5.25 | 5.75 | 4.5 |
| 18 | 22.75 | 1-1/4 | 16 | 1-1/8 | 5.75 | 6.25 | 5 |
| 20 | 25 | 1-1/4 | 20 | 1-1/8 | 6.25 | 6.75 | 5.5 |
| 24 | 29.5 | 1-3/8 | 20 | 1-1/4 | 6.75 | 7.25 | 6 |
General Notes
Dimensions are in inches.


