400# Flange Body Dimensions

| NPS | O Flange OD | tf Flange Thickness | X Hub Dia. | Y Hub Length | B Bore Dia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 95 | 14.3 | 38 | 22 | 22.2 |
| 3/4 | 115 | 15.9 | 48 | 25 | 27.7 |
| 1 | 125 | 17.5 | 54 | 27 | 34.5 |
| 1-1/4 | 135 | 20.7 | 64 | 29 | 43.2 |
| 1-1/2 | 155 | 22.3 | 70 | 32 | 49.5 |
| 2 | 165 | 25.4 | 84 | 37 | 61.9 |
| 2-1/2 | 190 | 28.6 | 100 | 41 | 74.6 |
| 3 | 210 | 31.8 | 117 | 46 | 90.7 |
| 3-1/2 | 230 | 35 | 133 | 49 | 103.4 |
| 4 | 255 | 35 | 146 | 51 | 116.1 |
| 5 | 280 | 38.1 | 178 | 54 | 143.8 |
| 6 | 320 | 41.3 | 206 | 57 | 170.7 |
| 8 | 380 | 47.7 | 260 | 68 | 221.5 |
| 10 | 445 | 54 | 321 | 73 | 276.2 |
| 12 | 520 | 57.2 | 375 | 79 | 327 |
| 14 | 585 | 60.4 | 425 | 84 | 359.2 |
| 16 | 650 | 63.5 | 483 | 94 | 410.5 |
| 18 | 710 | 66.7 | 533 | 98 | 461.8 |
| 20 | 775 | 69.9 | 587 | 102 | 513.1 |
| 24 | 915 | 76.2 | 702 | 114 | 616 |
400# Bolts Template

| NPS | BCD Bolt Circle Dia. | BHD Bolt Hole Dia | BOLTS Number of Bolts | BD Dia. Of Bolt | SBL RF Stud Bolt Length (RF) | SBL RJ Stud Bolt Length (RJ) | MBL RF Machine Bolt Length (RF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 66.7 | 5/8 | 4 | 1/2 | 75 | 70 | 75 |
| 3/4 | 82.6 | 3/4 | 4 | 5/8 | 90 | 85 | 90 |
| 1 | 88.9 | 3/4 | 4 | 5/8 | 90 | 85 | 90 |
| 1-1/4 | 98.4 | 3/4 | 4 | 5/8 | 95 | 90 | 95 |
| 1-1/2 | 114.3 | 7/8 | 4 | 3/4 | 110 | 100 | 110 |
| 2 | 127 | 3/4 | 8 | 5/8 | 110 | 100 | 110 |
| 2-1/2 | 149.2 | 7/8 | 8 | 3/4 | 120 | 115 | 120 |
| 3 | 168.3 | 7/8 | 8 | 3/4 | 125 | 120 | 125 |
| 3-1/2 | 184.2 | 1 | 8 | 7/8 | 140 | 135 | 140 |
| 4 | 200 | 1 | 8 | 7/8 | 140 | 135 | 140 |
| 5 | 235 | 1 | 8 | 7/8 | 145 | 135 | 145 |
| 6 | 269.9 | 1 | 12 | 7/8 | 150 | 145 | 150 |
| 8 | 330 | 1-1/8 | 12 | 1 | 170 | 165 | 170 |
| 10 | 387.4 | 1-1/4 | 16 | 1-1/8 | 190 | 185 | 190 |
| 12 | 450.8 | 1-3/8 | 16 | 1-1/4 | 205 | 195 | 205 |
| 14 | 514.4 | 1-3/8 | 20 | 1-1/4 | 210 | 205 | 210 |
| 16 | 571.5 | 1-1/2 | 20 | 1-3/8 | 220 | 215 | 220 |
| 18 | 628.6 | 1-1/2 | 24 | 1-3/8 | 230 | 220 | 230 |
| 20 | 685.8 | 1-5/8 | 24 | 1-1/2 | 240 | 235 | 250 |
| 24 | 812.8 | 1-7/8 | 24 | 1-3/4 | 265 | 260 | 280 |
General Notes
Dimensions are in millimeters, except for diameters of bolts and bolt holes, which are in inch units.


