900# Flange Body Dimensions

| NPS | O Flange OD | tf Flange Thickness | X Hub Dia. | Y Hub Length | B Bore Dia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 120 | 22.3 | 38 | 32 | 22.2 |
| 3/4 | 130 | 25.4 | 44 | 35 | 27.7 |
| 1 | 150 | 28.6 | 52 | 41 | 34.5 |
| 1-1/4 | 160 | 28.6 | 64 | 41 | 43.2 |
| 1-1/2 | 180 | 31.8 | 70 | 44 | 49.5 |
| 2 | 215 | 38.1 | 105 | 57 | 61.9 |
| 2-1/2 | 245 | 41.3 | 124 | 64 | 74.6 |
| 3 | 240 | 38.1 | 127 | 54 | 90.7 |
| 4 | 290 | 44.5 | 159 | 70 | 116.1 |
| 5 | 350 | 50.8 | 190 | 79 | 143.8 |
| 6 | 380 | 55.6 | 235 | 86 | 170.7 |
| 8 | 470 | 63.5 | 298 | 102 | 221.5 |
| 10 | 545 | 69.9 | 368 | 108 | 276.2 |
| 12 | 610 | 79.4 | 419 | 117 | 327 |
| 14 | 640 | 85.8 | 451 | 130 | 359.2 |
| 16 | 705 | 88.9 | 508 | 133 | 410.5 |
| 18 | 785 | 101.6 | 565 | 152 | 461.8 |
| 20 | 855 | 108 | 622 | 159 | 513.1 |
| 24 | 1040 | 139.7 | 749 | 203 | 616 |
900# Bolts Template

| NPS | BCD Bolt Circle Dia. | BHD Bolt Hole Dia | BOLTS Number of Bolts | BD Dia. Of Bolt | SBL RF Stud Bolt Length (RF) | SBL RJ Stud Bolt Length (RJ) | MBL RF Machine Bolt Length (RF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 82.6 | 7/8 | 4 | 3/4 | 110 | 100 | 110 |
| 3/4 | 88.9 | 7/8 | 4 | 3/4 | 115 | 110 | 115 |
| 1 | 101.6 | 1 | 4 | 7/8 | 125 | 120 | 125 |
| 1-1/4 | 111.1 | 1 | 4 | 7/8 | 125 | 120 | 125 |
| 1-1/2 | 123.8 | 1-1/8 | 4 | 1 | 140 | 135 | 140 |
| 2 | 165.1 | 1 | 8 | 7/8 | 145 | 140 | 145 |
| 2-1/2 | 190.5 | 1-1/8 | 8 | 1 | 160 | 150 | 160 |
| 3 | 190.5 | 1 | 8 | 7/8 | 145 | 140 | 145 |
| 4 | 235 | 1-1/4 | 8 | 1-1/8 | 170 | 165 | 170 |
| 5 | 279.4 | 1-3/8 | 8 | 1-1/4 | 190 | 185 | 190 |
| 6 | 317.5 | 1-1/4 | 12 | 1-1/8 | 190 | 185 | 195 |
| 8 | 393.7 | 1-1/2 | 12 | 1-3/8 | 220 | 215 | 220 |
| 10 | 469.9 | 1-1/2 | 16 | 1-3/8 | 235 | 230 | 235 |
| 12 | 533.4 | 1-1/2 | 20 | 1-3/8 | 255 | 250 | 255 |
| 14 | 558.8 | 1-5/8 | 20 | 1-1/2 | 275 | 265 | 280 |
| 16 | 616 | 1-3/4 | 20 | 1-5/8 | 285 | 280 | 290 |
| 18 | 685.8 | 2 | 20 | 1-7/8 | 325 | 320 | 335 |
| 20 | 749.3 | 2-1/8 | 20 | 2 | 350 | 345 | 360 |
| 24 | 901.7 | 2 5/8 | 20 | 2-1/2 | 440 | 430 | 455 |
General Notes
Dimensions are in millimeters, except for diameters of bolts and bolt holes, which are in inch units.


