
| NPS | O Flange OD | Ttf Thickness | X Hub Dia | A Hub Dia | Y Length | B Bore Dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 5.25 | 1.19 | 1.69 | 0.84 | 2.88 | BY P |
| 3/4 | 5.50 | 1.25 | 2.00 | 1.05 | 3.12 | BY P |
| 1 | 6.25 | 1.38 | 2.25 | 1.32 | 3.50 | BY P |
| 1-1/4 | 7.25 | 1.50 | 2.88 | 1.66 | 3.75 | BY P |
| 1-1/2 | 8.00 | 1.75 | 3.12 | 1.90 | 4.38 | BY P |
| 2 | 9.25 | 2.00 | 3.75 | 2.38 | 5.00 | BY P |
| 2-1/2 | 10.50 | 2.25 | 4.50 | 2.88 | 5.62 | BY P |
| 3 | 12.00 | 2.62 | 5.25 | 3.50 | 6.62 | BY P |
| 4 | 14.00 | 3.00 | 6.50 | 4.50 | 7.50 | BY P |
| 5 | 16.50 | 3.62 | 8.00 | 5.56 | 9.00 | BY P |
| 6 | 19.00 | 4.25 | 9.25 | 6.63 | 10.75 | BY P |
| 8 | 21.75 | 5.00 | 12.00 | 8.63 | 12.50 | BY P |
| 10 | 26.50 | 6.50 | 14.75 | 10.75 | 16.50 | BY P |
| 12 | 30.00 | 7.25 | 17.38 | 12.75 | 18.25 | BY P |
| NPS | O Flange OD | Ttf Thickness | X Hub Dia | A Hub Dia | Y Length | B Bore Dia |
Templates for drilling of bolt holes

| NPS | BCD | BHD | BOLTS | BD | SBL RFY | SBL RJ | MBL RF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3.50 | 7/8 | 4 | 3/4 | 4.75 | 4.50 | 4.75 |
| 3/4 | 3.75 | 7/8 | 4 | 3/4 | 5.00 | 4.75 | 5.00 |
| 1 | 4.25 | 1 | 4 | 7/8 | 5.50 | 5.25 | 5.50 |
| 1-1/4 | 5.12 | 1-1/8 | 4 | 1 | 6.00 | 5.75 | 6.00 |
| 1-1/2 | 5.75 | 1-1/4 | 4 | 1-1/8 | 6.75 | 6.50 | 6.75 |
| 2 | 6.75 | 1-1/8 | 8 | 1 | 7.00 | 6.75 | 7.00 |
| 2-1/2 | 7.75 | 1-1/4 | 8 | 1-1/8 | 7.75 | 7.50 | 8.00 |
| 3 | 9.00 | 1-3/8 | 8 | 1-1/4 | 8.75 | 8.50 | 9.00 |
| 4 | 10.75 | 1-5/8 | 8 | 1-1/2 | 10.00 | 9.75 | 10.25 |
| 5 | 12.75 | 1-7/8 | 8 | 1-3/4 | 11.75 | 11.50 | 12.25 |
| 6 | 14.50 | 2-1/8 | 8 | 2 | 13.50 | 13.25 | 14.00 |
| 8 | 17.25 | 2-1/8 | 12 | 2 | 15.00 | 14.75 | 15.50 |
| 10 | 21.25 | 2-5/8 | 12 | 2-1/2 | 19.25 | 19.00 | 20.00 |
| 12 | 24.38 | 2-7/8 | 12 | 2-3/4 | 21.25 | 21.00 | 22.00 |
| NPS | BCD | BHD | BOLTS | BD | SBL RFY | SBL RJ | MBL RF |
General Notes
Dimensions are in inches.


