
| NPS | O Flange OD | Ttf Thickness | X Hub Dia | A Hub Dia | Y Length | B Bore Dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 120 | 22.3 | 38 | 21.3 | 60 | BY P |
| 3/4 | 130 | 25.4 | 44 | 26.7 | 70 | BY P |
| 1 | 150 | 28.6 | 52 | 33.4 | 73 | BY P |
| 1-1/4 | 160 | 28.6 | 64 | 42.2 | 73 | BY P |
| 1-1/2 | 180 | 31.8 | 70 | 48.3 | 83 | BY P |
| 2 | 215 | 38.1 | 105 | 60.3 | 102 | BY P |
| 2-1/2 | 245 | 41.3 | 124 | 73 | 105 | BY P |
| 3 | 240 | 38.1 | 127 | 88.9 | 102 | BY P |
| 4 | 290 | 44.5 | 159 | 114.3 | 114 | BY P |
| 5 | 350 | 50.8 | 190 | 141.3 | 127 | BY P |
| 6 | 380 | 55.6 | 235 | 168.3 | 140 | BY P |
| 8 | 470 | 63.5 | 298 | 219.1 | 162 | BY P |
| 10 | 545 | 69.9 | 368 | 273 | 184 | BY P |
| 12 | 610 | 79.4 | 419 | 323.8 | 200 | BY P |
| 14 | 640 | 85.8 | 451 | 355.6 | 213 | BY P |
| 16 | 705 | 88.9 | 508 | 406.4 | 216 | BY P |
| 18 | 785 | 101.6 | 565 | 457 | 229 | BY P |
| 20 | 855 | 108 | 622 | 508 | 248 | BY P |
| 24 | 1040 | 139.7 | 749 | 610 | 292 | BY P |
Templates for drilling of bolt holes

| NPS | BCD Bolt Circle Dia. | BHD Bolt Hole Dia | BOLTS Number of Bolts | BD Dia. Of Bolt | SBL RF Stud Bolt Length (RF) | SBL RJ Stud Bolt Length (RJ) | MBL RF Machine Bolt Length (RF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 82.6 | 7/8 | 4 | 3/4 | 110 | 100 | 110 |
| 3/4 | 88.9 | 7/8 | 4 | 3/4 | 115 | 110 | 115 |
| 1 | 101.6 | 1 | 4 | 7/8 | 125 | 120 | 125 |
| 1-1/4 | 111.1 | 1 | 4 | 7/8 | 125 | 120 | 125 |
| 1-1/2 | 123.8 | 1-1/8 | 4 | 1 | 140 | 135 | 140 |
| 2 | 165.1 | 1 | 8 | 7/8 | 145 | 140 | 145 |
| 2-1/2 | 190.5 | 1-1/8 | 8 | 1 | 160 | 150 | 160 |
| 3 | 190.5 | 1 | 8 | 7/8 | 145 | 140 | 145 |
| 4 | 235.0 | 1-1/4 | 8 | 1-1/8 | 170 | 165 | 170 |
| 5 | 279.4 | 1-3/8 | 8 | 1-1/4 | 190 | 185 | 190 |
| 6 | 317.5 | 1-1/4 | 12 | 1-1/8 | 190 | 185 | 195 |
| 8 | 393.7 | 1-1/2 | 12 | 1-3/8 | 220 | 215 | 220 |
| 10 | 469.9 | 1-1/2 | 16 | 1-3/8 | 235 | 230 | 235 |
| 12 | 533.4 | 1-1/2 | 20 | 1-3/8 | 255 | 250 | 255 |
| 14 | 558.8 | 1-5/8 | 20 | 1-1/2 | 275 | 265 | 280 |
| 16 | 616.0 | 1-3/4 | 20 | 1-5/8 | 285 | 280 | 290 |
| 18 | 685.8 | 2 | 20 | 1-7/8 | 325 | 320 | 335 |
| 20 | 749.3 | 2-1/8 | 20 | 2 | 350 | 345 | 360 |
| 24 | 901.7 | 2 5/8 | 20 | 2-1/2 | 440 | 430 | 455 |
General Notes
Dimensions are in millimeters, except for diameters of bolts and bolt holes, which are in inch units.


